1986年NBA全明星正賽 全場高清錄像回放
- 【錄像】[企鵝] 1986年NBA全明星 東部全明星vs西部全明星 全場錄像回放2020-11-01 15:58:23
- 【錄像】[企鵝] 1986年NBA全明星 東部全明星vs西部全明星 全場錄像回放2020-11-01 15:58:23
東部全明星陣容 | |||||||
球員名稱 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 出場時間 | 投籃 | 首發 | 效率指數 |
☆伊塞亞-托馬斯☆ | 30分 | 1板 | 10助 | 36 | 19投11中 | 首發 | 24.9 |
拉里-伯德 | 23分 | 8板 | 5助 | 35 | 18投8中 | 首發 | 23.8 |
摩西-馬龍 | 16分 | 13板 | 0助 | 34 | 12投5中 | 首發 | 13.7 |
西德尼-蒙克利夫 | 16分 | 3板 | 1助 | 26 | 11投4中 | 首發 | 8 |
朱利葉斯-歐文 | 8分 | 4板 | 2助 | 19 | 10投4中 | 首發 | 6 |
巴克-威廉姆斯 | 13分 | 7板 | 4助 | 20 | 8投5中 | 替補 | 15.6 |
多米尼克-威爾金斯 | 13分 | 3板 | 2助 | 17 | 15投6中 | 替補 | 7.5 |
凱文-麥克海爾 | 8分 | 10板 | 2助 | 20 | 8投3中 | 替補 | 18 |
莫里斯-奇克斯 | 6分 | 0板 | 2助 | 14 | 6投3中 | 替補 | 4 |
杰夫-馬龍 | 6分 | 1板 | 4助 | 12 | 5投3中 | 替補 | 10 |
羅伯特-帕里什 | 0分 | 1板 | 0助 | 7 | 0投0中 | 替補 | -1 |
合計 | 139分 | 51板 | 32助 | ||||
西部全明星陣容 | |||||||
球員名稱 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 出場時間 | 投籃 | 首發 | 效率指數 |
卡里姆-賈巴爾 | 21分 | 7板 | 2助 | 32 | 15投9中 | 首發 | 19.8 |
詹姆斯-沃西 | 20分 | 3板 | 2助 | 28 | 19投10中 | 首發 | 17 |
拉爾夫-桑普森 | 16分 | 4板 | 1助 | 21 | 11投7中 | 首發 | 14 |
埃爾文-約翰遜 | 6分 | 4板 | 15助 | 28 | 3投1中 | 首發 | 12 |
埃爾文-羅伯特森 | 4分 | 9板 | 5助 | 20 | 6投2中 | 首發 | 10 |
阿歷克斯-英格利什 | 16分 | 1板 | 2助 | 16 | 12投8中 | 替補 | 16 |
羅蘭多-布萊克曼 | 12分 | 4板 | 8助 | 22 | 11投6中 | 替補 | 21 |
克萊德-德雷克斯勒 | 10分 | 4板 | 4助 | 15 | 7投5中 | 替補 | 17 |
阿爾提斯-吉爾莫爾 | 10分 | 2板 | 1助 | 13 | 4投3中 | 替補 | 11 |
阿德里安-丹特利 | 8分 | 7板 | 3助 | 17 | 8投3中 | 替補 | 13 |
馬奎斯-約翰遜 | 6分 | 3板 | 2助 | 13 | 6投3中 | 替補 | 7 |
哈基姆-奧拉朱旺 | 3分 | 5板 | 0助 | 15 | 8投1中 | 替補 | 1.5 |
合計 | 132分 | 53板 | 45助 | 110投58中 | 154.9 |
05-02 08:00美乙
05-02 08:30巴西杯
05-02 09:15羽毛球
05-02 09:30羽毛球
05-02 09:55跳水
05-02 10:00美冠杯
05-02 10:00NBA
05-02 11:55跳水
05-02 13:00韓k3聯
05-02 13:00韓k3聯