2022-2023賽季CBA常規賽賽程表一覽
來源:24直播網10-30 20:3224直播網訊 2022-23賽季的cba已經進入到了常規賽的賽程當中,也有著不少的球迷都在關注這個比賽,小編已經給大家準備好了本賽季cba的賽程表。
2022-2023賽季CBA常規賽賽程表一覽
2022-2023賽季CBA常規賽賽程表一覽 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2022/10/10 16:00 | 深圳馬可波羅 | 102-90 | 山東高速 | 錄像 |
2022/10/10 19:35 | 遼寧本鋼 | 74-64 | 浙江東陽光 | 錄像 |
2022/10/11 11:00 | 天津先行者 | 88-90 | 南京同曦宙光 | 錄像 |
2022/10/11 15:00 | 九臺農商銀行 | 100-85 | 蘇州肯帝亞 | 錄像 |
2022/10/11 15:00 | 北京控股 | * | 廣東東莞大益 | 錄像 |
2022/10/11 19:35 | 新疆伊力王酒 | 118-100 | 上海久事 | 錄像 |
2022/10/11 19:35 | 北京首鋼 | 80-81 | 福建潯興股份 | 錄像 |
2022/10/12 15:00 | 寧波町渥 | 73-97 | 浙江稠州金租 | 錄像 |
2022/10/12 19:35 | 廣州龍獅 | 59-80 | 青島國信水產 | 錄像 |
2022/10/12 19:35 | 四川金榮實業 | 108-103 | 山西汾酒股份 | 錄像 |
2022/10/13 11:00 | 深圳馬可波羅 | 91-92 | 新疆伊力王酒 | 錄像 |
2022/10/13 15:00 | 山東高速 | 104-93 | 北京控股 | 錄像 |
2022/10/13 15:30 | 南京同曦宙光 | 102-116 | 廣東東莞大益 | 錄像 |
2022/10/13 19:35 | 浙江東陽光 | 82-73 | 九臺農商銀行 | 錄像 |
2022/10/13 20:00 | 福建潯興股份 | 96-107 | 蘇州肯帝亞 | 錄像 |
2022/10/14 11:00 | 廣州龍獅 | 106-98 | 四川金榮實業 | 錄像 |
2022/10/14 15:00 | 寧波町渥 | 99-108 | 上海久事 | 錄像 |
2022/10/14 15:00 | 山西汾酒股份 | 103-102 | 青島國信水產 | 錄像 |
2022/10/14 19:35 | 遼寧本鋼 | 83-81 | 北京首鋼 | 錄像 |
2022/10/14 19:35 | 浙江稠州金租 | 105-83 | 天津先行者 | 錄像 |
2022/10/15 15:00 | 北京控股 | 98-95 | 新疆伊力王酒 | 錄像 |
2022/10/15 15:00 | 福建潯興股份 | 85-93 | 九臺農商銀行 | 錄像 |
2022/10/15 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 86-80 | 浙江東陽光 | 錄像 |
2022/10/15 19:35 | 廣東東莞大益 | 90-91 | 深圳馬可波羅 | 錄像 |
2022/10/16 11:00 | 天津先行者 | 29-16 | 寧波町渥 | 錄像 |
2022/10/16 11:00 | 山西汾酒股份 | 31-36 | 廣州龍獅 | 錄像 |
2022/10/16 15:00 | 北京首鋼 | 101 - 76 | 四川金榮實業 | 錄像 |
2022/10/16 15:30 | 南京同曦宙光 | 80 - 92 | 山東高速 | 錄像 |
2022/10/16 19:35 | 上海久事 | 88 - 121 | 浙江稠州金租 | 錄像 |
2022/10/16 20:00 | 青島國信水產 | 77 - 93 | 遼寧本鋼 | 錄像 |
2022/10/17 19:35 | 北京控股 | 101 - 81 | 深圳馬可波羅 | 錄像 |
2022/10/17 19:35 | 福建潯興股份 | 83 - 105 | 浙江東陽光 | 錄像 |
2022/10/18 11:00 | 九臺農商銀行 | 99 - 117 | 山西汾酒股份 | 錄像 |
2022/10/18 15:00 | 新疆伊力王酒 | 94 - 81 | 寧波町渥 | 錄像 |
2022/10/18 15:00 | 蘇州肯帝亞 | 82 - 95 | 北京首鋼 | 錄像 |
2022/10/18 19:35 | 遼寧本鋼 | 107 - 90 | 廣州龍獅 | 錄像 |
2022/10/18 19:35 | 南京同曦宙光 | 87 - 123 | 浙江稠州金租 | 錄像 |
2022/10/19 15:00 | 天津先行者 | 105 - 99 | 上海久事 | 錄像 |
2022/10/19 19:35 | 四川金榮實業 | 73 - 81 | 青島國信水產 | 錄像 |
2022/10/19 19:35 | 山東高速 | 96 - 95 | 廣東東莞大益 | 錄像 |
2022/10/20 11:00 | 寧波町渥 | 73 - 91 | 北京控股 | 錄像 |
2022/10/20 11:00 | 廣州龍獅 | 109 - 78 | 福建潯興股份 | 錄像 |
2022/10/20 15:00 | 浙江東陽光 | 76 - 100 | 北京首鋼 | 錄像 |
2022/10/20 15:30 | 新疆伊力王酒 | 93 - 107 | 浙江稠州金租 | 錄像 |
2022/10/20 19:35 | 遼寧本鋼 | 107 - 110 | 山西汾酒股份 | 錄像 |
2022/10/20 20:00 | 深圳馬可波羅 | 107 - 111 | 南京同曦宙光 | 錄像 |
2022/10/21 15:00 | 九臺農商銀行 | 97 - 95 | 青島國信水產 | 錄像 |
2022/10/21 15:00 | 四川金榮實業 | 71 - 91 | 蘇州肯帝亞 | 錄像 |
2022/10/21 19:35 | 山東高速 | 95 - 96 | 天津先行者 | 錄像 |
2022/10/21 19:35 | 廣東東莞大益 | 131 - 108 | 上海久事 | 錄像 |
2022/10/22 11:00 | 浙江東陽光 | 123 - 90 | 山西汾酒股份 | 錄像 |
2022/10/22 15:00 | 福建潯興股份 | 70 - 81 | 遼寧本鋼 | 錄像 |
2022/10/22 15:00 | 浙江稠州金租 | 98 - 80 | 北京控股 | 錄像 |
2022/10/22 19:35 | 寧波町渥 | 81 - 122 | 深圳馬可波羅 | 錄像 |
2022/10/22 19:35 | 北京首鋼 | 66 - 71 | 廣州龍獅 | 錄像 |
2022/10/23 11:00 | 青島國信水產 | 80 - 87 | 蘇州肯帝亞 | 錄像 |
2022/10/23 15:00 | 上海久事 | 122 - 125 | 南京同曦宙光 | 錄像 |
2022/10/23 15:30 | 廣東東莞大益 | 99 - 83 | 天津先行者 | 錄像 |
2022/10/23 19:35 | 九臺農商銀行 | 94 - 92 | 四川金榮實業 | 錄像 |
2022/10/23 20:00 | 山東高速 | 105 - 92 | 新疆伊力王酒 | 錄像 |
2022/10/24 19:35 | 浙江稠州金租 | 113 - 81 | 深圳馬可波羅 | 錄像 |
2022/10/24 19:35 | 山西汾酒股份 | 119 - 94 | 福建潯興股份 | 錄像 |
2022/10/25 11:00 | 北京首鋼 | 75 - 71 | 青島國信水產 | 錄像 |
2022/10/25 11:00 | 天津先行者 | 91 - 103 | 新疆伊力王酒 | 錄像 |
2022/10/25 15:00 | 北京控股 | 87 - 107 | 南京同曦宙光 | 錄像 |
2022/10/25 15:30 | 廣州龍獅 | 100 - 101 | 蘇州肯帝亞 | 錄像 |
2022/10/25 19:35 | 上海久事 | 87 - 106 | 山東高速 | 錄像 |
2022/10/25 20:00 | 遼寧本鋼 | 92 - 85 | 九臺農商銀行 | 錄像 |
2022/10/26 19:35 | 浙江東陽光 | 85 - 75 | 四川金榮實業 | 錄像 |
2022/10/26 19:35 | 寧波町渥 | 90 - 120 | 廣東東莞大益 | 錄像 |
2022/10/27 11:00 | 蘇州肯帝亞 | 91 - 90 | 遼寧本鋼 | 錄像 |
2022/10/27 15:00 | 上海久事 | 103 - 99 | 深圳馬可波羅 | 錄像 |
2022/10/27 15:30 | 廣州龍獅 | 112 - 116 | 九臺農商銀行 | 錄像 |
2022/10/27 19:35 | 天津先行者 | 82 - 9 | 北京控股 | 錄像 |
2022/10/27 20:00 | 山西汾酒股份 | 97 - 95 | 北京首鋼 | 錄像 |
2022/10/28 11:00 | 四川金榮實業 | 102 - 93 | 福建潯興股份 | 錄像 |
2022/10/28 15:00 | 青島國信水產 | 80 - 79 | 浙江東陽光 | 錄像 |
2022/10/28 15:30 | 浙江稠州金租 | 108 - 106 | 山東高速 | 錄像 |
2022/10/28 19:35 | 新疆伊力王酒 | 81 - 100 | 廣東東莞大益 | 錄像 |
2022/10/28 20:00 | 南京同曦宙光 | 107 - 84 | 寧波町渥 | 錄像 |
2022/10/29 15:00 | 深圳馬可波羅 | 96 - 79 | 天津先行者 | 錄像 |
2022/10/29 15:00 | 九臺農商銀行 | 83 - 88 | 北京首鋼 | 錄像 |
2022/10/29 19:35 | 北京控股 | 98 - 105 | 上海久事 | 錄像 |
2022/10/29 19:35 | 蘇州肯帝亞 | 89 - 104 | 山西汾酒股份 | 錄像 |
2022/10/30 11:00 | 四川金榮實業 | 85 - 102 | 遼寧本鋼 | 錄像 |
2022/10/30 11:00 | 山東高速 | 97 - 79 | 寧波町渥 | 錄像 |
2022/10/30 15:00 | 青島國信水產 | 122 - 76 | 福建潯興股份 | 錄像 |
2022/10/30 15:30 | 南京同曦宙光 | 108 - 93 | 新疆伊力王酒 | 錄像 |
2022/10/30 19:35 | 廣東東莞大益 | 96 - 97 | 浙江稠州金租 | 錄像 |
2022/10/30 20:00 | 浙江東陽光 | 96 - 97 | 廣州龍獅 | 錄像 |
以上便是介紹的最新所有詳細內容,喜歡籃球或者足球資訊的小伙伴可以持續關注24直播網(yoozhibo.tv)。