1980年NBA全明星正賽 全場高清錄像回放
- 【錄像】[企鵝] 1980年NBA全明星 東部全明星vs西部全明星 全場錄像回放2020-10-30 15:53:25
- 【錄像】[企鵝] 1980年NBA全明星 東部全明星vs西部全明星 全場錄像回放2020-10-30 15:53:25
東部全明星陣容 | |||||||
球員名稱 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 出場時間 | 投籃 | 首發 | 效率指數 |
喬治-格文 | 34分 | 10板 | 3助 | 40 | 26投14中 | 首發 | 26.7 |
埃迪-約翰遜 | 22分 | 1板 | 7助 | 32 | 16投11中 | 首發 | 29 |
摩西-馬龍 | 20分 | 12板 | 2助 | 31 | 12投7中 | 首發 | 15.5 |
朱利葉斯-歐文 | 11分 | 5板 | 2助 | 20 | 12投4中 | 首發 | 7.8 |
約翰-德魯 | 4分 | 3板 | 0助 | 15 | 4投0中 | 首發 | -2.2 |
丹-勞恩德菲爾德 | 18分 | 13板 | 0助 | 27 | 15投7中 | 替補 | 14.4 |
埃爾文-海耶斯 | 12分 | 5板 | 4助 | 29 | 10投5中 | 替補 | 17 |
比爾-卡特賴特 | 8分 | 3板 | 1助 | 14 | 8投4中 | 替補 | 5 |
拉里-伯德 | 7分 | 6板 | 7助 | 23 | 6投3中 | 替補 | 15 |
米切爾-雷-理查德森 | 6分 | 1板 | 2助 | 13 | 7投3中 | 替補 | 4 |
奈特-阿奇博爾德 | 2分 | 3板 | 6助 | 21 | 8投0中 | 替補 | 0.7 |
合計 | 9分 | 1/2板 | 62助 | 11人 | 投0.4677中 | 0 | |
西部全明星陣容 | |||||||
球員名稱 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 出場時間 | 投籃 | 首發 | 效率指數 |
阿德里安-丹特利 | 23分 | 5板 | 2助 | 30 | 15投8中 | 首發 | 15.9 |
卡里姆-賈巴爾 | 17分 | 16板 | 9助 | 30 | 17投6中 | 首發 | 22.8 |
沃爾德-B-弗里 | 14分 | 3板 | 5助 | 21 | 13投7中 | 首發 | 11 |
埃爾文-約翰遜 | 12分 | 2板 | 4助 | 24 | 8投5中 | 首發 | 17 |
馬奎斯-約翰遜 | 4分 | 4板 | 1助 | 34 | 6投1中 | 首發 | 5 |
保羅-韋斯特法爾 | 21分 | 1板 | 5助 | 27 | 14投8中 | 替補 | 15.8 |
丹尼斯-約翰遜 | 19分 | 4板 | 1助 | 20 | 13投7中 | 替補 | 13.8 |
沃爾特-戴維斯 | 12分 | 4板 | 2助 | 23 | 10投5中 | 替補 | 13 |
杰克-希科馬 | 8分 | 8板 | 4助 | 28 | 10投4中 | 替補 | 18 |
克米特-華盛頓 | 4分 | 8板 | 1助 | 14 | 6投1中 | 替補 | 4.5 |
奧蒂斯-比爾德松 | 2分 | 0板 | 0助 | 14 | 2投1中 | 替補 | 1 |
合計 | 16分 | 0/4板 | 55助 | 11人 | 投0.4649中 | 0 |
05-01 01:30俄杯
05-01 01:45沙特甲
05-01 01:45歐籃聯
05-01 02:00斯諾克
05-01 02:00斯諾克
05-01 03:00歐冠
05-01 03:00智利杯
05-01 03:15英女超
05-01 06:30巴西杯
05-01 07:00NBA