2022/23NBA常規賽十二月份賽程表一覽
來源:24直播網12-31 19:16 24直播網訊 NBA官方公布了2022-23賽季的賽程,新賽季常規賽將于北京時間10月19日正式打響。
2022-2023賽季,NBA共有30支球隊,分別是老鷹、凱爾特人、公牛、黃蜂、籃網、騎士、熱火、尼克斯、活塞、魔術、76人、步行者、奇才、猛龍、雄鹿、獨行俠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太陽、國王、馬刺、爵士、開拓者、湖人、鵜鶘。相信不少球迷已經非常期待NBA新賽季開啟,接下來就隨小編一起來了解下NBA十二月賽程安排吧。
2022/23NBA常規賽十二月賽程表一覽(注:時間為北京時間):
查看更多:22-23賽季NBA常規賽賽程安排一覽

2022/23NBA常規賽十二月賽程表一覽(注:時間為北京時間):
2022/23NBA常規賽十二月賽程表 | |||||
2022-12-01 周四 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 76人 | 85 - 113 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 老鷹 | 125 - 108 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 熱火 | 121 - 134 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 雄鹿 | 109 - 103 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 奇才 | 107 - 113 | 籃網 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 灰熊 | 101 - 109 | 森林狼 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 猛龍 | 108 - 126 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 馬刺 | 111 - 119 | 雷霆 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 快船 | 112 - 125 | 爵士 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 火箭 | 100 - 120 | 掘金 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 公牛 | 113 - 132 | 太陽 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 步行者 | 114 - 137 | 國王 | 錄像 |
常規賽 | 11:30 | 開拓者 | 109 - 128 | 湖人 | 錄像 |
2022-12-02 周五 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 獨行俠 | 125 - 131 | 活塞 | 錄像 |
2022-12-03 周六 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 奇才 | 116 - 117 | 黃蜂 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 猛龍 | 105 - 114 | 籃網 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 魔術 | 96 - 107 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 湖人 | 133 - 129 | 雄鹿 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 熱火 | 120 - 116 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 掘金 | 109 - 117 | 老鷹 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 鵜鶘 | 117 - 99 | 馬刺 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 76人 | 109 - 117 | 灰熊 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 步行者 | 119 - 139 | 爵士 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 火箭 | 122 - 121 | 太陽 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 公牛 | 111 - 119 | 勇士 | 錄像 |
2022-12-04 周日 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 1:30 | 獨行俠 | 121 - 100 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 5:00 | 國王 | 123 - 96 | 快船 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 雄鹿 | 105 - 96 | 黃蜂 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 雷霆 | 135 - 128 | 森林狼 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 魔術 | 108 - 121 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 火箭 | 101 - 120 | 勇士 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 開拓者 | 116 - 111 | 爵士 | 錄像 |
2022-12-05 周一 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 4:30 | 掘金 | 106 - 121 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 5:00 | 太陽 | 133 - 95 | 馬刺 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 騎士 | 81 - 92 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 灰熊 | 122 - 112 | 活塞 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 湖人 | 130 - 119 | 奇才 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 公牛 | 101 - 110 | 國王 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 凱爾特人 | 103 - 92 | 籃網 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 步行者 | 100 - 116 | 開拓者 | 錄像 |
2022-12-06 周二 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 快船 | 119 - 117 | 黃蜂 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 雄鹿 | 109 - 102 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 凱爾特人 | 116 - 110 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 雷霆 | 121 - 114 | 老鷹 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 76人 | 123 - 132 | 火箭 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 熱火 | 93 - 101 | 灰熊 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 太陽 | 111 - 130 | 獨行俠 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 步行者 | 112 - 104 | 勇士 | 錄像 |
2022-12-07 周三 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:30 | 活塞 | 116 - 96 | 熱火 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 湖人 | 102 - 116 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 獨行俠 | 116 - 115 | 掘金 | 錄像 |
2022-12-08 周四 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 快船 | 111 - 116 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 湖人 | 113 - 126 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 老鷹 | 89 - 113 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 黃蜂 | 116 - 122 | 籃網 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 奇才 | 111 - 115 | 公牛 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 活塞 | 98 - 104 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 雷霆 | 102 - 123 | 灰熊 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 步行者 | 115 - 121 | 森林狼 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 國王 | 113 - 126 | 雄鹿 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 勇士 | 123 - 124 | 爵士 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 凱爾特人 | 125 - 98 | 太陽 | 錄像 |
2022-12-09 周五 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:30 | 快船 | 110 - 115 | 熱火 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 火箭 | 109 - 118 | 馬刺 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 掘金 | 121 - 120 | 開拓者 | 錄像 |
2022-12-10 周六 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 猛龍 | 109 - 113 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 奇才 | 111 - 121 | 步行者 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 尼克斯 | 121 - 102 | 黃蜂 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 國王 | 106 - 95 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 湖人 | 122 - 133 | 76人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 老鷹 | 116 - 120 | 籃網 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 活塞 | 103 - 114 | 灰熊 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 太陽 | 117 - 128 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 森林狼 | 118 - 108 | 爵士 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 雄鹿 | 106 - 105 | 獨行俠 | 錄像 |
2022-12-11 周日 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 6:00 | 馬刺 | 115 - 111 | 熱火 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 籃網 | 136 - 133 | 步行者 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 快船 | 114 - 107 | 奇才 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 雷霆 | 102 - 110 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 獨行俠 | 115 - 144 | 公牛 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 凱爾特人 | 107 - 123 | 勇士 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 爵士 | 110 - 115 | 掘金 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 森林狼 | 118 - 124 | 開拓者 | 錄像 |
2022-12-12 周一 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 4:30 | 太陽 | 124 - 129 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 湖人 | 124 - 117 | 活塞 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 國王 | 99 - 112 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 黃蜂 | 113 - 131 | 76人 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 猛龍 | 99 - 111 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 7:30 | 公牛 | 122 - 123 | 老鷹 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 雄鹿 | 92 - 97 | 火箭 | 錄像 |
2022-12-13 周二 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 熱火 | 87 - 82 | 步行者 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 籃網 | 112 - 100 | 奇才 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 老鷹 | 103 - 128 | 灰熊 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 騎士 | 111 - 112 | 馬刺 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 雷霆 | 114 - 121 | 獨行俠 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 森林狼 | 112 - 133 | 開拓者 | 錄像 |
常規賽 | 11:30 | 凱爾特人 | 93 - 113 | 快船 | 錄像 |
2022-12-14 周三 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 國王 | 103 - 123 | 76人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 勇士 | 111 - 128 | 雄鹿 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 太陽 | 97 - 111 | 火箭 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 鵜鶘 | 100 - 121 | 爵士 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 凱爾特人 | 122 - 118 | 湖人 | 錄像 |
2022-12-15 周四 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 老鷹 | 124 - 135 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 勇士 | 119 - 125 | 步行者 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 活塞 | 141 - 134 | 黃蜂 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 國王 | 124 - 123 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 尼克斯 | 128 - 120 | 公牛 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 開拓者 | 128 - 112 | 馬刺 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 熱火 | 110 - 108 | 雷霆 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 騎士 | 105 - 90 | 獨行俠 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 奇才 | 128 - 141 | 掘金 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 森林狼 | 88 - 99 | 快船 | 錄像 |
2022-12-16 周五 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 9:00 | 熱火 | 111 - 108 | 火箭 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 雄鹿 | 101 - 142 | 灰熊 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 鵜鶘 | 129 - 132 | 爵士 | 錄像 |
常規賽 | 11:30 | 太陽 | 111 - 95 | 快船 | 錄像 |
2022-12-17 周六 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 國王 | 122 - 113 | 活塞 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 老鷹 | 125 - 106 | 黃蜂 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 步行者 | 112 - 118 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 勇士 | 106 - 118 | 76人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 魔術 | 117 - 109 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 籃網 | 119 - 116 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 森林狼 | 112 - 110 | 雷霆 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 尼克斯 | 114 - 91 | 公牛 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 開拓者 | 110 - 130 | 獨行俠 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 掘金 | 108 - 126 | 湖人 | 錄像 |
2022-12-18 周日 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 5:00 | 奇才 | 93 - 102 | 快船 | 錄像 |
常規賽 | 6:00 | 熱火 | 111 - 101 | 馬刺 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 灰熊 | 109 - 115 | 雷霆 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 開拓者 | 107 - 95 | 火箭 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 獨行俠 | 99 - 100 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 爵士 | 97 - 123 | 雄鹿 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 鵜鶘 | 114 - 118 | 太陽 | 錄像 |
2022-12-19 周一 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 4:00 | 魔術 | 95 - 92 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 6:00 | 尼克斯 | 109 - 106 | 步行者 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 勇士 | 126 - 110 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 7:00 | 籃網 | 124 - 121 | 活塞 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 公牛 | 126 - 150 | 森林狼 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 黃蜂 | 115 - 119 | 掘金 | 錄像 |
常規賽 | 10:30 | 奇才 | 117 - 119 | 湖人 | 錄像 |
2022-12-20 周二 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 爵士 | 99 - 122 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 猛龍 | 101 - 104 | 76人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 魔術 | 125 - 126 | 老鷹 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 開拓者 | 121 - 123 | 雷霆 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 馬刺 | 124 - 105 | 火箭 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 雄鹿 | 128 - 119 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 獨行俠 | 106 - 116 | 森林狼 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 湖人 | 104 - 130 | 太陽 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 黃蜂 | 125 - 119 | 國王 | 錄像 |
2022-12-21 周三 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 爵士 | 126 - 111 | 活塞 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 勇士 | 94 - 132 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 公牛 | 113 - 103 | 熱火 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 奇才 | 113 - 110 | 太陽 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 灰熊 | 91 - 105 | 掘金 | 錄像 |
2022-12-22 周四 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 雄鹿 | 106 - 114 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 活塞 | 93 - 113 | 76人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 步行者 | 117 - 112 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 公牛 | 110 - 108 | 老鷹 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 勇士 | 113 - 143 | 籃網 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 猛龍 | 113 - 106 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 魔術 | 116 - 110 | 火箭 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 獨行俠 | 104 - 99 | 森林狼 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 開拓者 | 98 - 101 | 雷霆 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 湖人 | 120 - 134 | 國王 | 錄像 |
常規賽 | 11:30 | 黃蜂 | 105 - 126 | 快船 | 錄像 |
2022-12-23 周五 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 9:00 | 馬刺 | 117 - 126 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 奇才 | 112 - 120 | 爵士 | 錄像 |
2022-12-24 周六 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 馬刺 | 113 - 133 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 快船 | 114 - 119 | 76人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 森林狼 | 109 - 121 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 活塞 | 105 - 130 | 老鷹 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 猛龍 | 118 - 107 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 公牛 | 118 - 117 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 雄鹿 | 100 - 118 | 籃網 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 鵜鶘 | 128 - 125 | 雷霆 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 步行者 | 111 - 108 | 熱火 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 獨行俠 | 112 - 106 | 火箭 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 開拓者 | 107 - 120 | 掘金 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 奇才 | 125 - 111 | 國王 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 灰熊 | 125 - 100 | 太陽 | 錄像 |
常規賽 | 11:30 | 黃蜂 | 134 - 130 | 湖人 | 錄像 |
2022-12-26 周一 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 1:00 | 76人 | 119 - 112 | 尼克斯 | 錄像 |
常規賽 | 3:30 | 湖人 | 115 - 124 | 獨行俠 | 錄像 |
常規賽 | 6:00 | 雄鹿 | 118 - 139 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 灰熊 | 109 - 123 | 勇士 | 錄像 |
常規賽 | 11:30 | 太陽 | 125 - 128 | 掘金 | 錄像 |
2022-12-27 周二 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 快船 | 142 - 131 | 活塞 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 籃網 | 125 - 117 | 騎士 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 森林狼 | 110 - 113 | 熱火 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 爵士 | 122 - 126 | 馬刺 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 步行者 | 93 - 113 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 火箭 | 133 - 118 | 公牛 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 黃蜂 | 113 - 124 | 開拓者 | 錄像 |
2022-12-28 周三 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 湖人 | 129 - 110 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 76人 | 111 - 116 | 奇才 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 火箭 | 102 - 126 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 快船 | 124 - 113 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 老鷹 | 114 - 129 | 步行者 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 馬刺 | 114 - 130 | 雷霆 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 太陽 | 125 - 108 | 灰熊 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 尼克斯 | 121 - 126 | 獨行俠 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 掘金 | 113 - 106 | 國王 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 黃蜂 | 105 - 110 | 勇士 | 錄像 |
2022-12-29 周四 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 魔術 | 101 - 121 | 活塞 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 太陽 | 102 - 127 | 奇才 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 湖人 | 98 - 112 | 熱火 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 籃網 | 108 - 107 | 老鷹 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 雄鹿 | 113 - 119 | 公牛 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 森林狼 | 118 - 119 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 掘金 | 126 - 127 | 國王 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 爵士 | 107 - 112 | 勇士 | 錄像 |
2022-12-30 周五 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 雷霆 | 113 - 121 | 黃蜂 | 錄像 |
常規賽 | 8:00 | 騎士 | 126 - 135 | 步行者 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 快船 | 110 - 116 | 凱爾特人 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 灰熊 | 119 - 106 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 尼克斯 | 115 - 122 | 馬刺 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 火箭 | 114 - 129 | 獨行俠 | 錄像 |
2022-12-31 周六 | |||||
場次 | 時間 | 客隊 | 對陣 | 主隊 | |
常規賽 | 8:00 | 奇才 | 119 - 100 | 魔術 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 太陽 | 104 - 113 | 猛龍 | 錄像 |
常規賽 | 8:30 | 湖人 | 130 - 121 | 老鷹 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 活塞 | 118 - 132 | 公牛 | 錄像 |
常規賽 | 9:00 | 森林狼 | 114 - 123 | 雄鹿 | 錄像 |
常規賽 | 9:30 | 76人 | 116 - 127 | 鵜鶘 | 錄像 |
常規賽 | 10:00 | 熱火 | 119 - 124 | 掘金 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 爵士 | 125 - 126 | 國王 | 錄像 |
常規賽 | 11:00 | 開拓者 | 112 - 118 | 勇士 | 錄像 |
查看更多:22-23賽季NBA常規賽賽程安排一覽