2022/23賽季76人隊完整賽程表一覽
來源:24直播網09-24 11:06 24直播網訊 北京時間8月17日,NBA官方公布了各支球隊新賽季的賽程安排。費城76人隊在21-22賽季表現平平,再次無緣東部決賽。休賽期哈登選擇了降薪留隊并且增加了一些球員補強了陣容,如果一切順利的話,76人隊將會是一個難忘的賽季。接下來就跟隨小編一起了解下2022/23賽季76人隊完整賽程吧!
2022/23賽季76人隊完整賽程表一覽:

2022/23賽季76人隊完整賽程表一覽 | |||||
比賽類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 主隊 | vs | 客隊 |
季前賽 | 2022-10-04 周二 | 7:30:00 | 76人 | vs | 籃網 |
季前賽 | 2022-10-06 周四 | 7:00:00 | 騎士 | vs | 76人 |
季前賽 | 2022-10-11 周二 | 7:00:00 | 76人 | vs | 騎士 |
常規賽 | 2022-10-19 周三 | 7:30:00 | 76人 | vs | 凱爾特人 |
常規賽 | 2022-10-21 周五 | 7:30:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-10-23 周日 | 6:00:00 | 馬刺 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-10-25 周二 | 7:00:00 | 步行者 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-10-27 周四 | 7:30:00 | 76人 | vs | 猛龍 |
常規賽 | 2022-10-29 周六 | 7:30:00 | 76人 | vs | 猛龍 |
常規賽 | 2022-10-30 周日 | 8:00:00 | 76人 | vs | 公牛 |
常規賽 | 2022-11-01 周二 | 7:00:00 | 76人 | vs | 奇才 |
常規賽 | 2022-11-03 周四 | 7:00:00 | 奇才 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-05 周六 | 7:00:00 | 尼克斯 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-08 周二 | 9:00:00 | 太陽 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-11 周五 | 8:30:00 | 76人 | vs | 老鷹 |
常規賽 | 2022-11-13 周日 | 8:30:00 | 老鷹 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-14 周一 | 8:30:00 | 爵士 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-19 周六 | 8:30:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-20 周日 | 8:30:00 | 森林狼 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-23 周三 | 8:30:00 | 籃網 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-24 周四 | 8:00:00 | 76人 | vs | 黃蜂 |
常規賽 | 2022-11-26 周六 | 8:00:00 | 76人 | vs | 魔術 |
常規賽 | 2022-11-28 周一 | 7:00:00 | 76人 | vs | 魔術 |
常規賽 | 2022-11-29 周二 | 8:00:00 | 老鷹 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-12-01 周四 | 8:00:00 | 76人 | vs | 騎士 |
常規賽 | 2022-12-03 周六 | 9:00:00 | 76人 | vs | 灰熊 |
常規賽 | 2022-12-06 周二 | 9:00:00 | 76人 | vs | 火箭 |
常規賽 | 2022-12-10 周六 | 8:30:00 | 湖人 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-12-12 周一 | 7:00:00 | 黃蜂 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-12-14 周三 | 8:00:00 | 國王 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-12-17 周六 | 8:30:00 | 勇士 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-12-20 周二 | 8:00:00 | 猛龍 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-12-22 周四 | 8:00:00 | 活塞 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-12-24 周六 | 8:00:00 | 快船 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-12-26 周一 | 1:00:00 | 76人 | vs | 尼克斯 |
常規賽 | 2022-12-28 周三 | 8:00:00 | 76人 | vs | 奇才 |
常規賽 | 2022-12-31 周六 | 9:30:00 | 76人 | vs | 鵜鶘 |
常規賽 | 2023-01-01 周日 | 9:00:00 | 76人 | vs | 雷霆 |
常規賽 | 2023-01-03 周二 | 8:00:00 | 鵜鶘 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-01-05 周四 | 8:00:00 | 步行者 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-01-07 周六 | 8:30:00 | 公牛 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-01-09 周一 | 4:00:00 | 76人 | vs | 活塞 |
常規賽 | 2023-01-11 周三 | 8:30:00 | 活塞 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-01-13 周五 | 8:00:00 | 雷霆 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-01-15 周日 | 10:00:00 | 76人 | vs | 爵士 |
常規賽 | 2023-01-16 周一 | 10:30:00 | 76人 | vs | 湖人 |
常規賽 | 2023-01-18 周三 | 11:00:00 | 76人 | vs | 快船 |
常規賽 | 2023-01-20 周五 | 11:00:00 | 76人 | vs | 開拓者 |
常規賽 | 2023-01-22 周日 | 11:00:00 | 76人 | vs | 國王 |
常規賽 | 2023-01-26 周四 | 8:30:00 | 籃網 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-01-29 周日 | 4:00:00 | 掘金 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-01-31 周二 | 8:00:00 | 魔術 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-02-02 周四 | 8:00:00 | 76人 | vs | 魔術 |
常規賽 | 2023-02-04 周六 | 9:00:00 | 馬刺 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-02-06 周一 | 7:00:00 | 尼克斯 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-02-09 周四 | 8:30:00 | 凱爾特人 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-02-11 周六 | 8:00:00 | 76人 | vs | 尼克斯 |
常規賽 | 2023-02-12 周日 | 7:00:00 | 籃網 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-02-14 周二 | 8:00:00 | 76人 | vs | 火箭 |
常規賽 | 2023-02-16 周四 | 8:00:00 | 76人 | vs | 騎士 |
常規賽 | 2023-02-24 周五 | 8:30:00 | 76人 | vs | 灰熊 |
常規賽 | 2023-02-26 周日 | 9:30:00 | 76人 | vs | 凱爾特人 |
常規賽 | 2023-02-28 周二 | 8:00:00 | 76人 | vs | 熱火 |
常規賽 | 2023-03-02 周四 | 8:30:00 | 熱火 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-03 周五 | 8:30:00 | 獨行俠 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-05 周日 | 9:30:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-07 周二 | 8:00:00 | 步行者 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-08 周三 | 8:30:00 | 森林狼 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-11 周六 | 8:00:00 | 76人 | vs | 開拓者 |
常規賽 | 2023-03-13 周一 | 6:00:00 | 76人 | vs | 奇才 |
常規賽 | 2023-03-16 周四 | 7:30:00 | 騎士 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-18 周六 | 7:00:00 | 黃蜂 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-19 周日 | 7:00:00 | 步行者 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-21 周二 | 7:00:00 | 76人 | vs | 公牛 |
常規賽 | 2023-03-23 周四 | 8:00:00 | 公牛 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-25 周六 | 10:00:00 | 勇士 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-26 周日 | 10:00:00 | 太陽 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-28 周二 | 9:30:00 | 掘金 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-30 周四 | 7:30:00 | 76人 | vs | 獨行俠 |
常規賽 | 2023-04-01 周六 | 7:00:00 | 76人 | vs | 猛龍 |
常規賽 | 2023-04-03 周一 | 8:00:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-04-05 周三 | 8:00:00 | 76人 | vs | 凱爾特人 |
常規賽 | 2023-04-07 周五 | 7:30:00 | 76人 | vs | 熱火 |
常規賽 | 2023-04-08 周六 | 7:30:00 | 老鷹 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-04-10 周一 | 1:00:00 | 籃網 | vs | 76人 |
上一篇 >
2022/23賽季尼克斯隊完整賽程表一覽
2022/23賽季尼克斯隊完整賽程表一覽
下一篇 >
森林狼隊歷史十大球星
森林狼隊歷史十大球星