2022/23賽季雄鹿隊完整賽程表一覽
來源:24直播網09-14 17:0024直播網訊 北京時間8月17日,NBA官方公布了各支球隊新賽季的賽程安排。雄鹿將從賽季第3天開始新賽季,客場挑戰費城76人,緊接著回到主場迎戰火箭。雄鹿新賽季總共有32場全美直播的賽事,并列第6位,包括圣誕大戰客場面對凱爾特人,這是雄鹿連續5年圣誕節出賽。值得一提的是,雄鹿在開局19場比賽,一共有13個客場,其中10月23日-11月3日連續六個主場比賽,賽季最長。接下來就跟隨小編一起了解下2022/23賽季雄鹿隊完整賽程吧!

2022/23賽季雄鹿隊完整賽程表一覽:

2022/23賽季雄鹿隊完整賽程表一覽 | |||||
比賽類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 主隊 | vs | 客隊 |
季前賽 | 2022-10-02 周日 | 08:00:00 | 灰熊 | vs | 雄鹿 |
季前賽 | 2022-10-07 周五 | 08:00:00 | 老鷹 | vs | 雄鹿 |
季前賽 | 2022-10-09 周日 | 08:00:00 | 老鷹 | vs | 雄鹿 |
季前賽 | 2022-10-12 周三 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 公牛 |
季前賽 | 2022-10-13 周四 | 08:00:00 | 籃網 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-10-21 周五 | 07:30:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-10-23 周日 | 08:00:00 | 火箭 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-10-27 周四 | 07:30:00 | 籃網 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-10-29 周六 | 08:00:00 | 尼克斯 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-10-30 周日 | 08:00:00 | 老鷹 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-01 周二 | 08:00:00 | 活塞 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-03 周四 | 08:00:00 | 活塞 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-05 周六 | 10:00:00 | 雄鹿 | vs | 森林狼 |
常規賽 | 2022-11-06 周日 | 08:00:00 | 雷霆 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-08 周二 | 09:15:00 | 雄鹿 | vs | 老鷹 |
常規賽 | 2022-11-10 周四 | 09:00:00 | 雄鹿 | vs | 雷霆 |
常規賽 | 2022-11-12 周六 | 09:00:00 | 雄鹿 | vs | 馬刺 |
常規賽 | 2022-11-15 周二 | 09:00:00 | 老鷹 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-17 周四 | 09:00:00 | 騎士 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-19 周六 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常規賽 | 2022-11-22 周二 | 09:00:00 | 開拓者 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-24 周四 | 09:00:00 | 公牛 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-26 周六 | 09:00:00 | 騎士 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-11-28 周一 | 09:00:00 | 獨行俠 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-12-01 周四 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 尼克斯 |
常規賽 | 2022-12-03 周六 | 08:30:00 | 湖人 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-12-04 周日 | 07:00:00 | 雄鹿 | vs | 黃蜂 |
常規賽 | 2022-12-06 周二 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 魔術 |
常規賽 | 2022-12-08 周四 | 09:00:00 | 國王 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-12-10 周六 | 11:00:00 | 雄鹿 | vs | 獨行俠 |
常規賽 | 2022-12-12 周一 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 火箭 |
常規賽 | 2022-12-14 周三 | 08:30:00 | 勇士 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-12-16 周五 | 09:00:00 | 雄鹿 | vs | 灰熊 |
常規賽 | 2022-12-18 周日 | 09:00:00 | 爵士 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2022-12-20 周二 | 09:00:00 | 雄鹿 | vs | 鵜鶘 |
常規賽 | 2022-12-22 周四 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 騎士 |
常規賽 | 2022-12-24 周六 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 籃網 |
常規賽 | 2022-12-26 周一 | 06:00:00 | 雄鹿 | vs | 凱爾特人 |
常規賽 | 2022-12-29 周四 | 09:00:00 | 雄鹿 | vs | 公牛 |
常規賽 | 2022-12-31 周六 | 09:00:00 | 森林狼 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-01-02 周一 | 09:00:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-01-04 周三 | 09:00:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-01-05 周四 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 猛龍 |
常規賽 | 2023-01-07 周六 | 09:00:00 | 黃蜂 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-01-10 周二 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 尼克斯 |
常規賽 | 2023-01-12 周四 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 老鷹 |
常規賽 | 2023-01-13 周五 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 熱火 |
常規賽 | 2023-01-15 周日 | 02:00:00 | 雄鹿 | vs | 熱火 |
常規賽 | 2023-01-17 周二 | 03:30:00 | 步行者 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-01-18 周三 | 08:30:00 | 猛龍 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-01-22 周日 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 騎士 |
常規賽 | 2023-01-24 周二 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 活塞 |
常規賽 | 2023-01-26 周四 | 09:00:00 | 掘金 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-01-28 周六 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 步行者 |
常規賽 | 2023-01-30 周一 | 09:00:00 | 鵜鶘 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-02-01 周三 | 09:00:00 | 黃蜂 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-02-03 周五 | 11:00:00 | 雄鹿 | vs | 快船 |
常規賽 | 2023-02-05 周日 | 09:00:00 | 雄鹿 | vs | 熱火 |
常規賽 | 2023-02-07 周二 | 11:00:00 | 開拓者 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-02-10 周五 | 11:00:00 | 湖人 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-02-11 周六 | 11:30:00 | 快船 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-02-15 周三 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 凱爾特人 |
常規賽 | 2023-02-17 周五 | 08:30:00 | 公牛 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-02-25 周六 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 熱火 |
常規賽 | 2023-02-27 周一 | 02:00:00 | 雄鹿 | vs | 太陽 |
常規賽 | 2023-03-01 周三 | 08:30:00 | 籃網 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-02 周四 | 09:00:00 | 雄鹿 | vs | 魔術 |
常規賽 | 2023-03-05 周日 | 09:30:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-03-07 周二 | 08:00:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-08 周三 | 08:00:00 | 魔術 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-10 周五 | 08:30:00 | 雄鹿 | vs | 籃網 |
常規賽 | 2023-03-12 周日 | 09:30:00 | 勇士 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-14 周二 | 10:00:00 | 國王 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-15 周三 | 10:00:00 | 太陽 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-17 周五 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 步行者 |
常規賽 | 2023-03-20 周一 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 猛龍 |
常規賽 | 2023-03-23 周四 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 馬刺 |
常規賽 | 2023-03-25 周六 | 09:00:00 | 爵士 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-26 周日 | 09:00:00 | 掘金 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-28 周二 | 07:00:00 | 活塞 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-30 周四 | 07:00:00 | 步行者 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-03-31 周五 | 07:30:00 | 雄鹿 | vs | 凱爾特人 |
常規賽 | 2023-04-03 周一 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常規賽 | 2023-04-05 周三 | 07:00:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常規賽 | 2023-04-06 周四 | 07:30:00 | 雄鹿 | vs | 公牛 |
常規賽 | 2023-04-08 周六 | 08:00:00 | 雄鹿 | vs | 灰熊 |
常規賽 | 2023-04-10 周一 | 01:00:00 | 猛龍 | vs | 雄鹿 |
上一篇 >
2022/23賽季火箭隊完整賽程表一覽
2022/23賽季火箭隊完整賽程表一覽
下一篇 >
2022/23賽季籃網隊完整賽程表一覽
2022/23賽季籃網隊完整賽程表一覽