nba歷屆總決賽mvp名單(1947-2020)
來源:24直播網05-27 20:0424直播網訊 NBA總冠軍(The NBA Championship)由美國男子職業籃球聯盟(NBA)主辦,每年的6月舉行,是在東部聯盟冠軍和西部聯盟冠軍之間進行的系列比賽,獲勝球隊獲得NBA總冠軍榮譽稱號。
每個賽季,通過常規賽決出的東部聯盟和西部聯盟前八名進入季后賽。季后賽為7場4勝制,對陣順序為:第一對第八,第二對第七,第三對第六,第四對第五;之后由第一、第八之間的勝者與第四、第五之間的勝者對抗;第二、第七之間的勝者與第三、第六之間的勝者對抗。決出東部冠軍和西部冠軍后,會師總決賽爭奪總冠軍。
年份 | 比賽日期 | 冠軍 | 總比分 | 亞軍 | FMVP |
1947 | 4.16-4.22 | 費城勇士隊 | 4-1 | 芝加哥牡鹿隊 | 無 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴爾的摩子彈隊 | 4-2 | 費城勇士隊 | |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人隊 | 4-2 | 華盛頓國會隊 | |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人隊 | 4-2 | 塞拉庫斯民族隊 | |
1951 | 4.7-4.21 | 羅切斯特皇家隊 | 4-3 | 紐約尼克斯隊 | |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人隊 | 4-3 | 紐約尼克斯隊 | |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人隊 | 4-1 | 紐約尼克斯隊 | |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人隊 | 4-3 | 塞拉庫斯民族隊 | |
1955 | 3.31-4.10 | 塞拉庫斯民族隊 | 4-3 | 福特韋恩活塞隊 | |
1956 | 3.31-4.7 | 費城勇士隊 | 4-1 | 福特韋恩活塞隊 | |
1957 | 3.30-4.13 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-3 | 圣路易斯老鷹隊 | |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鷹隊 | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊 | |
1959 | 4.4-4.9 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人隊 | |
1960 | 3.27-4.9 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-3 | 圣路易斯老鷹隊 | |
1961 | 4.2-4.11 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-1 | 圣路易斯老鷹隊 | |
1962 | 4.7-4.18 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-3 | 洛杉磯湖人隊 | |
1963 | 4.14-4.24 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-2 | 洛杉磯湖人隊 | |
1964 | 4.18-4.26 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-1 | 舊金山勇士隊 | |
1965 | 4.18-4.25 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-1 | 洛杉磯湖人隊 | |
1966 | 4.17-4.28 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-3 | 洛杉磯湖人隊 | |
1967 | 4.14-4.24 | 費城76人隊 | 4-2 | 舊金山勇士隊 | |
1968 | 4.21-5.2 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-2 | 洛杉磯湖人隊 | |
1969 | 4.23-5.5 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-3 | 洛杉磯湖人隊 | 杰里·韋斯特 |
1970 | 4.24-5.8 | 紐約尼克斯隊 | 4-3 | 洛杉磯湖人隊 | 威利斯·里德 |
1971 | 4.21-4.30 | 密爾沃基雄鹿隊 | 4-0 | 巴爾的摩子彈隊 | 賈巴爾 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉磯湖人隊 | 4-1 | 紐約尼克斯隊 | 張伯倫 |
1973 | 5.1-5.10 | 紐約尼克斯隊 | 4-1 | 洛杉磯湖人隊 | 威利斯·里德 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-3 | 密爾沃基雄鹿隊 | 約翰·哈夫利切克 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士隊 | 4-0 | 華盛頓子彈隊 | 里克·巴里 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-2 | 菲尼克斯太陽隊 | 喬·喬·懷特 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特蘭開拓者隊 | 4-2 | 費城76人隊 | 比爾·沃頓 |
1978 | 5.21-6.7 | 華盛頓子彈隊 | 4-3 | 西雅圖超音速隊 | 韋斯·昂塞爾德 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅圖超音速隊 | 4-1 | 華盛頓子彈隊 | 丹尼斯·約翰遜 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉磯湖人隊 | 4-2 | 費城76人隊 | 埃爾文·約翰遜 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-2 | 休斯頓火箭隊 | 塞德里克·麥克斯維爾 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉磯湖人隊 | 4-2 | 費城76人隊 | 埃爾文·約翰遜 |
1983 | 5.22-5.31 | 費城76人隊 | 4-0 | 洛杉磯湖人隊 | 摩西·馬龍 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-3 | 洛杉磯湖人隊 | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉磯湖人隊 | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊 | 賈巴爾 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-2 | 休斯頓火箭隊 | 拉里·伯德 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉磯湖人隊 | 4-2 | 波士頓凱爾特人隊 | 埃爾文·約翰遜 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉磯湖人隊 | 4-3 | 底特律活塞隊 | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞隊 | 4-0 | 洛杉磯湖人隊 |
喬·杜馬斯 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞隊 | 4-1 | 波特蘭開拓者隊 | 伊塞亞·托馬斯 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛隊 | 4-1 | 洛杉磯湖人隊 | 邁克爾·喬丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛隊 | 4-2 | 波特蘭開拓者隊 | 邁克爾·喬丹 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛隊 | 4-2 | 菲尼克斯太陽隊 | 邁克爾·喬丹 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯頓火箭隊 | 4-3 | 紐約尼克斯隊 | 哈基姆·奧拉朱旺 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯頓火箭隊 | 4-0 | 奧蘭多魔術隊 | 哈基姆·奧拉朱旺 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛隊 | 4-2 | 西雅圖超音速隊 | 邁克爾·喬丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛隊 | 4-2 | 猶他爵士隊 | 邁克爾·喬丹 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛隊 | 4-2 | 猶他爵士隊 | 邁克爾·喬丹 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安東尼奧馬刺隊 | 4-1 | 紐約尼克斯隊 | 蒂姆·鄧肯 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉磯湖人隊 | 4-2 | 印第安納步行者隊 | 沙奎爾·奧尼爾 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉磯湖人隊 | 4-1 | 費城76人隊 | 沙奎爾·奧尼爾 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉磯湖人隊 | 4-0 | 新澤西網隊 | 沙奎爾·奧尼爾 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安東尼奧馬刺隊 | 4-2 | 新澤西網隊 | 蒂姆·鄧肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞隊 | 4-1 | 洛杉磯湖人隊 | 昌西·比盧普斯 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安東尼奧馬刺隊 | 4-3 | 底特律活塞隊 | 蒂姆·鄧肯 |
2006 | 6.9-6.21 | 邁阿密熱火隊 | 4-2 | 達拉斯小牛隊 | 德懷恩·韋德 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安東尼奧馬刺隊 | 4-0 | 克里夫蘭騎士隊 | 托尼·帕克 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士頓凱爾特人隊 | 4-2 | 洛杉磯湖人隊 | 保羅·皮爾斯 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉磯湖人隊 | 4-1 | 奧蘭多魔術隊 | 科比·布萊恩特 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉磯湖人隊 | 4-3 | 波士頓凱爾特人隊 | 科比·布萊恩特 |
2011 | 6.1-6.13 | 達拉斯小牛隊 | 4-2 | 邁阿密熱火隊 | 德克·諾維茨基 |
2012 | 6.13-6.22 | 邁阿密熱火隊 | 4-1 | 俄克拉荷馬城雷霆隊 | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 6.7-6.21 | 邁阿密熱火隊 | 4-3 | 圣安東尼奧馬刺隊 | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安東尼奧馬刺隊 | 4-1 | 邁阿密熱火隊 | 科懷·倫納德 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士隊 | 4-2 | 克里夫蘭騎士隊 | 安德烈·伊戈達拉 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫蘭騎士隊 | 4-3 | 金州勇士隊 |
勒布朗·詹姆斯 |
2017 | 6.2-6.13 | 金州勇士隊 | 4-1 | 克利夫蘭騎士隊 | 凱文·杜蘭特 |
2018 | 6.1-6.9 | 金州勇士隊 | 4-0 | 克利夫蘭騎士隊 | 凱文·杜蘭特 |
2019 | 5.31-6.14 | 多倫多猛龍隊 | 4-2 | 金州勇士隊 | 科懷·倫納德 |
2020 | 10.1-10.12 | 洛杉磯湖人隊 | 3-1 | 邁阿密熱火隊 | 勒布朗·詹姆斯 |
冠軍獎金
2015-2016賽季NBA聯盟為各隊開出的獎金總額為1500萬美元,以下是各個檔次獎金的具體情況:
常規賽聯盟第一名:432,632美元,占比2.88%
常規賽東西部第一名:每隊378,553美元,占比5.05%
常規賽東西部第二名:每隊304,263美元,占比4.06%
常規賽東西部第三名:每隊227,132美元,占比3.03%
常規賽東西部第四名:每隊178,501美元,占比2.38%
常規賽東西部第五名:每隊148,738美元,占比1.98%
常規賽東西部第六名:每隊101,447美元,占比1.35%
季后賽第一輪球隊:每隊223,864美元,共計3,581,824美元,占比23.88%
東西部半決賽球隊:每隊266,369美元,占比14.21%
東西部決賽球隊:每隊440,173美元,占比11.74%
總決賽敗者:1,760,210美元,占比11.73%
總冠軍:2,656,422美元,占比17.71%
下一篇 >
帕金斯抨擊喬丹的原因 帕金斯是什么人
帕金斯抨擊喬丹的原因 帕金斯是什么人