1994-1995賽季勇士隊球員名單陣容一覽
來源:24直播網05-22 11:11
球員轉入:蒂姆-哈達威、唐耶爾-馬紹爾、里基-皮爾斯、羅尼-塞卡利、湯姆-古格里奧塔、卡洛斯-羅杰斯、萊恩-勞斯里奇、蒂姆-萊格勒、克里福德-洛奇爾、大衛-伍德、德懷恩-莫頓、馬努特-波爾、羅德-希金斯。
球員轉出:安德魯-斯賓塞、約什-格蘭特、朱德-布伊奇勒、拜倫-休斯頓、戴爾-丹普斯、托德-墨菲、克里斯-韋伯、比利-歐文斯、艾弗里-約翰遜、杰夫-格雷爾、托德-里赫迪。
勇士隊球員名單:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
拉特里爾-斯普雷威爾 | 41.80% | 27.60% | 78.10% | 3.7 | 4 | 1.6 | 0.7 | 20.6 |
蒂姆-哈達威 | 42.70% | 37.80% | 76.00% | 3.1 | 9.3 | 1.4 | 0.2 | 20.1 |
克里斯-穆林 | 48.90% | 45.20% | 87.90% | 4.6 | 5 | 1.5 | 0.8 | 19 |
唐耶爾-馬紹爾 | 41.30% | 27.00% | 64.00% | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 14.8 |
克里斯-加特林 | 63.30% | 0.00% | 59.20% | 7.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 13.7 |
里基-皮爾斯 | 43.70% | 32.90% | 87.70% | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 12.5 |
羅尼-塞卡利 | 51.60% | 69.40% | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1 | 12.1 | |
湯姆-古格里奧塔 | 44.30% | 31.10% | 56.70% | 7.4 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 10.9 |
維克多-亞歷山大 | 51.50% | 24.00% | 60.00% | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 10 |
卡洛斯-羅杰斯 | 52.90% | 14.30% | 52.10% | 5.7 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 8.9 |
基斯-詹寧斯 | 44.70% | 36.80% | 87.60% | 1.9 | 4.7 | 1.2 | 0 | 7.4 |
萊恩-勞斯里奇 | 47.50% | 21.40% | 64.80% | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 0 | 7.4 |
蒂姆-萊格勒 | 52.20% | 52.00% | 88.20% | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 7.3 |
克里福德-洛奇爾 | 48.50% | 28.60% | 44.70% | 7.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.8 |
大衛-伍德 | 46.90% | 34.10% | 77.80% | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 5.5 |
德懷恩-莫頓 | 38.80% | 36.00% | 68.20% | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.1 |
馬努特-波爾 | 60.00% | 60.00% | 2.4 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | |
羅德-希金斯 | 25.00% | 16.70% | 75.00% | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2 |
主教練:唐-尼爾森(14-31)、Bob Lanier(12-25)
首發陣容預測:蒂姆-哈達威(控球后衛)、拉特里爾-斯普雷威爾(得分后衛)、克里斯-穆林(小前鋒)、唐耶爾-馬紹爾(大前鋒)、克里斯-加特林(中鋒)
球隊賽季總結:
常規賽排名:82場26勝56負 西部排行第十一
季后賽情況:根據NBA常規賽排名,勇士未獲得季后賽資格。
查看更多:1994-1995賽季NBA球隊陣容名單一覽