<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 籃球直播 NBA 00-01賽季NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表

      00-01賽季NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表

      來源:24直播網04-25 20:22
      00-01賽季東部常規賽排名:
      東部 勝率 勝場差 主教練
      費城76人 56 26 68.30% 0 拉里-布朗
      密爾沃基雄鹿 52 30 63.40% 4 喬治-卡爾
      邁阿密熱火 50 32 61.00% 6 帕特-萊利
      紐約尼克斯 48 34 58.50% 8 杰夫-范甘迪
      多倫多猛龍 47 35 57.30% 9 蘭尼-威爾肯斯
      夏洛特黃蜂 46 36 56.10% 10 保羅-塞拉斯
      奧蘭多魔術 43 39 52.40% 13 道格-里弗斯
      印第安納步行者 41 41 50.00% 15 伊塞亞-托馬斯
      波士頓凱爾特人 36 46 43.90% 20 Rick Pitino(12-22)
      Jim O'Brien(24-24)
      底特律活塞 32 50 39.00% 24 George Irvine
      克里夫蘭騎士 30 52 36.60% 26 蘭迪-惠特曼
      新澤西籃網 26 56 31.70% 30 拜倫-斯科特
      亞特蘭大老鷹 25 57 30.50% 31 Lon Kruger
      華盛頓奇才 19 63 23.20% 37 Leonard Hamilton
      芝加哥公牛 15 67 18.30% 41 Tim Floyd

      00-01賽季西部常規賽排名:
      西部 勝率 勝場差 主教練
      圣安東尼奧馬刺 58 24 70.70% 0 格雷格-波波維奇
      洛杉磯湖人 56 26 68.30% 2 菲爾-杰克遜
      薩克拉門托國王 55 27 67.10% 3 里克-阿德爾曼
      達拉斯獨行俠 53 29 64.60% 5 唐-尼爾森
      猶他爵士 53 29 64.60% 5 杰里-斯隆
      菲尼克斯太陽 51 31 62.20% 7 斯科特-斯凱爾斯
      波特蘭開拓者 50 32 61.00% 8 邁克-鄧利維
      明尼蘇達森林狼 47 35 57.30% 11 菲利普-桑德斯
      休斯頓火箭 45 37 54.90% 13 魯迪-湯姆賈諾維奇
      西雅圖超音速 44 38 53.70% 14 保羅-韋斯特法爾(6-9)
      內特-麥克米蘭(38-29)
      丹佛掘金 40 42 48.80% 18 丹-伊塞爾
      洛杉磯快船 31 51 37.80% 27 阿爾文-金特里
      溫哥華灰熊 23 59 28.00% 35 西德尼-洛維
      金州勇士 17 65 20.70% 41 戴夫-考恩斯

      查看更多:2000-2001賽季NBA球隊陣容名單一覽

      00-01賽季NBA季后賽對陣表:
      東部賽區 總決賽 總冠軍
      76人(3) 76人(4)
      76人(4)

      76人(1)

      湖人
      FMVP:奧尼爾
      步行者(1)
      尼克斯(2) 猛龍(3)
      猛龍(3)
      雄鹿(3) 雄鹿(4)
      雄鹿(3)
      魔術(1)
      熱火(0) 黃蜂(3)
      黃蜂(3)
      西部賽區  
      馬刺(3) 馬刺(4)
      馬刺(0)

      湖人(4)
      森林狼(1)
      獨行俠(3) 獨行俠(1)
      爵士(2)
      湖人(3) 湖人(4)
      湖人(4)
      開拓者(0)
      國王(3) 國王(0)
      太陽(1)

      查看更多:歷屆NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表
      頂部 999久久久免费精品国产