02-03賽季NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表
來源:24直播網04-25 19:5702-03賽季東部常規賽排名:
02-03賽季西部常規賽排名:
查看更多:2002-2003賽季NBA球隊陣容名單一覽
02-03賽季NBA季后賽對陣表:
查看更多:歷屆NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表
東部 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 | 主教練 |
底特律活塞 | 50 | 32 | 61.00% | 0 | 里克-卡萊爾 |
新澤西籃網 | 49 | 33 | 59.80% | 1 | 拜倫-斯科特 |
印第安納步行者 | 48 | 34 | 58.50% | 2 | 伊塞亞-托馬斯 |
費城76人 | 48 | 34 | 58.50% | 2 | 拉里-布朗 |
新奧爾良鵜鶘 | 47 | 35 | 57.30% | 3 | 保羅-塞拉斯 |
波士頓凱爾特人 | 44 | 38 | 53.70% | 6 | Jim O'Brien |
密爾沃基雄鹿 | 42 | 40 | 51.20% | 8 | 喬治-卡爾 |
奧蘭多魔術 | 42 | 40 | 51.20% | 8 | 道格-里弗斯 |
華盛頓奇才 | 37 | 45 | 45.10% | 13 | 道格-科林斯 |
紐約尼克斯 | 37 | 45 | 45.10% | 13 | 唐-切尼 |
亞特蘭大老鷹 | 35 | 47 | 42.70% | 15 | Lon Kruger(11-16) |
特里-斯托特斯(24-31) | |||||
芝加哥公牛 | 30 | 52 | 36.60% | 20 | 比爾-卡特賴特 |
邁阿密熱火 | 25 | 57 | 30.50% | 25 | 帕特-萊利 |
多倫多猛龍 | 24 | 58 | 29.30% | 26 | 蘭尼-威爾肯斯 |
克里夫蘭騎士 | 17 | 65 | 20.70% | 33 | 約翰-盧卡斯(8-34) |
基斯-斯瑪特(9-31) |
02-03賽季西部常規賽排名:
西部 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 | 主教練 |
圣安東尼奧馬刺 | 60 | 22 | 73.20% | 0 | 格雷格-波波維奇 |
薩克拉門托國王 | 59 | 23 | 72.00% | 1 | 里克-阿德爾曼 |
達拉斯獨行俠 | 60 | 22 | 73.20% | 0 | 唐-尼爾森 |
明尼蘇達森林狼 | 51 | 31 | 62.20% | 9 | 菲利普-桑德斯 |
洛杉磯湖人 | 50 | 32 | 61.00% | 10 | 菲爾-杰克遜 |
波特蘭開拓者 | 50 | 32 | 61.00% | 10 | 莫里斯-奇克斯 |
猶他爵士 | 47 | 35 | 57.30% | 13 | 杰里-斯隆 |
菲尼克斯太陽 | 44 | 38 | 53.70% | 16 | 弗蘭克-約翰遜 |
休斯頓火箭 | 43 | 39 | 52.40% | 17 | 魯迪-湯姆賈諾維奇 |
西雅圖超音速 | 40 | 42 | 48.80% | 20 | 內特-麥克米蘭 |
金州勇士 | 38 | 44 | 46.30% | 22 | Eric Musselman |
孟菲斯灰熊 | 28 | 54 | 34.10% | 32 | 西德尼-洛維(0-8) |
胡比-布朗(28-46) | |||||
洛杉磯快船 | 27 | 55 | 32.90% | 33 | 阿爾文-金特里(19-39) |
丹尼斯-約翰遜(8-16) | |||||
丹佛掘金 | 17 | 65 | 20.70% | 43 | Jeff Bzdelik |
查看更多:2002-2003賽季NBA球隊陣容名單一覽
02-03賽季NBA季后賽對陣表:
東部賽區 | 總決賽 | 總冠軍 | ||
活塞(4) | 活塞(4) | ![]() 活塞(0) |
![]() 籃網(2) |
![]() 馬刺 FMVP:鄧肯 |
魔術(3) | ||||
76人(4) | 76人(2) | |||
鵜鶘(2) | ||||
籃網(4) | 籃網(4) | ![]() 籃網(4) |
||
雄鹿(2) | ||||
步行者(2) | 凱爾特人(0) | |||
凱爾特人(4) | ||||
西部賽區 | ||||
馬刺(4) | 馬刺(4) | ![]() 馬刺(4) |
![]() 馬刺(4) |
|
太陽(2) | ||||
森林狼(2) | 湖人(2) | |||
湖人(4) | ||||
獨行俠(4) | 獨行俠(4) | ![]() 獨行俠(2) |
||
開拓者(3) | ||||
國王(4) | 國王(3) | |||
爵士(1) |
查看更多:歷屆NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表