04-05賽季NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表
來源:24直播網04-25 19:2904-05賽季東部常規賽排名:
04-05賽季西部常規賽排名:
查看更多:2004-2005賽季NBA球隊陣容名單一覽
04-05賽季NBA季后賽對陣表:
查看更多:歷屆NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表
東部 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 | 主教練 |
邁阿密熱火 | 59 | 23 | 72.00% | 0 | 斯坦-范甘迪 |
底特律活塞 | 54 | 28 | 65.90% | 5 | 拉里-布朗 |
波士頓凱爾特人 | 45 | 37 | 54.90% | 14 | 道格-里弗斯 |
芝加哥公牛 | 47 | 35 | 57.30% | 12 | 斯科特-斯凱爾斯 |
華盛頓奇才 | 45 | 37 | 54.90% | 14 | 埃迪-喬丹 |
印第安納步行者 | 44 | 38 | 53.70% | 15 | 里克-卡萊爾 |
費城76人 | 43 | 39 | 52.40% | 16 | Jim O'Brien |
新澤西籃網 | 42 | 40 | 51.20% | 17 | 勞倫斯-弗蘭克 |
克里夫蘭騎士 | 42 | 40 | 51.20% | 17 | 保羅-塞拉斯(34-30) |
Brendan Malone(8-10) | |||||
奧蘭多魔術 | 36 | 46 | 43.90% | 23 | Johnny Davis(31-33) |
克里斯-詹特(5-13) | |||||
紐約尼克斯 | 33 | 49 | 40.20% | 26 | 蘭尼-威爾肯斯(17-22) |
赫伯-威廉姆斯(16-27) | |||||
多倫多猛龍 | 33 | 49 | 40.20% | 26 | 薩姆-米切爾 |
密爾沃基雄鹿 | 30 | 52 | 36.60% | 29 | Terry Porter |
夏洛特黃蜂 | 18 | 64 | 22.00% | 41 | 伯尼-比克斯達夫 |
亞特蘭大老鷹 | 13 | 69 | 15.90% | 46 | 邁克-伍德森 |
04-05賽季西部常規賽排名:
西部 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 | 主教練 |
菲尼克斯太陽 | 62 | 20 | 75.60% | 0 | 邁克-德安東尼 |
圣安東尼奧馬刺 | 59 | 23 | 72.00% | 3 | 格雷格-波波維奇 |
西雅圖超音速 | 52 | 30 | 63.40% | 10 | 內特-麥克米蘭 |
達拉斯獨行俠 | 58 | 24 | 70.70% | 4 | 唐-尼爾森(42-22) |
艾弗里-約翰遜(16-2) | |||||
休斯頓火箭 | 51 | 31 | 62.20% | 11 | 杰夫-范甘迪 |
薩克拉門托國王 | 50 | 32 | 61.00% | 12 | 里克-阿德爾曼 |
丹佛掘金 | 49 | 33 | 59.80% | 13 | Jeff Bzdelik(13-15) |
邁克爾-庫珀(4-10) | |||||
喬治-卡爾(32-8) | |||||
孟菲斯灰熊 | 45 | 37 | 54.90% | 17 | 胡比-布朗(5-7) |
萊昂內爾-霍林斯(0-4) | |||||
Mike Fratello(40-26) | |||||
明尼蘇達森林狼 | 44 | 38 | 53.70% | 18 | 菲利普-桑德斯(25-26) |
凱文-麥克海爾(19-12) | |||||
洛杉磯快船 | 37 | 45 | 45.10% | 25 | 邁克-鄧利維 |
金州勇士 | 34 | 48 | 41.50% | 28 | Mike Montgomery |
洛杉磯湖人 | 34 | 48 | 41.50% | 28 | 魯迪-湯姆賈諾維奇(24-19) |
弗蘭克-漢伯倫(10-29) | |||||
波特蘭開拓者 | 27 | 55 | 32.90% | 35 | 莫里斯-奇克斯(22-33) |
Kevin Pritchard(5-22) | |||||
猶他爵士 | 26 | 56 | 31.70% | 36 | 杰里-斯隆 |
新奧爾良鵜鶘 | 18 | 64 | 22.00% | 44 | 拜倫-斯科特 |
查看更多:2004-2005賽季NBA球隊陣容名單一覽
04-05賽季NBA季后賽對陣表:
東部賽區 | 總決賽 | 總冠軍 | ||
熱火(4) | 熱火(4) | ![]() 熱火(3) |
![]() 活塞(3) |
![]() 馬刺 FMVP:鄧肯 |
籃網(0) | ||||
公牛(2) | 奇才(0) | |||
奇才(4) | ||||
活塞(4) | 活塞(4) | ![]() 活塞(4) |
||
76人(1) | ||||
凱爾特人(3) | 步行者(2) | |||
步行者(4) | ||||
西部賽區 | ||||
太陽(4) | 太陽(4) | ![]() 太陽(1) |
![]() 馬刺(4) |
|
灰熊(0) | ||||
獨行俠(4) | 獨行俠(2) | |||
火箭(3) | ||||
馬刺(4) | 馬刺(4) | ![]() 馬刺(4) |
||
掘金(1) | ||||
超音速(4) | 超音速(2) | |||
國王(1) |
查看更多:歷屆NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表