09-10賽季NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表
來源:24直播網04-25 15:3909-10賽季東部常規賽排名:
09-10賽季西部常規賽排名:
查看更多:2009-2010賽季NBA球隊陣容名單一覽
09-10賽季NBA季后賽對陣表:
查看更多:歷屆NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表
東部 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 | 主教練 |
克里夫蘭騎士 | 61 | 21 | 74.40% | 0 | 邁克-布朗 |
奧蘭多魔術 | 59 | 23 | 72.00% | 2 | 斯坦-范甘迪 |
亞特蘭大老鷹 | 53 | 29 | 64.60% | 8 | 邁克-伍德森 |
波士頓凱爾特人 | 50 | 32 | 61.00% | 11 | 道格-里弗斯 |
邁阿密熱火 | 47 | 35 | 57.30% | 14 | 埃里克-斯波爾斯特拉 |
密爾沃基雄鹿 | 46 | 36 | 56.10% | 15 | 斯科特-斯凱爾斯 |
夏洛特黃蜂 | 44 | 38 | 53.70% | 17 | 拉里-布朗 |
芝加哥公牛 | 41 | 41 | 50.00% | 20 | 維尼-德納格羅 |
多倫多猛龍 | 40 | 42 | 48.80% | 21 | 簡-特里亞諾 |
印第安納步行者 | 32 | 50 | 39.00% | 29 | Jim O'Brien |
紐約尼克斯 | 29 | 53 | 35.40% | 32 | 邁克-德安東尼 |
底特律活塞 | 27 | 55 | 32.90% | 34 | 約翰-庫斯特 |
費城76人 | 27 | 55 | 32.90% | 34 | 埃迪-喬丹 |
華盛頓奇才 | 26 | 56 | 31.70% | 35 | 菲利普-桑德斯 |
新澤西籃網 | 12 | 70 | 14.60% | 49 | 勞倫斯-弗蘭克(0-16) |
Tom Barrise(0-2) | |||||
奇奇-范德維奇(12-52) |
09-10賽季西部常規賽排名:
西部 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 | 主教練 |
洛杉磯湖人 | 57 | 25 | 69.50% | 0 | 菲爾-杰克遜 |
達拉斯獨行俠 | 55 | 27 | 67.10% | 2 | 里克-卡萊爾 |
菲尼克斯太陽 | 54 | 28 | 65.90% | 3 | 阿爾文-金特里 |
丹佛掘金 | 53 | 29 | 64.60% | 4 | 喬治-卡爾 |
猶他爵士 | 53 | 29 | 64.60% | 4 | 杰里-斯隆 |
波特蘭開拓者 | 50 | 32 | 61.00% | 7 | 內特-麥克米蘭 |
圣安東尼奧馬刺 | 50 | 32 | 61.00% | 7 | 格雷格-波波維奇 |
俄克拉荷馬雷霆 | 50 | 32 | 61.00% | 7 | 斯科特-布魯克斯 |
休斯頓火箭 | 42 | 40 | 51.20% | 15 | 里克-阿德爾曼 |
孟菲斯灰熊 | 40 | 42 | 48.80% | 17 | 萊昂內爾-霍林斯 |
新奧爾良鵜鶘 | 37 | 45 | 45.10% | 20 | 拜倫-斯科特(3-6) |
Jeff Bower(34-39) | |||||
洛杉磯快船 | 29 | 53 | 35.40% | 28 | 邁克-鄧利維(21-28) |
Kim Hughes(8-25) | |||||
金州勇士 | 26 | 56 | 31.70% | 31 | 唐-尼爾森 |
薩克拉門托國王 | 25 | 57 | 30.50% | 32 | 保羅-韋斯特法爾 |
明尼蘇達森林狼 | 15 | 67 | 18.30% | 42 | 科特-蘭比斯 |
查看更多:2009-2010賽季NBA球隊陣容名單一覽
09-10賽季NBA季后賽對陣表:
東部賽區 | 總決賽 | 總冠軍 | ||
騎士(4) | 騎士(2) | ![]() 凱爾特人(4) |
![]() 凱爾特人(3) |
![]() 湖人 FMVP:科比 |
公牛(1) | ||||
凱爾特人(4) | 凱爾特人(4) | |||
熱火(1) | ||||
魔術(4) | 魔術(4) | ![]() 魔術(2) |
||
黃蜂(0) | ||||
老鷹(4) | 老鷹(0) | |||
雄鹿(3) | ||||
西部賽區 | ||||
湖人(4) | 湖人(4) | ![]() 湖人(4) |
![]() 湖人(4) |
|
雷霆(2) | ||||
爵士(4) | 爵士(0) | |||
掘金(2) | ||||
獨行俠(2) | 馬刺(0) | ![]() 太陽(2) |
||
馬刺(4) | ||||
太陽(4) | 太陽(4) | |||
開拓者(2) |
查看更多:歷屆NBA常規賽最終排名及季后賽對陣表