<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 籃球直播 NBA 2018-2019賽季奇才隊球員名單陣容一覽

      2018-2019賽季奇才隊球員名單陣容一覽

      來源:24直播網08-22 19:08
      <a href=/lanqiubs/wizards/ target=_blank class=infotextkey>奇才</a>隊
      球員動向調整情況:

      2018年
      1.霍華德(Dwight Howard)與籃網買斷合約后,選擇加盟奇才,簽下一份1年迷你中產特例合約。
      2.小里弗斯(Austin Rivers)通過交易至奇才。
      3.格林(Jeff Green)將以1年240萬的合約加盟奇才。

      2019年夏季
      轉入:托馬斯-布萊恩特(3年2500萬續約),伊斯梅爾-史密斯(2年1200萬簽約自活塞),CJ-邁爾斯(交易自灰熊

      轉出:特雷沃-阿里扎(2年2500萬簽約至國王)、鮑比-波蒂斯(2年3100萬簽約至尼克斯),托馬斯-薩托蘭斯基(3年3000萬先簽后換至公牛),韋恩-艾靈頓(2年1600萬簽約至尼克斯),杰夫-格林(1年250萬簽約至爵士),德懷特-霍華德(交易至灰熊)


      球員名單:

       
      球員 投籃 三分 罰球 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 得分
      布拉德利-比爾 47.50% 35.10% 80.80% 5 5.5 1.5 0.7 25.6
      約翰-沃爾 44.40% 30.20% 69.70% 3.6 8.7 1.5 0.9 20.7
      賈巴里-帕克 52.30% 29.60% 68.40% 7.2 2.7 0.9 0.6 15
      鮑比-波蒂斯 44.00% 40.30% 80.90% 8.6 1.5 0.9 0.4 14.3
      特雷沃-阿里扎 40.90% 32.20% 77.70% 5.3 3.8 1.2 0.3 14.1
      凱利-奧伯爾 43.30% 31.10% 80.00% 4.4 0.7 0.9 0.7 12.9
      德懷特-霍華德 62.30%   60.40% 9.2 0.4 0.8 0.4 12.8
      奧托-波特 45.70% 36.90% 76.60% 5.6 2 1.6 0.5 12.6
      杰夫-格林 47.50% 34.70% 88.80% 4 1.8 0.6 0.5 12.3
      馬基夫-莫里斯 43.60% 33.30% 78.10% 5.1 1.8 0.7 0.6 11.5
      托馬斯-布萊恩特 61.60% 33.30% 78.10% 6.3 1.3 0.3 0.9 10.5
      托馬斯-薩托蘭斯基 48.50% 39.50% 81.90% 3.5 5 1 0.2 8.9
      奧斯汀-里弗斯 39.20% 31.10% 54.30% 2.4 2 0.6 0.3 7.2
      德文-羅賓遜 59.40% 0.00% 64.30% 2.9 0.9 0.6 0.9 6.7
      薩姆-德克爾 47.10% 28.60% 55.60% 3 1 0.7 0.2 6.1
      喬丹-麥克雷 46.90% 28.60% 80.00% 1.5 1.1 0.5 0.3 5.9
      沙松-蘭德爾 41.90% 40.00% 69.40% 1.1 2 0.5 0.1 5.5
      特洛伊-布朗 41.50% 31.90% 68.10% 2.8 1.5 0.4 0.1 4.8
      伊安-馬辛米 45.20% 18.80% 68.90% 3.8 0.7 0.7 0.5 4.1
      杰森-史密斯 40.50% 40.00% 83.30% 3.1 1 0.1 0.4 3.7
      加里-佩頓二世 62.50% 50.00%   0.7 1.3 1 0.3 3.7
      韋斯利-約翰遜 25.00% 23.10% 70.00% 1.5 0.6 0.2 0.4 2.8
      約翰-詹金斯 100.00% 100.00%   0.3 0.3 0 0 1.5
      奧卡羅-懷特 0.00% 0.00%   0.7 0 0 0 0
      羅恩-貝克 0.00% 0.00%   1 0.5 0.3 0.3 0


      球隊賽季總結:
      常規賽排名:82場32勝50負 東部排行第十一

      季后賽情況:無緣季后賽

      查看更多:
      2018-2019賽季NBA球隊陣容名單一覽
      頂部 999久久久免费精品国产