2019-2020賽季步行者隊球員名單陣容一覽
來源:24直播網08-16 20:50
球隊簡介:
印第安納步行者隊是一支位于美國印第安納州印第安納波利斯的職業籃球隊于1967年成立并加入美國籃球協會(ABA),1976年美國籃球協會與美國男籃職業聯賽(NBA)合并后,步行者隊成為加入NBA的原ABA聯賽的四支球隊之一。從屬于NBA東部聯盟的中部賽區。
球隊名單及球員信息:
主教練:內特·麥克米蘭
姓名 | 號碼 | 位置 | 身高 | 體重 | 生日 | 合同 |
維克托-奧拉迪波 | 4 | G | 1.93米/6尺4 | 97公斤/213磅 | 1992/5/4 | 2016年10月以4年8400萬美元提前續約,2017年夏天生效,2021年夏天到期,每年25萬不易達到的激勵獎金 |
(Victor Oladipo) | 本年薪金:2100萬美元 | |||||
馬爾科姆-布羅格登 | 7 | G | 1.96米/6尺5 | 104公斤/229磅 | 1992/12/11 | 4年8500萬美元,2019年夏天簽,2023年到期 |
(Malcolm Brogdon) | 本年薪金:1976萬美元 | |||||
邁爾斯-特納 | 33 | C-F | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1996/3/24 | 2018年10月提前續約4年8000萬美元,其中獎金部分為800萬美元 |
(Myles Turner) | 本年薪金:1750萬美元 | |||||
TJ-沃倫 | 1 | F | 2.03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1993/9/5 | 2017年9月以4年4700萬美元提前續約,2018年夏天生效,2022年夏天到期 |
(T.J. Warren) | 本年薪金:1081萬美元 | |||||
杰里米-蘭姆 | 26 | G-F | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1992/5/30 | 3年3150萬美元,2019年夏天簽,2022年到期 |
(Jeremy Lamb) | 本年薪金:1000萬美元 | |||||
道格-麥克德莫特 | 20 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1992/1/3 | 3年2200萬美元,2018年夏天簽,2021年夏天到期 |
(Doug McDermott) | 本年薪金:733萬美元 | |||||
賈斯廷-霍勒迪 | 8 | F-G | 1.98米/6尺6 | 82公斤/180磅 | 1989/4/5 | 1年480萬美元,2019年夏天簽,2020年到期 |
(Justin Holiday) | 本年薪金:480萬美元 | |||||
多曼塔斯-薩博尼斯 | 11 | F-C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1996/5/3 | 4年1118萬美元,2016年夏天簽,2020年夏天到期,2018-19賽季、2019-20賽季球隊選項;2019年10月以4年7490萬美元提前續約,2024年夏天到期,若達成所有獎金條件,續約合同 |
(Domantas Sabonis) | 本年薪金:353萬美元 | |||||
TJ-麥康奈爾 | 9 | G | 1.85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1992/3/25 | 2年700萬美元,2019年夏天簽,2021年到期 |
(T.J. McConnell) | 本年薪金:341萬美元 | |||||
戈加-比塔澤 | 88 | C-F | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1999/7/20 | 4年1363萬美元,2019年夏天簽,2023年夏天到期,2021-22、2022-23賽季球隊選項 |
(Goga Bitadze) | 本年薪金:281萬美元 | |||||
TJ-利夫 | 22 | F | 2.08米/6尺10 | 101公斤/222磅 | 1997/4/30 | 4年1158萬美元,2017年夏天簽,2021年夏天到期,2019-20、2020-21賽季球隊選項 |
(T.J. Leaf) | 本年薪金:281萬美元 | |||||
阿龍-霍勒迪 | 3 | G | 1.83米/6尺0 | 84公斤/185磅 | 1996/9/30 | 4年1047萬美元,2018年夏天簽,2022年夏天到期,2020和2021年球隊選項 |
(Aaron Holiday) | 本年薪金:224萬美元 | |||||
埃德蒙-薩姆納 | 5 | G | 1.93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1995/12/31 | 3年650萬美元,2019年夏天簽,2022年到期 |
(Edmond Sumner) | 本年薪金:200萬美元 | |||||
亞卡爾-桑普森 | 14 | F | 2.01米/6尺7 | 97公斤/214磅 | 1993/3/20 | 1年173萬美元,2019年夏天簽 |
(JaKarr Sampson) | 本年薪金:173萬美元 | |||||
阿利茲-約翰遜 | 24 | F | 2.01米/6尺7 | 96公斤/212磅 | 1996/4/22 | 2年225萬美元,2018年夏天簽,2020年夏天到期,其中包含84萬的保證金 |
(Alize Johnson) | 本年薪金:141萬美元 | |||||
納茲-米特魯-朗 | 15 | G | 1.91米/6尺3 | 99公斤/218磅 | 1993/8/3 | 雙向合同,2019年夏天簽 |
(Naz Mitrou-Long) | 本年薪金:7萬美元 | |||||
布賴恩-鮑恩二世 | 10 | F-G | 1.98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1998/10/2 | 雙向合同,2019年夏天簽 |
(Brian Bowen) | 本年薪金:7萬美元 |
印第安納步行者總薪資1.146億美元,薪資空間-545萬美元。
預測首發:TJ-沃倫,多曼塔斯-薩博尼斯,埃馬爾科姆-布羅格登, 邁爾斯-特納,韋斯利-馬修斯
轉會信息:
送出:
1.部分現金
2.賈雷爾-布蘭特利的簽約權
3.110萬美元現金
4.首輪簽、次輪簽、2025年次輪簽、交易特例
得到:
1.尼克-斯陶斯卡斯、韋德-鮑德溫、馬蒂-倫寧的簽約權、2021年次輪簽
2.2021年次輪簽、100萬美元現金
3.TJ-沃倫、2022年次輪簽、2025年次輪簽、2026年次輪簽
4.馬爾科姆-布羅格登
球隊獎項:
榮譽 | 賽季 |
---|---|
ABA總冠軍 | 1969-1970 |
ABA總冠軍 | 1971-1972 |
ABA總冠軍 | 1972-1973 |
NBA東部冠軍 | 1999-2000 |
查看更多:2019-2020賽季NBA球隊陣容名單一覽