2019-2020賽季凱爾特人隊球員名單陣容一覽
來源:24直播網08-14 21:16
球隊簡介:
波士頓凱爾特人隊是一支位于美國馬薩諸塞州波士頓的職業籃球隊,1947年成立,1949年成為美國男籃職業聯賽(NBA)創始球隊之一?,F從屬于NBA東部聯盟的大西洋賽區。
球隊名單及球員信息:
主教練:布拉德·史蒂文斯
姓名 | 號碼 | 位置 | 身高 | 體重 | 生日 | 合同 |
肯巴-沃克 | 8 | G | 1.83米/6尺0 | 83公斤/184磅 | 1990/5/8 | 4年1.41億美元,2019年夏天簽,2023年到期 |
(Kemba Walker) | 本年薪金:3274萬美元 | |||||
戈登-海沃德 | 20 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1990/3/23 | 4年1.28億美元,2017年夏天簽,2021年夏天到期,2020-21賽季球員選項,15%交易保證金 |
(Gordon Hayward) | 本年薪金:3270萬美元 | |||||
馬庫斯-斯馬特 | 36 | G | 1.91米/6尺3 | 100公斤/220磅 | 1994/3/6 | 4年5200萬美元,2018年夏天簽,2022年夏天到期,每年身體脂肪含量達到球隊要求則有50萬獎金 |
(Marcus Smart) | 本年薪金:1205萬美元 | |||||
杰森-塔特姆 | 0 | F-G | 2.03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1998/3/3 | 4年3007萬美元,2017年夏天簽,2021年夏天到期,2019-20、2020-21賽季球隊選項 |
(Jayson Tatum) | 本年薪金:783萬美元 | |||||
杰倫-布朗 | 7 | G-F | 1.98米/6尺6 | 101公斤/223磅 | 1996/10/24 | 4年2140萬美元,2016年夏天簽,2020年夏天到期,2018-19賽季、2019-20賽季球隊選項;2019年10月以4年1.07億美元提前續約,2024年夏天到期,其中400萬美元為預計很有可 |
(Jaylen Brown) | 本年薪金:653萬美元 | |||||
丹尼爾-泰斯 | 27 | F-C | 2.03米/6尺8 | 111公斤/245磅 | 1992/4/4 | 2年1000萬美元,2019年夏天簽,2021年到期 |
(Daniel Theis) | 本年薪金:487萬美元 | |||||
埃內斯-坎特 | 11 | C | 2.08米/6尺10 | 113公斤/250磅 | 1992/5/20 | 2年1000萬美元,2019年夏天簽,2021年到期 |
(Enes Kanter) | 本年薪金:476萬美元 | |||||
羅密歐-蘭福德 | 45 | G-F | 1.93米/6尺4 | 98公斤/216磅 | 1999/10/25 | 新秀合同,2019年夏天簽,2023年到期,2022年,2023年球隊選項 |
(Romeo Langford) | 本年薪金:345萬美元 | |||||
樊尚-普瓦里耶 | 77 | C-F | 2.13米/7尺0 | 107公斤/235磅 | 1993/10/27 | 2年512萬美元,2019年夏天簽,2021年到期 |
(Vincent Poirier) | 本年薪金:250萬美元 | |||||
格蘭特-威廉姆斯 | 12 | F | 1.98米/6尺6 | 107公斤/236磅 | 1998/11/30 | 新秀合同,2019年夏天簽,2023年到期,2022年,2023年球隊選項 |
(Grant Williams) | 本年薪金:237萬美元 | |||||
羅伯特-威廉姆斯 | 44 | C-F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/237磅 | 1997/10/17 | 4年927萬美元,2018年夏天簽,2022年夏天到期,2020和2021年球隊選項 |
(Robert Williams) | 本年薪金:194萬美元 | |||||
謝米-奧杰萊 | 37 | F | 1.98米/6尺6 | 109公斤/240磅 | 1994/12/5 | 4年604萬美元,2017年夏天簽,2021年夏天到期;2018-19賽季90萬美元保障,2018年7月15日之前不被裁則轉為全額保障,2019-20賽季無保障,2019年7月1日之前不被裁則轉為全額 |
(Semi Ojeleye) | 本年薪金:162萬美元 | |||||
布拉德-沃納梅克 | 9 | G | 1.91米/6尺3 | 95公斤/210磅 | 1989/7/25 | 1年底薪,2019年夏天簽,2020年到期 |
(Brad Wanamaker) | 本年薪金:144萬美元 | |||||
卡森-愛德華茲 | 4 | G | 1.8米/5尺11 | 91公斤/200磅 | 1998/3/12 | 新秀合同,2019年夏天簽,2023年到期,2022年,2023年球隊選項 |
(Carsen Edwards) | 本年薪金:120萬美元 | |||||
塔科-法爾 | 99 | C | 2.26米/7尺5 | 141公斤/311磅 | 1995/12/10 | 1年90萬美元,2019年夏簽 |
(Tacko Fall) | 本年薪金:90萬美元 | |||||
哈維特-格林 | 43 | G-F | 1.93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1993/7/23 | 2年240萬美元,2019年夏天簽,2021年到期 |
(Javonte Green) | 本年薪金:89萬美元 | |||||
特里蒙特-沃特斯 | 51 | G | 1.78米/5尺10 | 79公斤/175磅 | 1998/1/10 | 雙向合同,2019年夏天簽 |
(Tremont Waters) | 本年薪金:7萬美元 |
波士頓凱爾特人總薪資1.191億美元,薪資空間-1001萬美元。
預測首發:杰森-塔特姆,肯巴-沃克,杰倫-布朗,戈登-海沃德,丹尼爾-泰斯
轉會信息:
送出:
1.賈巴里-伯德、部分現金
2.馬蒂斯-賽布爾的簽約權
3.阿隆-貝恩斯、泰-杰羅姆的簽約權
4.特里-羅齊爾、2020年次輪簽
5.杰克-萊曼
6.肯特-貝茲莫爾、安東尼-托利弗和2個次輪選秀權(2024年和2025年)
7.達卡里-約翰遜及部分現金
得到:
1.2020年次輪簽
2.卡森-愛德華茲的簽約權、泰-杰羅姆的簽約權
3.首輪簽、交易特例
4.肯巴-沃克、2020年次輪簽
5.博揚-杜布列維奇的簽約權、交易特例
6.特雷沃-阿里扎,韋尼恩-加布里埃爾和凱萊布-斯瓦尼根
7.羅德尼-珀維斯
球隊獎項:
賽季 | 對手 | 比分 |
---|---|---|
1956-1957 | 圣路易斯老鷹隊 | 4:3 |
1958-1959 | 明尼阿波利斯湖人隊 | 4:0 |
1959-1960 | 圣路易斯老鷹隊 | 4:3 |
1960-1961 | 圣路易斯鷹隊 | 4:1 |
1961-1962 | 洛杉磯湖人隊 | 4:3 |
1962-1963 | 洛杉磯湖人隊 | 4:2 |
1963-1964 | 舊金山勇士隊 | 4:1 |
1964-1965 | 洛杉磯湖人隊 | 4:1 |
1965-1966 | 洛杉磯湖人隊 | 4:3 |
1967-1968 | 洛杉磯湖人隊 | 4:2 |
1968-1969 | 洛杉磯湖人隊 | 4:3 |
1973-1974 | 密爾沃基雄鹿隊 | 4:3 |
1975-1976 | 菲尼克斯太陽隊 | 4:2 |
1980-1981 | 休斯敦火箭隊 | 4:2 |
1983-1984 | 洛杉磯湖人隊 | 4:3 |
1985-1986 | 休斯敦火箭隊 | 4:2 |
2007-2008 | 洛杉磯湖人隊 | 4:2 |
查看更多:2019-2020賽季NBA球隊陣容名單一覽