1982年NBA全明星正賽 全場高清錄像回放
- 【錄像】[企鵝] 1982年NBA全明星 東部全明星vs西部全明星 全場錄像回放2020-10-31 15:16:29
- 【錄像】[微博] 1982年NBA全明星 東部全明星vs西部全明星 全場錄像回放2020-10-31 15:16:29
東部全明星陣容 | |||||||
球員名稱 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 出場時間 | 投籃 | 首發 | 效率指數 |
☆拉里-伯德☆ | 19分 | 12板 | 5助 | 28 | 12投7中 | 首發 | 21.6 |
朱利葉斯-歐文 | 16分 | 8板 | 2助 | 32 | 16投7中 | 首發 | 12.5 |
伊塞亞-托馬斯 | 12分 | 1板 | 4助 | 17 | 7投5中 | 首發 | 13.5 |
阿爾提斯-吉爾莫爾 | 7分 | 3板 | 2助 | 16 | 6投3中 | 首發 | 8 |
奈特-阿奇博爾德 | 6分 | 2板 | 7助 | 23 | 5投2中 | 首發 | 10 |
羅伯特-帕里什 | 21分 | 7板 | 1助 | 20 | 12投9中 | 替補 | 23.8 |
米切爾-雷-理查德森 | 10分 | 2板 | 4助 | 20 | 10投5中 | 替補 | 10 |
鮑伯-蘭尼爾 | 8分 | 3板 | 0助 | 11 | 7投3中 | 替補 | 8 |
西德尼-蒙克利夫 | 6分 | 4板 | 1助 | 22 | 11投3中 | 替補 | 1 |
凱利-特里普卡 | 6分 | 1板 | 2助 | 15 | 7投3中 | 替補 | 4 |
鮑比-瓊斯 | 5分 | 4板 | 1助 | 14 | 5投2中 | 替補 | 6.5 |
巴克-威廉姆斯 | 4分 | 10板 | 1助 | 22 | 7投2中 | 替補 | 7 |
合計 | 120分 | 57板 | 30助 | 105投51中 | 120.6 | ||
西部全明星陣容 | |||||||
球員名稱 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 出場時間 | 投籃 | 首發 | 效率指數 |
蓋斯-威廉姆斯 | 22分 | 2板 | 9助 | 26 | 19投9中 | 首發 | 21 |
喬治-格文 | 12分 | 6板 | 1助 | 27 | 14投5中 | 首發 | 15 |
阿德里安-丹特利 | 12分 | 2板 | 0助 | 21 | 8投6中 | 首發 | 10 |
羅尼爾-謝爾頓 | 7分 | 9板 | 1助 | 20 | 3投3中 | 首發 | 14.5 |
卡里姆-賈巴爾 | 2分 | 3板 | 1助 | 22 | 10投1中 | 首發 | -2 |
埃爾文-約翰遜 | 16分 | 4板 | 7助 | 23 | 9投5中 | 替補 | 15.9 |
諾姆-尼克森 | 14分 | 0板 | 2助 | 19 | 14投7中 | 替補 | 10 |
摩西-馬龍 | 12分 | 11板 | 0助 | 20 | 11投5中 | 替補 | 10.3 |
杰克-??岂R | 10分 | 9板 | 1助 | 21 | 11投5中 | 替補 | 17 |
伯納德-金 | 6分 | 4板 | 1助 | 14 | 7投2中 | 替補 | 7 |
阿歷克斯-英格利什 | 4分 | 5板 | 1助 | 12 | 6投2中 | 替補 | 6 |
丹尼斯-約翰遜 | 1分 | 5板 | 1助 | 15 | 2投0中 | 替補 | 2.5 |
合計 | 118分 | 60板 | 25助 | 114投50中 | 122.7 |
05-01 07:30NBA
05-01 08:00美冠杯
05-01 08:00阿甲
05-01 08:30巴西杯
05-01 08:30巴西杯
05-01 09:10哥倫甲
05-01 09:15羽毛球
05-01 10:00NBA
05-01 15:00新西蘭聯
05-01 15:30中超