<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 綜合直播 奧運會 2021年東京殘奧會中國獎牌榜

      2021年東京殘奧會中國獎牌榜

      來源:24直播網08-27 19:06

        24直播網8月27日訊 2020東京殘奧會將在8月24日正式開幕,本次殘奧會因為疫情原因被推遲一年進行,來自全球的運動員們將在半個月內為了金牌奮勇拼搏,那么本屆殘奧會中國代表團都獲得了多少枚金牌呢,奪金的又是哪些項目和運動員呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。

      2021年東京殘奧會中國獎牌榜

      排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
      1 中國 96 60 51 207
      2 英國 41 38 45 124
      3 美國 37 36 31 104
      4 俄羅斯殘奧隊 36 33 49 118
      5 荷蘭 25 17 17 59
      6 烏克蘭 24 47 27 98
      7 巴西 22 20 30 72
      8 澳大利亞 21 29 30 80
      9 意大利 14 29 26 69
      10 阿塞拜疆 14 1 4 19
      11 日本 13 15 23 51
      12 德國 13 12 18 43
      13 伊朗 12 11 1 24
      14 法國 11 15 28 54
      15 西班牙 9 15 12 36
      16 烏茲別克斯坦 8 5 6 19
      17 波蘭 7 6 12 25
      18 匈牙利 7 5 4 16
      19 瑞士 7 4 3 14
      20 墨西哥 7 2 13 22
      21 新西蘭 6 3 3 12
      22 以色列 6 2 1 9
      23 加拿大 5 10 6 21
      24 印度 5 8 6 19
      25 泰國 5 5 8 18
      26 斯洛伐克 5 2 4 11
      27 白俄羅斯 5 1 1 7
      28 突尼斯 4 5 2 11
      29 阿爾及利亞 4 4 4 12
      30 摩洛哥 4 4 3 11
      31 比利時 4 3 8 15
      32 愛爾蘭 4 2 1 7
      33 尼日利亞 4 1 5 10
      34 南非 4 1 2 7
      35 古巴 4 1 1 6
      36 約旦 4 0 1 5
      37 哥倫比亞 3 7 14 24
      38 委內瑞拉 3 2 2 7
      39 馬來西亞 3 2 0 5
      40 丹麥 3 1 1 5
      41 韓國 2 10 12 24
      42 土耳其 2 4 9 15
      43 印度尼西亞 2 3 4 9
      44 捷克 2 3 3 8
      45 智利 2 3 1 6
      45 塞爾維亞 2 3 1 6
      47 挪威 2 0 2 4
      48 新加坡 2 0 0 2
      49 奧地利 1 5 3 9
      50 瑞典 1 5 2 8
      51 希臘 1 3 7 11
      52 芬蘭 1 3 1 5
      52 哈薩克斯坦 1 3 1 5
      54 阿聯酋 1 1 1 3
      55 哥斯達黎加 1 1 0 2
      56 厄瓜多爾 1 0 2 3
      57 塞浦路斯 1 0 1 2
      57 斯里蘭卡 1 0 1 2
      59 埃塞俄比亞 1 0 0 1
      59 蒙古 1 0 0 1
      59 巴基斯坦 1 0 0 1
      59 秘魯 1 0 0 1
      63 阿根廷 0 5 4 9
      64 埃及 0 5 2 7
      65 克羅地亞 0 3 4 7
      66 拉脫維亞 0 3 2 5
      67 格魯吉亞 0 3 0 3
      68 中國香港 0 2 3 5
      69 保加利亞 0 2 0 2
      70 伊拉克 0 1 2 3
      71 科威特 0 1 1 2
      71 納米比亞 0 1 1 2
      71 羅馬尼亞 0 1 1 2
      71 斯洛文尼亞 0 1 1 2
      75 越南 0 1 0 1
      76 立陶宛 0 0 3 3
      77 葡萄牙 0 0 2 2
      78 波黑 0 0 1 1
      78 薩爾瓦多 0 0 1 1
      78 肯尼亞 0 0 1 1
      78 沙特阿拉伯 0 0 1 1
      78 黑山 0 0 1 1
      78 阿曼 0 0 1 1
      78 卡塔爾 0 0 1 1
      78 中國臺北 0 0 1 1
      78 烏干達 0 0 1 1
      頂部 999久久久免费精品国产