<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 綜合直播 網球 德約科維奇職業生涯榮譽一覽

      德約科維奇職業生涯榮譽一覽

      來源:24直播網12-13 16:15

        諾瓦克-德約科維奇(Novak Djokovic),1987年5月22日出生于塞爾維亞貝爾格萊德,塞爾維亞職業網球運動員  。2003年,德約科維奇轉為職業球員,開始職業生涯。2007年,世界排名升至第三。2008年,首次獲得澳網冠軍。2011年,獲得澳網、溫網和美網冠軍  ,世界排名升至第一。2016年,勇奪法網冠軍,并實現跨年連奪四大滿貫的壯舉,完成職業生涯全滿貫 。2018年8月,首次問鼎辛辛那提大師賽,職業生涯包攬大師賽全部九站冠軍,達成“金大師”偉業 。2020年9月,德約科維奇在美國網球公開賽中意外擊中邊線女裁判,被取消美網參賽資格 。

      德約科維奇生涯榮譽一覽

      諾瓦克-德約科維奇生涯榮譽:

      1、場外榮譽:

        獎項名稱                                                      獲獎結果

        2021年法國《隊報》年度體壇“冠中冠”獎     獲獎

        2021年國際十佳運動員(新華社體育部評)     獲獎

        2021年ATP年度最佳單打球員獎                      獲獎

        2020年國際體育十大人物(新華社體育部評)  獲獎

        2020 國家杰出貢獻獎(塞爾維亞外交部頒發)  獲獎

        2019 赫拉克勒斯獎全球十佳運動員 獲獎

        2019 塞爾維亞年度最佳男運動員 獲獎

        2013 塞爾維亞奧委會年度最佳男運動員 獲獎

        2012 ESPY年度最佳男子網球運動員 獲獎

        2012 阿瑟阿什人道主義獎 獲獎

        2011 ATP年度最佳球員 獲獎

        2011 巴爾干年度最佳運動員 獲獎

        2011 ATP年度最佳大滿貫/戴維斯杯比賽 獲獎

        2006 2007 2010 塞爾維亞奧委會年度最佳男運動員 獲獎

        2012 2015 2016 2019 年勞倫斯世界體育獎最佳男運動員獎 獲獎

        2013 Key to the City of Andri?grad  獲獎

        2013 Order of the Republika Srpska by President of the Republika Srpska 獲獎

        2012 國家驕傲(Pride of the Nation)(塞爾維亞網球協會頒發)  獲獎

        2012 Vermillion Medal for Physical Education and Sports by Albert II, Prince of Monaco 獲獎

        2012 Centrepoint Great Britain Youth Inspiration Award by Prince William, Duke of Cambridge 獲獎

        2012 May Award(塞爾維亞體育協會頒發)  獲獎

      2、賽場冠軍

      單打冠軍

      序號 年份 決賽日 巡回賽 場地類型 決賽對手 決賽比分
      1 2006年 07月17日 荷蘭阿莫斯福特公開賽 紅土 馬蘇 7-6/6-4
      2 2006年 10月02日 法國摩澤爾公開賽 室內硬地 梅爾澤 4-6/6-3/6-2
      3 2007年 01月01日 澳大利亞阿德萊德公開賽 硬地 古希奧尼 6-3/6-7/6-4
      4 2007年 04月01日 邁阿密大師賽 硬地 卡納斯 6-3/6-2/6-4
      5 2007年 04月29日 葡萄牙埃斯托利爾公開賽 紅土 加斯奎特 7-6/0-6/6-1
      6 2007年 08月12日 羅杰斯杯 硬地 費德勒 7-6/2-6/7-6
      7 2007年 10月14日 維也納BA-CA杯 室內硬地 瓦林卡 6-4/6-0
      8 2008年 01月27日 澳大利亞網球公開賽 硬地 特松加 4-6/6-4/6-3/7-6
      9 2008年 03月23日 印第安維爾斯大師賽 硬地 費什 6-2/5-7/6-3
      10 2008年 05月11日 羅馬大師賽 紅土 瓦林卡 4-6/6-3/6-3
      11 2008年 11月16日 上海大師杯 硬地 達維登科 6-1/7-5
      12 2009年 02月28日 迪拜網球冠軍賽 硬地 費雷爾 7-5/6-3
      13 2009年 05月10日 塞爾維亞公開賽 紅土 庫波特 6-3/7-6
      14 2009年 10月11日 中國網球公開賽 硬地 西里奇 6-2/7-6
      15 2009年 11月08日 巴塞爾室內賽 室內硬地 費德勒 6-4/4-6/6-2
      16 2009年 11月15日 巴黎大師賽 室內硬地 孟菲爾斯 6-2/5-7/7-6
      17 2010年 02月27日 迪拜網球冠軍賽 硬地 尤日尼 7-5/5-7/6-3
      18 2010年 10月10日 中國網球公開賽 硬地 費雷爾 6-2/6-4
      19 2011年 01月30日 澳大利亞網球公開賽 硬地 穆雷 6-4/6-2/6-3
      20 2011年 02月26日 迪拜網球冠軍賽 硬地 費德勒 7-5/6-3
      21 2011年 03月20日 印第安維爾斯大師賽 硬地 納達爾 4-6/6-3/6-2
      22 2011年 04月03日 邁阿密大師賽 硬地 納達爾 4-6/6-3/7-6
      23 2011年 05月01日 塞爾維亞公開賽 紅土 洛佩茲 7-6/6-2
      24 2011年 05月08日 馬德里大師賽 紅土 納達爾 7-5/6-4
      25 2011年 05月15日 羅馬大師賽 紅土 納達爾 6-4/6-4
      26 2011年 07月03日 溫布爾登網球錦標賽 草地 納達爾 6-4/6-1/1-6/6-3
      27 2011年 08月14日 羅杰斯杯 硬地 費什 6-2/3-6/6-4
      28 2011年 09月12日 美國網球公開賽 硬地 納達爾 6-2/6-4/6-7/6-1
      29 2012年 01月29日 澳大利亞網球公開賽  硬地 納達爾 5-7/6-4/6-2/6-7/7-5
      30 2012年 04月01日 邁阿密大師賽  硬地 穆雷 6-1/7-6
      31 2012年 08月13日 羅杰斯杯  硬地 納達爾 ?6-3/6-2
      32 2012年 10月07日 中國網球公開賽 硬地 特松加 7-6/6-2
      33 2012年 10月14日 上海大師賽  硬地 穆雷 5-7/7-6/6-3
      34 2012年 11月13日 ATP年終總決賽  室內硬地 費德勒 7-6/7-5
      35 2013年 01月27日 澳大利亞網球公開賽 硬地 穆雷 6-7/7-6/6-3/6-2
      36 2013年 03月03日 迪拜網球冠軍賽  硬地 伯蒂奇 7-5/6-3
      37 2013年 04月21日 蒙特卡洛大師賽  紅土 納達爾 6-2/7-6
      38 2013年 10月06日 中國網球公開賽  硬地 納達爾 6-3/6-4
      39 2013年 10月13日 上海大師賽  硬地 德爾波特羅 6-1/3-6/7-6
      40 2013年 11月04日 巴黎大師賽  硬地 費雷爾 7-5/7-5
      41 2013年 11月12日 ATP年終總決賽  室內硬地 納達爾 6-3/6-4
      42 2014年 03月16日 印第安維爾斯大師賽   硬地 費德勒 3-6/6-3/7-6
      43 2014年 03月30日 邁阿密大師賽  硬地 納達爾 6-3/6-3
      44 2014年 05月19日 羅馬大師賽  紅土 納達爾 4-6/6-3/6-3
      45 2014年 07月06日 溫布爾登網球錦標賽   草地 費德勒 6-7/6-4/7-6/5-7/6-4
      46 2014年 10月05日 中國網球公開賽   硬地 伯蒂奇 6-0/6-2
      47 2014年 11月02日 巴黎大師賽  室內硬地 拉奧尼奇 6-2/6-3
      48 2014年 11月17日 ATP年終總決賽 室內硬地 費德勒 對手退賽
      49 2015年 02月01日 澳大利亞網球公開賽 硬地 穆雷 7-6/6-7/6-3/6-0
      50 2015年 03月22日 印第安維爾斯大師賽 硬地 費德勒 6-3/6-7/6-2
      51 2015年 04月05日 邁阿密大師賽 硬地 穆雷 7-6/4-6/6-0
      52 2015年 04月19日 蒙特卡洛大師賽 紅土 伯蒂奇 7-5/4-6/6-3
      53 2015年 05月17日 羅馬大師賽  紅土 費德勒 6-4/6-3
      54 2015年 07月13日 溫布爾登網球錦標賽  草地 費德勒 7-6/6-7/6-4/6-3
      55 2015年 09月14日 美國網球公開賽 硬地 費德勒 6-4/5-7/6-4/6-4
      56 2015年 10月11日 中國網球公開賽 硬地 納達爾 6-2/6-2
      57 2015年 10月18日 上海大師賽 硬地 特松加 6-2/6-4
      58 2015年 11月09日 巴黎大師賽 室內硬地 穆雷 6-2/6-4
      59 2015年 11月22日 ATP年終總決賽 室內硬地 費德勒 6-3/6-4
      60 2016年 01月10日 卡塔爾公開賽 硬地 納達爾 6-1/6-2
      61 2016年 01月31日 澳大利亞網球公開賽 硬地 穆雷 6-1/7-5/7-6
      62 2016年 03月21日 印第安維爾斯大師賽 硬地 拉奧尼奇 6-2/6-0
      63 2016年 04月04日 邁阿密大師賽 硬地 錦織圭 6-3/6-3
      64 2016年 05月09日 馬德里大師賽 紅土 穆雷 6-2/3-6/6-3
      65 2016年 06月05日 法國網球公開賽 紅土 穆雷 3-6/6-1/6-2/6-4
      66 2016年 08月01日 羅杰斯杯 硬地 錦織圭 6–3, 7–5
      67 2017年 01月07日 卡塔爾公開賽 硬地 穆雷 6-3/5-7/6-4
      68 2017年 07月01日 伊斯特本公開賽 草地 孟菲爾斯 6-3/6-4
      69 2018年 07月16日 溫布爾登網球錦標賽 草地 安德森 6-2/6-2/7-6
      70 2018年 08月20日 辛辛那提大師賽 硬地 費德勒 6-4/6-4
      71 2018年 09月10日 美國網球公開賽 硬地 德爾波特羅 6-3/7-6/6-3
      72 2018年 10月14日 上海大師賽 硬地 丘里奇 6-3/6-4
      73 2019年 01月27日 澳大利亞網球公開賽 硬地 納達爾 6-3/6-2/6-3
      74 2019年 05月13日 馬德里大師賽 紅土 西西帕斯 6-3/6-4
      75 2019年 07月14日 溫布爾登網球錦標賽 草地 費德勒 7-6/1-6/7-6/4-6/13-12
      76 2019年 10月06日 日本公開賽  硬地 米爾曼 6-3/6-2
      77 2019年 11月03日 巴黎大師賽 室內硬地 沙波瓦諾夫 6-3/6-4
      78 2020年 02月02日 澳大利亞網球公開賽 硬地 蒂姆 6-4/4-6/2-6/6-3/6-4
      79 2020年 03月01日 迪拜公開賽 硬地 西西帕斯 6-3/6-4
      80 2020年 08月30日 辛辛那提大師賽 硬地 拉奧尼奇 1-6/6-3/6-4
      81 2020年 09月22日 羅馬大師賽 紅土 施瓦茨曼 7-5/6-3
      82 2021年 02月21日 澳大利亞網球公開賽 硬地 丹尼爾-梅德韋杰夫 7-5/6-2/6-2
      83 2021年 05月30日 貝爾格萊德紅土賽 紅土 莫爾坎 6-4/6-3
      84 2021年 6月14日 法國網球公開賽 紅土 斯特凡諾斯-齊齊帕斯 6-7/2-6/6-3/6-2/6-4
      85 2021年 07月12日 溫布爾登網球錦標賽 草地 馬泰奧-貝雷蒂尼 6-7/6-4/6-4/6-3
      86 2021年 11月08日 巴黎大師賽 硬地 丹尼爾-梅德韋杰夫 4-6/6-3/6-3
      87 2022年 05月15日 羅馬大師賽 紅土 斯特凡諾斯-齊齊帕斯 6-0/7-6
      88 2022年 07月11日 溫布爾登網球錦標賽 草地 尼克-克耶高斯 4-6/6-3/6-4/7-6
      89 2022年 10月03日 特拉維夫公開賽 硬地 西里奇 6-3/6-4
      90 2022年 10月09日 阿斯塔納公開賽 硬地 西西帕斯 6-3/6-4
      91 2022年 11月21日 ATP年終總決賽 硬地 卡斯珀-魯德 7-5/6-3

      3、ATP紀錄
       

      時間跨度 紀錄 共同保持者
      2007法網—2008澳網 四大滿貫中全部打進過四強的最年輕球員(20歲零250天) 獨自保持
      2007法網—2008澳網 連續打進四大滿貫四強的最年輕球員(20歲零250天) 獨自保持
      2012 耗時最長的大滿貫單打決賽(澳網,5小時53分鐘) 納達爾
      2011—2013 2019—2021  澳網三連冠 獨自保持
      2011—2013 連續三年打入澳網決賽 維蘭德 倫德爾
      2008, 2011—2013,2015,2016,2019,2020,2021 公開賽時代九度奪得澳網男單冠軍  獨自保持
      2012 耗時最長的美網決賽(4小時54分鐘) 穆雷 倫德爾 維蘭德
      2012 比分最高的美網搶七(10-12) 穆雷
      2011 包攬開年硬地賽季三大賽桂冠(澳網,印第安維爾斯,邁阿密) 桑普拉斯 費德勒
      2011 單賽季中獲得年終總決賽資格耗時最短記錄(18周零6天) 獨自保持
      2015 單賽季6奪大師系列賽冠軍 獨自保持
      2015 單賽季8次打入大師系列賽決賽 獨自保持
      2011 連奪三項大師系列賽桂冠 納達爾
      2011 31場大師系列賽連勝 獨自保持
      2007—2012 在8站不同的大師系列賽中奪冠 獨自保持
      2007—2012 在9站大師系列賽中全部打入過決賽 費德勒 納達爾
      2011, 2014—2016 四次在北美春季兩站硬地大師賽背靠背奪魁(印第安威爾斯,邁阿密) 獨自保持
      2007 完成在一項賽事晉級過程中接連打敗世界前三這一壯舉的最年輕球員 獨自保持
      2007, 2012 兩次以不失一盤的戰績贏得邁阿密大師賽冠軍 獨自保持
      2009 耗時最長的非長盤制三盤兩勝比賽 納達爾
      2011 對時任世界第一取得決賽5連勝(注) 獨自保持
      2007—2010 連續四年年終世界排名第三 康納斯
      2012—2015 ATP年終總決賽四連冠 獨自保持
      2007—2021 擁有大師賽冠軍數量最多的球員(37個) 獨自保持
      2015—2016 連續奪得四項大滿貫冠軍(2015年溫網,美網,2016年澳網,法網) 拉沃爾
      2015—2016 公開賽時代大滿貫連勝場數最多(30場,2015溫網,2015美網,2016澳網,2016法網,2016溫網) 獨自保持
      2007—2018 自1990年ATP設立大師賽以來,集齊全部男子9站大師系列賽的冠軍(印第安維爾斯,邁阿密,蒙特卡洛,馬德里,羅馬,羅杰斯杯,辛辛那提,上海,巴黎),達成“金大師”偉業  獨自保持
      2011-2012,2014-2015,2018,2020-2021 七次年終排名第一   獨自保持
      頂部 999久久久免费精品国产