納達爾職業生涯榮譽一覽
來源:24直播網10-28 11:44拉菲爾-納達爾(Rafael Nadal),1986年6月3日出生于西班牙馬略卡,西班牙職業網球運動員 。2001年納達爾轉入職業網壇,2008年8月首次登上世界第一。截至2022年7月,納達爾共獲得22個大滿貫冠軍,包括14次法網冠軍,2次溫網冠軍,2次澳網冠軍和4次美網冠軍,并獲得過北京奧運會單打冠軍和里約奧運會男子雙打冠軍 。納達爾是全滿貫得主之一,也是歷史上男運動員中兩位金滿貫得主之一。
納達爾生涯榮譽;
1、場外榮譽:
2006年勞倫斯世界體育獎最佳新人獎
2014年勞倫斯世界體育獎最佳復出獎2020年新華社體育部2020年國際體育十大人物
2021年勞倫斯世界體育獎年度最佳男運動員獎2010年、2018年、2019年、2020年、2022年埃德伯格體育精神獎
2011年勞倫斯世界體育獎最佳男運動員獎、阿瑟阿什人道主義獎、薩馬蘭奇獎
2017年12月4日,西班牙《阿斯報》舉行了50周年頒獎典禮,納達爾榮膺最佳男運動員 。 2021年2月24日,獲得2021年第21屆勞倫斯世界體育獎最佳男運動員獎提名。
2、賽場冠軍
單打冠軍
序號 | 年份 | 決賽日 | ATP賽事 | 場地 | 決賽對手 | 決賽比分 |
1 | 2004 | 8月15日 | 索波特公開賽 | 紅土 | 何塞-阿卡蘇索 | 6–3, 6–4 |
2 | 2005 | 2月20日 | 巴西公開賽 | 紅土 | 阿爾伯托-馬丁 | 6–0, 6–7(2–7), 6–1 |
3 | 2005 | 2月27日 | 墨西哥公開賽 | 紅土 | 蒙塔內斯 | 6–1, 6–0 |
4 | 2005 | 4月17日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 奎勒莫-科里亞 | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
5 | 2005 | 4月24日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | -費雷羅 | 6–1, 7–6(7–4), 6–3 |
6 | 2005 | 5月8日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 奎勒莫-科里亞 | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(8–6) |
7 | 2005 | 6月5日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 馬里亞諾-普爾塔 | 6–7(6–8), 6–3, 6–1, 7–5 |
8 | 2005 | 7月10日 | 瑞典公開賽 | 紅土 | 伯蒂奇 | 2–6, 6–2, 6–4 |
9 | 2005 | 6月23日 | 斯圖加特公開賽 | 紅土 | 高迪奧 | 6–3, 6–3, 6–4 |
10 | 2005 | 8月14日 | 加拿大大師賽 | 硬地 | 阿加西 | 6–3, 4–6, 6–2 |
11 | 2005 | 9月18日 | 中國公開賽 | 硬地 | 奎勒莫-科里亞 | 5–7, 6–1, 6–2 |
12 | 2005 | 10月23日 | 馬德里大師賽 | 室內硬地 | 柳比西奇 | 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) |
13 | 2006 | 3月4日 | 迪拜錦標賽 | 硬地 | 費德勒 | 2–6, 6–4, 6–4 |
14 | 2006 | 4月23日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 費德勒 | 6–2, 6–7(2–7), 6–3, 7–6(7–5) |
15 | 2006 | 4月30日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 羅布雷多 | 6–4, 6–4, 6–0 |
16 | 2006 | 5月14日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 費德勒 | 6–7(0–7), 7–6(7–5), 6–4, 2–6, 7–6(7–5) |
17 | 2006 | 6月11日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 費德勒 | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7–4) |
18 | 2007 | 3月18日 | 印第安威爾斯大師賽 | 硬地 | 德約科維奇 | 6–2, 7–5 |
19 | 2007 | 4月22日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 費德勒 | 6–4, 6–4 |
20 | 2007 | 4月29日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 吉列爾莫-卡尼亞斯 | 6–3, 6–4 |
21 | 2007 | 5月13日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 岡薩雷斯 | 6–2, 6–2 |
22 | 2007 | 6月10日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 費德勒 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
23 | 2007 | 7月22日 | 斯圖加特公開賽 | 紅土 | 瓦林卡 | 6–4, 7–5 |
24 | 2008 | 4月27日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 費德勒 | 7–5, 7–5 |
25 | 2008 | 5月4日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 費雷爾 | 6–1, 4–6, 6–1 |
26 | 2008 | 5月18日 | 漢堡大師賽 | 紅土 | 費德勒 | 7–5, 6–7(3–7), 6–3 |
27 | 2008 | 6月8日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 費德勒 | 6–1, 6–3, 6–0 |
28 | 2008 | 6月15日 | 女王杯 | 草地 | 德約科維奇 | 7–6(8–6), 7–5 |
29 | 2008 | 7月6日 | 溫布爾頓網球錦標賽 | 草地 | 費德勒 | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 |
30 | 2008 | 7月27日 | 加拿大大師賽 | 硬地 | 尼古拉斯-基弗 | 6–3, 6–2 |
31 | 2008 | 8月17日 | 北京奧運會網球賽 | 硬地 | 岡薩雷斯 | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 |
32 | 2009 | 2月1日 | 澳大利亞網球公開賽 | 硬地 | 費德勒 | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
33 | 2009 | 3月23日 | 印第安威爾斯大師賽 | 硬地 | 穆雷 | 6–1, 6–2 |
34 | 2009 | 4月19日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 德約科維奇 | 6–3, 2–6, 6–1 |
35 | 2009 | 4月27日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 費雷爾 | 6–2, 7–5 |
36 | 2009 | 5月4日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 德約科維奇 | 7–6(7–2), 6–2 |
37 | 2010 | 4月18日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 沃達斯科 | 6–0, 6–1 |
38 | 2010 | 5月2日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 費雷爾 | 7–5, 6–2 |
39 | 2010 | 5月16日 | 馬德里大師賽 | 紅土 | 費德勒 | 6–4, 7–6(7–5) |
40 | 2010 | 6月6日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 索德林 | 6–4, 6–2, 6–4 |
41 | 2010 | 7月4日 | 溫布爾登網球錦標賽 | 草地 | 伯蒂奇 | 6–3, 7–5, 6–4 |
42 | 2010 | 9月14日 | 美國網球公開賽 | 硬地 | 德約科維奇 | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
43 | 2010 | 10月10日 | 日本公開賽 | 硬地 | 孟菲爾斯 | 6–1, 7–5 |
44 | 2011 | 4月17日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 費雷爾 | 6–4, 7–5 |
45 | 2011 | 4月24日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 費雷爾 | 6–2, 6–4 |
46 | 2011 | 6月11日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 費德勒 | 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 |
47 | 2012 | 4月22日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 德約科維奇 | 6–3, 6–1 |
48 | 2012 | 4月29日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 費雷爾 | 7–6(7–1), 7–5 |
49 | 2012 | 5月21日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 德約科維奇 | 7–5, 6–3 |
50 | 2012 | 6月11日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 德約科維奇 | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
51 | 2013 | 2月18日 | 巴西公開賽 | 紅土 | 納爾班迪安 | 6–2, 6–3 |
52 | 2013 | 3月3日 | 墨西哥公開賽 | 紅土 | 費雷爾 | 6–0, 6–2 |
53 | 2013 | 3月18日 | 印第安威爾斯 | 硬地 | 德爾波特羅 | 4–6, 6–3, 6–4 |
54 | 2013 | 4月28日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 阿爾瑪格羅 | 6–4, 6–3 |
55 | 2013 | 5月13日 | 馬德里大師賽 | 紅土 | 瓦林卡 | 6–2, 6–4 |
56 | 2013 | 5月19日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 費德勒 | 6–1, 6–3 |
57 | 2013 | 6月10日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 費雷爾 | 6–3, 6–2, 6–3 |
58 | 2013 | 8月12日 | 加拿大大師賽 | 硬地 | 拉奧尼奇 | 6–2, 6–2 |
59 | 2013 | 8月19日 | 辛辛那提大師賽 | 硬地 | 伊斯內爾 | 7–6(10–8), 7–6(7–3) |
60 | 2013 | 9月10日 | 美國網球公開賽 | 硬地 | 德約科維奇 | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |
61 | 2014 | 1月5日 | 多哈公開賽 | 硬地 | 孟菲爾斯 | 6–1, 6–7(5–7), 6–2 |
62 | 2014 | 2月24日 | 里約公開賽 | 紅土 | 多爾戈波洛夫 | 6–3, 7–6(7–3) |
63 | 2014 | 5月12日 | 馬德里大師賽 | 紅土 | 錦織圭 | 2–6, 6–4, 3–0 退賽 |
64 | 2014 | 6月8日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 德約科維奇 | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
65 | 2015 | 3月2日 | 阿根廷公開賽 | 紅土 | 胡安-摩納哥 | 6–4, 6–1 |
66 | 2015 | 6月14日 | 斯圖加特公開賽 | 草地 | 特洛伊基 | 7–6(7–3), 6–3 |
67 | 2015 | 8月2日 | 漢堡公開賽 | 紅土 | 弗格尼尼 | 7–5, 7–5 |
68 | 2016 | 4月17日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 孟菲爾斯 | 7–5, 5–7, 6–0 |
69 | 2016 | 4月25日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 錦織圭 | 6–4, 7–5 |
70 | 2017 | 4月23日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 阿爾伯特-拉莫斯 | 6–1, 6–3 |
71 | 2017 | 4月30日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 蒂姆 | 6–4, 6–1 |
72 | 2017 | 5月14日 | 馬德里大師賽 | 紅土 | 蒂姆 | 7–6(10–8), 6–4 |
73 | 2017 | 6月11日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 瓦林卡 | 6–2, 6–3, 6–1 |
74 | 2017 | 9月11日 | 美網網球公開賽 | 硬地 | 安德森 | 6–3, 6–3, 6–4 |
75 | 2017 | 10月7日 | 中國網球公開賽 | 硬地 | 克耶高斯 | 6–2, 6–1 |
76 | 2018 | 4月22日 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 錦織圭 | 6–3, 6–2 |
77 | 2018 | 4月29日 | 巴塞羅那公開賽 | 紅土 | 斯特凡諾斯-西西帕斯 | 6–2, 6–1 |
78 | 2018 | 5月20日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 亞歷山大-茲維列夫 | 6–1, 1-6, 6–3 |
79 | 2018 | 6月10日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 蒂姆 | 6–4, 6-3, 6–2 |
80 | 2018 | 8月13日 | 加拿大大師賽 | 硬地 | 斯特凡諾斯-西西帕斯 | 6–2, 7–6(7–4) |
81 | 2019 | 5月20日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 諾瓦克-德約科維奇 | 6–0, 4–6, 6–1 |
82 | 2019 | 6月9日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 蒂姆 | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
83 | 2019 | 8月11日 | 加拿大大師賽 | 硬地 | 梅德韋杰夫 | 6–3, 6–0 |
84 | 2019 | 9月8日 | 美網網球公開賽 | 硬地 | 梅德韋杰夫 | 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 |
85 | 2020 | 3月1日 | 阿卡普爾科公開賽 | 硬地 | 弗里茨 | 6–3, 6–2 |
86 | 2020 | 10月11日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 德約科維奇 | 6–0, 6–2, 7–5 |
87 | 2021 | 4月25日 | 巴塞羅那網球公開賽 | 紅土 | 西西帕斯 | 6–4, 6–7(6–8), 7–5 |
88 | 2021 | 5月17日 | 羅馬大師賽 | 紅土 | 德約科維奇 | 7–5, 1–6, 6–3 |
89 | 2022 | 1月9日 | 墨爾本夏季系列賽(第一站) | 硬地 | 克萊西 | 7–6(8–6), 6–3 |
90 | 2022 | 1月30日 | 澳大利亞網球公開賽 | 硬地 | 丹尼爾-梅德韋杰夫 | 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 |
91 | 2022 | 2月27日 | ATP500阿卡普爾科賽 | 硬地 | 卡莫隆-諾里 | 6–4, 6–4 |
92 | 2022 | 6月5日 | 法國網球公開賽 | 紅土 | 卡斯珀-魯德 | 6–3, 6–3, 6–0 |
雙打冠軍
序號 | 日期 | ATP賽事 | 場地 | 搭檔 | 決賽對手 | 決賽比分 |
1 | 2003.07.27 | Umag公開賽 | 紅土 | Álex López Morón | Todd Perry | 6–1, 6–3 |
Thomas Shimada | ||||||
2 | 2004.01.11 | 清奈公開賽 | 硬地 | 羅布雷多 | 喬納森-埃利希 | 7–6(7–3), 4–6, 6–3 |
安迪-拉姆 | ||||||
3 | 2005.01.09 | 多哈公開賽 | 硬地 | 阿爾伯特-科斯塔 | 安德雷-帕維爾 | 6–3, 4–6, 6–3 |
米哈伊爾-尤日尼 | ||||||
4 | 2008.04.27 | 蒙特卡洛大師賽 | 紅土 | 羅布雷多 | 馬赫什-布帕蒂 | 6–3, 6–3 |
馬克-諾爾斯 | ||||||
5 | 2009.01.09 | 多哈公開賽 | 硬地 | 馬克-洛佩斯 | 丹尼爾-內斯特 | 4–6, 6–4, [10–8] |
內納德-澤蒙季奇 | ||||||
6 | 2010.03.21 | 印第安維爾斯 | 硬地 | 馬克-洛佩斯 | 丹尼爾-內斯特 | 7–6(10–8), 6–3 |
內納德-澤蒙季奇 | ||||||
7 | 2011.01.08 | 多哈公開賽 | 硬地 | 馬克-洛佩斯 | 達尼埃萊-布拉奇亞利 | 6–3, 7–6(7–4) |
安德烈亞斯-塞皮 | ||||||
8 | 2012.03.19 | 印第安維爾斯 | 硬地 | 馬克-洛佩斯 | 伊斯內爾 | 6–2, 7–6(7–3) |
奎雷伊 | ||||||
9 | 2015.01.10 | 多哈公開賽 | 硬地 | 胡安-摩納哥 | 胡里安-諾爾 | 6–3, 6–4 |
菲利普-奧斯瓦德 | ||||||
10 | 2016.08.13 | 里約奧運會 | 硬地 | 馬克-洛佩斯 | 霍里亞-特卡烏 | 6–2, 3–6, 6–4 |
弗羅林-梅吉亞 | ||||||
11 | 2016.10.09 | 中國網球公開賽 | 硬地 | 帕布洛-卡雷尼奧-布斯塔 | 杰克-索克 | 6−7(6−8), 6−2, [10−8] |
伯納德-托米奇 |
3、紀錄
全時代紀錄
巡回賽 | 起源時間 | 完成紀錄 | 共同保持者 |
大滿貫 | 1968 | (公開賽時代以來)在一項賽事中獲得14個單打冠軍(法國網球公開賽) | 獨自保持 |
大滿貫連續性 | 1877 | 連續10年每年都至少獲得一個大滿貫冠軍(2005-2014) | 獨自保持 |
在一年中3個不同大滿貫場地奪冠的運動員(2010 ) | 諾瓦克-德約科維奇 | ||
大師賽連續性 | 1970 | 連續10年每年都至少獲得一個大師賽冠軍(2005-2014) | 獨自保持 |
蒙特卡洛大師賽 | 1897 | 11個單打冠軍(2005-2012八連冠,2016-2018三連冠) | 獨自保持 |
1968 | 在一項賽事中獲得11個單打冠軍 | 獨自保持 | |
法國網球公開賽 | 1925 | 14個單打冠軍(2005-2008四連冠,2010-2014五連冠,2017-2020四連冠,2022) | 獨自保持 |
羅馬大師賽 | 1930 | 10個單打冠軍 | 獨自保持 |
巴塞羅那網球公開賽 | 1953 | 12個單打冠軍 | 獨自保持 |
大滿貫紀錄
賽事 | 年份 | 完成記錄 | 共同保持者 |
法網 | 2005 | 職業生涯金滿貫 | 安德烈-阿加西 |
溫網 | 2008 | ||
奧運會 | 2008 | ||
澳網 | 2009 | ||
美網 | 2010 | ||
澳網 | 20,092,022 | 職業生涯兩次全滿貫(“雙圈全滿貫”) | 諾瓦克-德約科維奇 |
法網 | 20,052,006 | ||
溫網 | 20,082,010 | ||
美網 | 20,102,013 | ||
澳網-法網-溫網-美網 | 2005-2010 | 最年輕的全滿貫完成者(24歲) | 獨自保持 |
澳網-法網-溫網-美網 | 2005-2010 | 在草地、紅土和硬地賽場都獲得過至少兩個大滿貫 | 馬茨-維蘭德 |
諾瓦克-德約科維奇 | |||
法網 | 2005-2014 | 共獲得14個單打冠軍 | 獨自保持 |
2017-2020 | |||
2022 | |||
澳網-法網-溫網-美網 | 2005-2014 | 連續10年每年都至少獲得一個大滿貫冠軍 | 獨自保持 |
法網-溫網-美網 | 2010 | 在一年之中獲得紅土、草地、硬地三種不同場地的大滿貫冠軍 | 諾瓦克-德約科維奇 |
法網 | 2007-2012 | 6次決賽未失一盤 | 獨自保持 |
2017 | (2007,2008,2010,2012,2017法網,2010美網) | ||
法網 | 2008 | 4次未失一盤奪冠 | 獨自保持 |
2010 | |||
2017 | |||
2020 | |||
法網 | 2022 | 單項賽事在大滿貫奪冠之路中擊敗四位前10球員 | 馬茨-維蘭德 |
羅杰-費德勒 | |||
法網-澳網 | 2008-2009 | 跨年度紅土,草地,硬地大滿貫獲得者 | 羅杰-費德勒 |
法網-澳網 | 2008-2009 | 跨年度奧運單打金牌,紅土,草地,硬地大滿貫獲得者 | 獨自保持 |
溫網-奧運會 | 2008 | 同時獲得奧運單打金牌和溫網冠軍 | 安迪-穆雷 |
溫網-澳網 | 2011-2012 | 連續3個大滿貫單打亞軍 | 獨自保持 |
大滿貫單項賽事記錄
賽事 | 年份 | 完成記錄 | 共同保持者 |
澳網 | 2012 | 大滿貫男子單打決賽用時最長(5小時53分鐘) | 諾瓦克-德約科維奇 |
2022 | 盤分0比2落后的情況下逆轉奪冠 | 獨自保持 | |
2009-2022 | 時隔13年再次奪冠 | 獨自保持 | |
法網 | 2005 | 第一次參賽就奪冠 | 馬茨-維蘭德 |
2005-2008 | 14個單打冠軍 | 獨自保持 | |
2010-2014 | |||
2017-2020 | |||
2022 | 14次打進決賽 | 獨自保持 | |
2005-2008 | 15次闖入四強 | 獨自保持 | |
2010-2014 | |||
2017-2022 | |||
2005-2008 | 16次闖入八強 | 諾瓦克-德約科維奇 | |
2010-2015 | |||
2017-2022 | |||
2005-2022 | 共計112場比賽勝利 | 獨自保持 | |
2010-2014 | 連續5次獲得冠軍 | 獨自保持 | |
連續5次打進決賽 | 獨自保持 | ||
2010-2015 | 取得39連勝 | 獨自保持 | |
2005-2022 | 最高比賽勝率97.4%(112勝3負 | 獨自保持 | |
2007-2017 | 6次決賽未失一盤 | 獨自保持 | |
2008 | 4次未失一盤奪冠 | 獨自保持 | |
2010 | |||
2017 | |||
2020 | |||
2022 | 最年長的男單冠軍(36歲2天) | 獨自保持 | |
美網 | 2013 | 北美硬地賽季賽事均奪冠 | 安迪-羅迪克 |
2017 | 決賽奪冠且全場未送出破發點 | 獨自保持 |
ATP1000大師賽紀錄
賽事 | 年份 | 完成記錄 | 共同保持者 |
蒙特卡洛大師賽 | 2005-2012, | 在同一站賽事中獲得11個冠軍 | 獨自保持 |
2016-2018 | |||
ATP大師賽 | 2005-2014 | 連續10年每年都至少獲得1個冠軍 | 獨自保持 |
連續10年每年都至少獲得1個紅土賽事冠軍 | 獨自保持 | ||
在蒙特卡洛、馬德里、羅馬 | 諾瓦克-德約科維奇 | ||
均至少獲得1個冠軍 | 伊萬-倫德爾 | ||
在蒙特卡洛、馬德里、羅馬 | 諾瓦克-德約科維奇 | ||
均至少獲得2個冠軍 | 伊萬-倫德爾 | ||
在蒙特卡洛、馬德里、羅馬 | 獨自保持 | ||
均至少獲得3個冠軍 | |||
ATP大師賽 | 2005-2016 | 42次闖入決賽 | 羅杰-費德勒 |
諾瓦克-德約科維奇 | |||
ATP大師賽 | 2005-2021 | 26個紅土賽事男單冠軍 | 獨自保持 |
ATP大師賽 | 2013 | 單賽季8次闖入四強 | 諾瓦克-德約科維奇 |
ATP大師賽 | 9項賽事均闖入決賽 | 伊萬-倫德爾 | |
羅杰-費德勒 | |||
諾瓦克-德約科維奇 | |||
羅馬 | 連續4站大師賽奪冠 | 諾瓦克-德約科維奇 | |
馬德里 | |||
加拿大 | |||
辛辛那提 | |||
ATP大師賽 | 2005-2022 | 76次闖入四強 | 獨自保持 |
99次闖入八強 | 獨自保持 | ||
2008-2010 | 連續21次闖入八強 | 獨自保持 | |
羅馬大師賽 | 2005-2013 | 9年內獲得7個冠軍 | 獨自保持 |
蒙特卡洛大師賽 | 2005-2014 | 獲得7個以上冠軍 | 獨自保持 |
羅馬大師賽 | |||
蒙特卡洛大師賽 | 2010 | 紅土站比賽的全滿貫 | 獨自保持 |
馬德里大師賽 | |||
羅馬大師賽 | |||
法國網球公開賽 | |||
加拿大 | 2013 | 北美硬地賽事的全滿貫 | 帕特里克-拉夫特 |
辛辛那提 | 安迪-羅迪克 | ||
美國網球公開賽 | |||
蒙特卡洛大師賽 | 2005-2012,2016 | 9次奪冠 | 獨自保持 |
2005-2012 | 連續8次奪冠 | 獨自保持 | |
2005-2013 | 連續9次闖入決賽 | 獨自保持 | |
2005-2013,2016 | 10次闖入決賽 | 獨自保持 | |
2005-2013 | 連贏46場比賽 | 獨自保持 | |
羅馬大師賽 | 2005-2013 | 7次奪冠 | 獨自保持 |
2005-2014 | 9次闖入決賽 | 獨自保持 | |
2009-2014 | 連續6次闖入決賽 | 獨自保持 | |
2005-2007 | 連續3次奪冠 | 獨自保持 | |
馬德里大師賽 | 2005,2010,2013, | 4次奪冠 | 獨自保持 |
2014 | |||
2009-11,2013-15 | 連續2次奪冠 | 獨自保持 | |
2005,2009-11, | 7次闖入決賽 | 獨自保持 | |
2013-15 | |||
2009-11,2013-15 | 連續3次闖入決賽 | 獨自保持 | |
蒙特卡洛大師賽 | 2005-07,2009-10, | 有6個賽季兩站賽事均奪冠 | 獨自保持 |
羅馬大師賽 | 2012 | ||
ATP大師賽 | 20,112,013 | 連續5站比賽闖入決賽 | 諾瓦克-德約科維奇 |
紅土賽事連勝紀錄
年份 | 紅土賽事 | 獲勝場數 |
2005 | 蒙特卡洛大師賽 | 5 |
巴塞羅那網球公開賽 | 6 | |
羅馬大師賽 | 6 | |
法網 | 7 | |
瑞典網球公開賽 | 5 | |
斯圖加特網球公開賽 | 5 | |
戴維斯杯(vs意大利) | 2 | |
2006 | 蒙特卡洛大師賽 | 6 |
巴塞羅那網球公開賽 | 5 | |
羅馬大師賽 | 6 | |
法網 | 7 | |
戴維斯杯(vs意大利) | 2 | |
2007 | 蒙特卡洛大師賽 | 5 |
巴塞羅那網球公開賽 | 5 | |
羅馬大師賽 | 5 | |
漢堡網球公開賽 | 4 |