費德勒生涯榮譽一覽
來源:24直播網09-16 12:15 24直播網訊 北京時間2022年9月15日,費德勒在個人社交平臺發布聲明,他將在拉沃爾杯后結束自己的職業生涯,正式退役,與自己鐘愛的職業生涯道別。之前費德勒因傷接受了手術,之后一直處于康復期,原計劃將于今年拉沃爾杯后復出,也許是受傷病困擾,費天王提前宣布退役。那么費德勒在網壇職業生涯獲得過哪些榮譽呢?接下來就隨小編來一起了解吧!
費德勒簡介:
羅杰-費德勒(Roger Federer)出生于1981年8月8日,瑞士男子職業網球運動員。1999年費德勒初登法網就上演職業生涯大滿貫。2022年9月15日,費德勒宣布將于下周在倫敦舉行的拉沃爾杯后退役。費德勒擁有20座大滿貫冠軍,單打世界排名第一累計310周,職業生涯長達24年。
費德勒生涯榮譽;
1、場外榮譽:
2003年-2013年,連續十一年當選ATP最受歡迎單打球員(由球迷投票選出),于2019年和2021年獲得ATP最受球迷歡迎獎。
2004年-2009年,2011年-2013年,九次獲得斯蒂芬·埃德博格體育道德風尚獎(由ATP球員投票選出)。
2007年,瑞士郵政為費德勒發行了一套郵票,費德勒成為史上第一次活著享此殊榮的名人。
2010年,奧地利郵局也為費德勒發行了郵票,這是他第二次登上郵票(也是奧地利郵票史上首次為仍然在世的偉人發行郵票),這在網球運動員,乃至所有運動員中都絕無僅有。
2012年5月,為了表彰瑞士天王在網球運動取得的偉大成就,德國哈雷市(哈雷草地公開賽舉辦地)將原名為”Weststrasse“的街道命名為”羅杰-費德勒大街"(Roger-Federer-Allee)。
2017年12月29日,獲評2017年度國家體育記者大會(AIPS)最佳男運動員。
2018年7月19日,羅杰-費德勒榮獲第26屆ESPY最佳破紀錄表現獎、最佳男子網球運動員獎。
2、紀錄
世界第一紀錄
2003-2005年男單決賽連勝最長紀錄(24場)
2005-2006年連續17個參賽的賽事都進入男單決賽,成連續進入男單決賽最長紀錄。
2012年7月16日,費德勒以第287周男單世界排名第一打破桑普拉斯此前保持的286周的紀錄。 決賽紀錄。
2018年2月17日,憑借鹿特丹賽四強積分,費德勒重回ATP男單世界第一的寶座。
2018年6月,第六次登上世界第一的寶座,這是他第310周世界第一。
連勝紀錄
單打草地賽事中連勝紀錄為65場。
單打硬地賽事中連勝紀錄為56場。
在美國境內的賽事中的連勝紀錄達到49場。
在北美洲舉行的賽事中的連勝紀錄達到55場。
大師賽紀錄
分別在印第安維爾斯大師賽,邁阿密大師賽,羅杰斯杯,辛辛那提大師賽,上海大師賽,巴黎大師賽奪冠,完成“硬地金大師”成就。
在ATP1000賽事系列不丟任何發球局的成功奪冠!而費德勒在2012辛辛那提,2015辛辛那提完成兩次這樣的壯舉。
3、賽場冠軍
職業生涯單打冠軍數:102個,大滿貫冠軍數:20個
費德勒大滿貫賽事單打成績 | |||||
年份 | 澳網 | 法網 | 溫網 | 美網 | ATP總決賽 |
2003 | 第四輪 | 第一輪 | 冠軍 | 第四輪 | 冠軍 |
2004 | 冠軍 | 第三輪 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 |
2005 | 四強 | 四強 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 |
2006 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 |
2007 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 |
2008 | 四強 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 小組賽 |
2009 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 四強 |
2010 | 冠軍 | 八強 | 八強 | 四強 | 冠軍 |
2011 | 四強 | 亞軍 | 八強 | 四強 | 冠軍 |
2012 | 四強 | 四強 | 冠軍 | 八強 | 亞軍 |
2013 | 四強 | 八強 | 第二輪 | 第四輪 | 四強 |
2014 | 四強 | 第四輪 | 亞軍 | 四強 | 亞軍 |
2015 | 第三輪 | 八強 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 |
2016 | 四強 | / | 四強 | / | / |
2017 | 冠軍 | / | 冠軍 | 八強 | 四強 |
2018 | 冠軍 | / | 八強 | 第四輪 | 四強 |
2019 | 第四輪 | 四強 | 亞軍 | 八強 | 四強 |
2020 | 四強 | / | / | / | / |
2021 | / | 第四輪 | 八強 | 因傷退賽 | |
冠亞軍統計 | 6冠1亞 | 1冠4亞 | 8冠4亞 | 5冠2亞 | 6冠4亞 |
費德勒單打冠軍記錄 | ||||||
序號 | 決賽日 | ATP賽事 | 賽事等級 | 場地類型 | 決賽對手 | 決賽比分 |
1 | 2001/1/29 | 米蘭室內賽 | 國際賽 | 室內地毯 | 布特 | 6-4,6-7,6-4 |
2 | 2002/1/7 | 悉尼國際賽 | 國際賽 | 硬地 | 切拉 | 6-3,6-3 |
3 | 2002/5/13 | 漢堡大師賽 | 大師賽 | 紅土 | 薩芬 | 6-1,6-3,6-4 |
4 | 2002/10/7 | 維也納公開賽 | 黃金賽 | 室內硬地 | 諾瓦克 | 6-4,6-1,3-6,6-4 |
5 | 2003/2/10 | 馬賽Open13賽 | 國際賽 | 室內硬地 | 比約克曼 | 6-2,7-6 |
6 | 2003/2/24 | 迪拜錦標賽 | 黃金賽 | 硬地 | 諾瓦克 | 6-1,7-6 |
7 | 2003/4/28 | BMW公開賽 | 國際賽 | 紅土 | 涅米寧 | 6-1,6-4 |
8 | 2003/6/9 | 哈雷公開賽 | 國際賽 | 草地 | 基弗 | 6-1,6-3 |
9 | 2003/6/23 | 溫布爾頓錦標賽 | 大滿貫 | 草地 | 菲利普西斯 | 7-6,6-2,7-6 |
10 | 2003/10/13 | 維也納公開賽 | 國際賽 | 室內硬地 | 莫亞 | 6-3,6-3,6-3 |
11 | 2003/11/17 | 大師杯 | 年終賽 | 硬地 | 阿加西 | 6-3,6-0,6-4 |
12 | 2004/2/2 | 澳大利亞公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 薩芬 | 7-6,6-4,6-2 |
13 | 2004/3/8 | 迪拜錦標賽 | 黃金賽 | 硬地 | 洛佩茲 | 4-6,6-1,6-2 |
14 | 2004/3/22 | 印第安威爾斯大師賽 | 大師賽 | 硬地 | 亨曼 | 6-3,6-3 |
15 | 2004/5/17 | 漢堡大師賽 | 大師賽 | 紅土 | 科里亞 | 4-6,6-4,6-2,6-3 |
16 | 2004/6/14 | 哈雷公開賽 | 國際賽 | 草地 | 費什 | 6-0,6-3 |
17 | 2004/7/5 | 溫布爾頓錦標賽 | 大滿貫 | 草地 | 羅迪克 | 4-6,7-5,7-6,6-4 |
18 | 2004/7/12 | 瑞士公開賽 | 國際賽 | 紅土 | 安德列夫 | 6-2,6-3,5-7,6-3 |
19 | 2004/8/2 | 羅杰斯杯 | 大師賽 | 硬地 | 羅迪克 | 7-5,6-3 |
20 | 2004/9/13 | 美國公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 休伊特 | 6-0,7-6,6-0 |
21 | 2004/10/4 | 泰國公開賽 | 國際賽 | 室內硬地 | 羅迪克 | 6-4,6-0 |
22 | 2004/11/22 | 大師杯 | 年終賽 | 硬地 | 休伊特 | 6-3,6-2 |
23 | 2005/1/8 | 卡塔爾公開賽 | 國際賽 | 硬地 | 柳比西奇 | 6-3,6-1 |
24 | 2005/2/20 | 鹿特丹世界錦標賽 | 黃金賽 | 室內硬地 | 柳比西奇 | 5-7,7-5,7-6 |
25 | 2005/2/27 | 迪拜錦標賽 | 黃金賽 | 硬地 | 柳比西奇 | 6-1,6-7,6-3 |
26 | 2005/3/20 | 印第安泉大師賽 | 大師賽 | 硬地 | 休伊特 | 6-2,6-4,6-4 |
27 | 2005/4/3 | 邁阿密大師賽 | 大師賽 | 硬地 | 納達爾 | 2-6,6-7,7-6,6-3,6-1 |
28 | 2005/5/15 | 漢堡大師賽 | 大師賽 | 紅土 | 加斯奎特 | 6-3,7-5,7-6 |
29 | 2005/6/12 | 蓋里韋伯公開賽 | 國際賽 | 草地 | 薩芬 | 6-4,6-7,6-4 |
30 | 2005/7/3 | 溫布爾頓錦標賽 | 大滿貫 | 草地 | 羅迪克 | 6-2,7-6,6-4 |
31 | 2005/8/21 | 辛辛那提大師賽 | 大師賽 | 硬地 | 羅迪克 | 6-3,7-5 |
32 | 2005/9/11 | 美國公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 阿加西 | 6-3,2-6,7-6,6-1 |
33 | 2005/10/2 | 泰國公開賽 | 國際賽 | 室內硬地 | 穆雷 | 6-3,7-5 |
34 | 2006/1/7 | 卡塔爾公開賽 | 國際賽 | 硬地 | 孟菲爾斯 | 6-3,7-6 |
35 | 2006/1/29 | 澳大利亞公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 巴格達蒂斯 | 5-7,7-5,6-0,6-2 |
36 | 2006/3/19 | 印第安威爾斯大師賽 | 大師賽 | 硬地 | 布萊克 | 7-5,6-3,6-0 |
37 | 2006/4/2 | 邁阿密大師賽 | 大師賽 | 硬地 | 柳比西奇 | 7-6,7-6,7-6 |
38 | 2006/6/18 | 哈雷公開賽 | 國際賽 | 草地 | 伯蒂奇 | 6-0,6-7,6-2 |
39 | 2006/7/9 | 溫布爾頓錦標賽 | 大滿貫 | 草地 | 納達爾 | 6-0,7-6,6-7,6-3 |
40 | 2006/8/13 | 羅杰斯杯 | 大師賽 | 硬地 | 加斯奎特 | 2-6,6-3,6-2 |
41 | 2006/9/10 | 美國公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 羅迪克 | 6-2,4-6,7-5,6-1 |
42 | 2006/10/8 | 日本公開賽 | 黃金賽 | 硬地 | 亨曼 | 6-3,6-3 |
43 | 2006/10/22 | 馬德里大師賽 | 大師賽 | 室內硬地 | 岡薩雷斯 | 7-5,6-1,6-0 |
44 | 2006/10/29 | 瑞士室內賽 | 國際賽 | 室內地毯 | 岡薩雷斯 | 6-3,6-2,7-6 |
45 | 2006/11/19 | 大師杯 | 年終賽 | 室內硬地 | 布雷克 | 6-0,6-3,6-4 |
46 | 2007/1/28 | 澳大利亞公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 岡薩雷斯 | 7-6,6-4,6-4 |
47 | 2007/3/4 | 迪拜錦標賽 | 黃金賽 | 硬地 | 尤茲尼 | 6-4,6-3 |
48 | 2007/5/20 | 漢堡大師賽 | 大師賽 | 紅土 | 納達爾 | 2-6,6-2,6-0 |
49 | 2007/7/8 | 溫布爾頓錦標賽 | 大滿貫 | 草地 | 納達爾 | 7-6,4-6,7-6,2-6,6-2 |
50 | 2007/8/18 | 辛辛那提大師賽 | 大師賽 | 硬地 | 布萊克 | 6-1,6-4 |
51 | 2007/9/9 | 美國公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 德約科維奇 | 7-6,7-6,6-4 |
52 | 2007/10/30 | 瑞士室內賽 | 國際賽 | 室內硬地 | 涅米寧 | 6-3,6-4 |
53 | 2007/11/18 | 大師杯 | 年終賽 | 室內硬地 | 費雷爾 | 6-2,6-3,6-2 |
54 | 2008/4/20 | 埃斯特利爾公開賽 | 國際賽 | 紅土 | 達維登科 | 7-6,1-2(對手傷退) |
55 | 2008/6/15 | 哈雷公開賽 | 國際賽 | 草地 | 科赫爾斯齊雷伯 | 6-3,6-4 |
56 | 2008/9/9 | 美國公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 穆雷 | 6-2,7-5,6-2 |
57 | 2008/10/26 | 瑞士室內賽 | 國際賽 | 室內硬地 | 納爾萬迪安 | 6-3,6-4 |
58 | 2009/5/18 | 馬德里大師賽 | ATP1000 | 紅土 | 納達爾 | 6-4,6-4 |
59 | 2009/6/7 | 法國公開賽 | 大滿貫 | 紅土 | 索德林 | 6-1,7-6,6-4 |
60 | 2009/7/5 | 溫布爾頓錦標賽 | 大滿貫 | 草地 | 羅迪克 | 5-7,7-6,7-6,3-6,16-14 |
61 | 2009/8/24 | 辛辛那提大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 德約科維奇 | 6-1,7-5 |
62 | 2010/1/31 | 澳大利亞公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 穆雷 | 6-3,6-4,7-6 |
63 | 2010/8/22 | 辛辛那提大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 費什 | 6-7,7-6,6-4 |
64 | 2010/10/24 | 斯德哥爾摩公開賽 | ATP250 | 硬地 | 梅耶爾 | 6-4,6-3 |
65 | 2010/11/8 | 瑞士室內賽 | ATP500 | 室內硬地 | 德約科維奇 | 6-4,3-6,6-1 |
66 | 2010/11/28 | ATP年終總決賽 | 年終賽 | 室內硬地 | 納達爾 | 6-3,3-6,6-1 |
67 | 2011/1/8 | 卡塔爾公開賽 | ATP250 | 硬地 | 達維登科 | 6-3,6-4 |
68 | 2011/11/6 | 瑞士室內賽 | ATP500 | 室內硬地 | 錦織圭 | 6-1,6-3 |
69 | 2011/11/13 | 巴黎大師賽 | ATP1000 | 室內硬地 | 特松加 | 6-1,7-6 |
70 | 2011/11/28 | ATP年終總決賽 | 年終賽 | 室內硬地 | 特松加 | 6-3,6-7,6-3 |
71 | 2012/2/16 | 鹿特丹世界錦標賽 | ATP500 | 室內硬地 | 德爾波特羅 | 6-1,6-4 |
72 | 2012/3/4 | 迪拜錦標賽 | ATP500 | 硬地 | 穆雷 | 7-5,6-4 |
73 | 2012/3/19 | 印第安維爾斯大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 伊斯內爾 | 7-6,6-3 |
74 | 2012/5/13 | 馬德里公開賽 | ATP1000 | 藍土 | 伯蒂奇 | 3-6,7-5,7-5 |
75 | 2012/7/8 | 溫布爾頓錦標賽 | 大滿貫 | 草地 | 穆雷 | 4-6,7-5,6-3,6-4 |
76 | 2012/8/19 | 辛辛那提大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 德約科維奇 | 6-0,7-6 |
77 | 2013/6/16 | 哈雷公開賽 | ATP250 | 草地 | 尤茲尼 | 6-7,6-3,6-4 |
78 | 2014/3/1 | 迪拜錦標賽 | ATP500 | 硬地 | 伯蒂奇 | 3-6,6-4,6-3 |
79 | 2014/6/14 | 哈雷公開賽 | ATP250 | 草地 | 法拉 | 7-6,7-6 |
80 | 2014/8/17 | 辛辛那提大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 費雷爾 | 6-3,1-6,6-2 |
81 | 2014/10/12 | 上海大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 西蒙 | 7-6,7-6 |
82 | 2014/10/26 | 瑞士室內賽 | ATP500 | 硬地 | 戈芬 | 6-2,6-2 |
83 | 2015/1/11 | 布里斯班國際賽 | ATP250 | 硬地 | 拉奧尼奇 | 6-4,6-7,6-4 |
84 | 2015/2/28 | 迪拜錦標賽 | ATP500 | 硬地 | 德約科維奇 | 6-3,7-5 |
85 | 2015/5/3 | 伊斯坦布爾公開賽 | ATP250 | 紅土 | 奎瓦斯 | 6-3,7-6 |
86 | 2015/6/21 | 哈雷公開賽 | ATP500 | 草地 | 塞皮 | 7-6,6-4 |
87 | 2015/8/23 | 辛辛那提大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 德約科維奇 | 7-6,6-3 |
88 | 2015/11/1 | 瑞士室內賽 | ATP500 | 硬地 | 納達爾 | 6-3,5-7,6-3 |
89 | 2017/1/29 | 澳大利亞公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 納達爾 | 6-4,3-6,6-1,3-6,6-3 |
90 | 2017/3/20 | 印第安維爾斯大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 瓦林卡 | 6-4,7-5 |
91 | 2017/4/2 | 邁阿密公開賽 | ATP1000 | 硬地 | 納達爾 | 6-3,6-4 |
92 | 2017/6/24 | 哈雷公開賽 | ATP500 | 草地 | 亞歷山大·茲維列夫 | 6-1,6-3 |
93 | 2017/7/16 | 溫布爾頓錦標賽 | 大滿貫 | 草地 | 西里奇 | 6-3,6-1,6-4 |
94 | 2017/10/15 | 上海大師賽 | ATP1000 | 硬地 | 納達爾 | 6-4,6-3 |
95 | 2017/10/29 | 瑞士室內賽 | ATP500 | 室內硬地 | 德爾波特羅 | 6-7,6-4,6-3 |
96 | 2018/1/28 | 澳大利亞公開賽 | 大滿貫 | 硬地 | 西里奇 | 6-2,6-7,6-3,3-6,6-1 |
97 | 2018/2/18 | 鹿特丹世界錦標賽 | ATP500 | 室內硬地 | 迪米特洛夫 | 6-2,6-2 |
98 | 2018/6/17 | 斯圖加特公開賽 | ATP250 | 草地 | 拉奧尼奇 | 6-4,7-6 |
99 | 2018/10/28 | 巴塞爾公開賽 | ATP500 | 室內硬地 | 科皮爾 | 7-6,6-4 |
100 | 2019/3/3 | 迪拜公開賽 | ATP500 | 硬地 | 西西帕斯 | 6-4,6-4 |
101 | 2019/4/1 | 邁阿密公開賽 | ATP1000 | 硬地 | 伊斯內爾 | 6-1,6-4 |
102 | 2019/6/23 | 哈雷公開賽 | ATP500 | 草地 | 戈芬 | 7-6,6-1 |
103 | 2019/10/28 | 巴塞爾賽 | ATP500 | 硬地 | 德米諾 | 6-2、6-2 |
費德勒冠軍數量統計表 | |||
賽事等級 | 冠軍數量 | 場地類型 | 冠軍數量 |
大滿貫 | 20 | 硬地 | 50 |
大師杯/年終總決賽[注] | 6 | 紅土 | 11 |
大師賽/ATP1000[注] | 28 | 草地 | 19 |
黃金賽/ATP500[注] | 23 | 室內硬地 | 21 |
國際賽/ATP250[注] | 25 | 室內地毯 | 2 |
職業生涯雙打冠軍數:8,雙打最高世界排名:24
費德勒雙打冠軍記錄 | |||
序號 | 年份 | ATP賽事 | 場地 |
1 | 2001 | 鹿特丹ABN阿姆羅世界網球錦標賽 | 硬地 |
2 | 2001 | 瑞士Gstaad網球賽 | 紅土 |
3 | 2002 | 鹿特丹ABN阿姆羅世界網球錦標賽 | 硬地 |
4 | 2002 | 莫斯科網球賽 | 室內地毯 |
5 | 2003 | 邁阿密大師賽 | 硬地 |
6 | 2003 | 維也納網球賽 | 室內硬地 |
7 | 2005 | 德國哈勒網球賽 | 草地 |
8 | 2008 | 北京奧運會 | 硬地 |