德甲球隊達姆斯塔特簡介一覽
來源:24直播網07-25 17:11 達姆施塔特足球俱樂部(SV Darmstadt 98)是一家位于德國黑森州達姆施塔特的足球俱樂部,現參加德國足球甲級聯賽。球隊成立于1898年5月22日,當時的名稱為奧林匹亞達姆施塔特足球俱樂部(FC Olympia Darmstadt)。1919年與11月11日,俱樂部與達姆施塔特1905體育俱樂部(Darmstädter Sport Club 1905)合并,成為現在的達姆施塔特98體育俱樂部(Sportverein Darmstadt 98)。2022-2023賽季德乙聯賽第33輪比賽中,達姆施塔特1:0戰勝馬格德堡,積67分(20勝7平6負),領先第二名海登海姆3分,成功晉級德甲席位。
達姆斯塔特球場介紹:
博倫法爾門畔默克體育場(Merck-Stadion am Böllenfalltor)是一座位于德國黑森州城市達姆施塔特的多用途體育場,現時為達姆施塔特足球俱樂部和美式橄欖球隊達姆施塔特鉆石共用的主場。伯倫法爾門約納坦-海梅斯球場于2014年夏天針對德乙聯賽的要求進行了重建,可容納17,400名觀眾。
達姆斯塔特23-24賽季球隊陣容:
達姆斯塔特上賽季聯賽積分:
查看更多:2023-24賽季德甲球隊陣容名單匯總

博倫法爾門畔默克體育場(Merck-Stadion am Böllenfalltor)是一座位于德國黑森州城市達姆施塔特的多用途體育場,現時為達姆施塔特足球俱樂部和美式橄欖球隊達姆施塔特鉆石共用的主場。伯倫法爾門約納坦-海梅斯球場于2014年夏天針對德乙聯賽的要求進行了重建,可容納17,400名觀眾。

號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 |
托爾斯滕-利伯克內希特 | 1973/8/1 | 175 | 75 | 主教練 | 德國 | - | 2025/6/30 | |
1 | 舒漢 | 1993/1/13 | 188 | 85 | 守門員 | 德國 | 70萬英鎊 | 2025/6/30 |
21 | 斯蒂夫-克羅爾 | 1997/5/7 | 191 | - | 守門員 | 德國 | 12-5萬英鎊 | 2023/6/30 |
30 | 布倫斯特 | 1995/7/7 | 195 | 88 | 守門員 | 德國 | 20萬英鎊 | 2024/6/30 |
26 | M-巴達 | 1997/6/17 | 176 | - | 右后衛 | 德國 | 150萬英鎊 | 2025/6/30 |
4 | 克里斯托夫-齊默爾曼 | 1993/1/12 | 194 | - | 中衛 | 德國 | 100萬英鎊 | 2025/6/30 |
32 | F-侯朗德 | 1990/7/11 | 172 | 75 | 左后衛 | 德國 | 60萬英鎊 | 2025/6/30 |
19 | 埃米爾-卡里克 | 1997/6/9 | 184 | - | 左后衛 | 奧地利 | 55萬英鎊 | 2024/6/30 |
20 | J-穆勒 | 1994/1/18 | 187 | - | 中衛 | 德國 | 70萬英鎊 | 2024/6/30 |
17 | 弗蘭克 | 1997/7/21 | 179 | - | 右后衛 | 德國 | 45萬英鎊 | 2024/6/30 |
3 | 托馬斯-伊舍伍德 | 1998/1/28 | 195 | - | 中衛 | 瑞典 | 90萬英鎊 | 2024/6/30 |
5 | 帕特里克菲佛 | 1999/8/20 | 196 | - | 中衛 | 加納 | 300萬英鎊 | 2023/6/30 |
38 | C-雷達爾 | 2003/7/19 | 186 | - | 中衛 | 德國 | 50萬英鎊 | 2024/6/30 |
5 | 馬蒂杰-馬格里卡 | 1998/9/25 | 198 | - | 中衛 | 克羅地亞 | 100萬英鎊 | 2024/6/30 |
23 | 克勞斯-賈蘇拉 | 1989/12/14 | 190 | - | 后腰 | 阿爾巴尼亞 | 50萬英鎊 | 2024/6/30 |
8 | 法比安-施內爾哈特 | 1994/1/12 | 180 | - | 中前衛 | 德國 | 60萬英鎊 | 2024/6/30 |
11 | 托比亞斯-肯佩 | 1989/6/27 | 184 | 70 | 中前衛 | 德國 | 50萬英鎊 | 2025/6/30 |
6 | 馬爾文-梅漢姆 | 1997/9/11 | 174 | 68 | 前腰 | 德國 | 120萬英鎊 | 2025/6/30 |
28 | 亞辛本巴拉 | 1996/2/24 | 180 | - | 后腰 | 法國 | 40萬英鎊 | 2023/6/30 |
35 | 約翰-塞薩伊 | 2003/5/8 | - | - | 前腰 | 德國 | 13-5萬英鎊 | 2024/6/30 |
41 | P-宋 | - | - | 中場 | - | - | ||
16 | 安德烈亞斯-穆勒 | 2000/7/20 | 173 | - | 后腰 | 德國 | 100萬英鎊 | 2023/6/30 |
42 | 法比奧-托西略 | - | - | 中場 | - | - | ||
18 | M-洪薩克 | 1996/12/20 | 188 | - | 左邊鋒 | 奧地利 | 70萬英鎊 | 2023/6/30 |
22 | A-希德爾 | 1996/2/7 | 199 | - | 中鋒 | 德國 | 60萬英鎊 | 2024/6/30 |
7 | 布萊登-馬努 | 1997/3/28 | 170 | - | 中鋒 | 加納 | 130萬英鎊 | 2024/6/30 |
40 | 斯托基爾克維奇 | 2000/1/4 | 186 | - | 中鋒 | 瑞士 | 130萬英鎊 | 2027/6/30 |
14 | 馬格努斯-瓦明 | 2000/6/8 | 188 | - | 左邊鋒 | 丹麥 | 80萬英鎊 | 2023/6/30 |
9 | 弗雷澤-霍恩比 | 1999/9/13 | 195 | - | 中鋒 | 蘇格蘭 | 100萬英鎊 | 2027/6/30 |
29 | 奧斯卡-威爾姆森 | 2003/10/2 | 188 | - | 中鋒 | 瑞典 | 200萬英鎊 | 2026/6/30 |
達姆斯塔特上賽季聯賽積分:
2022-2023德乙 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 33 | 17 | 59% | 21% | 21% | 1.47 | 0.97 | 67 |
主場 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 65% | 30% | 6% | 1.59 | 0.77 | 38 |
客場 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | 53% | 12% | 35% | 1.35 | 1.18 | 29 |