德甲球隊萊比錫紅牛簡介一覽
來源:24直播網10-18 16:50萊比錫紅牛足球俱樂部(RB Leipzig)是一家位于德國薩克森州萊比錫的足球俱樂部,主場為紅牛競技場。該俱樂部是由功能飲料生產商紅牛公司在2009年通過收購第五級別聯賽球隊馬克蘭斯泰特而得,并制訂了一個10年內升入德國足球甲級聯賽的計劃。自從2009年建隊以來,萊比錫紅牛在7年之內連跳四級,2016/17賽季登陸德甲賽場。2022年5月21日,2021/22賽季德國杯決賽在柏林奧林匹克體育場進行,120分鐘結束萊比錫與弗賴堡1-1戰平;點球大戰萊比錫4-2擊敗弗賴堡,奪得隊史上第一個德國杯冠軍。
萊比錫紅牛主場球場介紹
紅牛競技場,位於德國東部薩克森自由州的萊比錫,是萊比錫紅牛足球俱樂部(RB Leipzig)的主場球場。RB萊比錫的主場為可容納42,959人的紅牛競技場。體育場的冠名權合同將生效至2020年止,但可根據選擇權延長至2040年。而在俱樂部成立后的首個賽季,其主場是設于馬克蘭斯泰特的泉畔體育場,后者僅可容納5,500名觀眾。
萊比錫紅牛22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
馬爾科-羅斯 | 1976/9/11 | - | 主教練 | 德國 | - | |
21 | J-布拉斯維奇 | 1991/5/2 | 193 | 守門員 | 德國 | 72萬英鎊 |
古拉奇 | 1990/5/6 | 190 | 守門員 | 匈牙利 | 720萬英鎊 | |
34 | 喬納斯-尼基什 | 2004/5/21 | 190 | 守門員 | 德國 | - |
奧斯卡-普雷爾 | 2003/9/14 | 187 | 守門員 | 德國 | - | |
36 | 蒂莫-施列克 | 2006/3/2 | - | 守門員 | 德國 | - |
13 | 尼蘭 | 1990/9/10 | 192 | 守門員 | 挪威 | 54萬英鎊 |
4 | 奧爾班 | 1992/11/3 | 186 | 中衛 | 匈牙利 | 900萬英鎊 |
16 | 克勞斯特曼 | 1996/6/3 | 189 | 中衛 | 德國 | 1620萬英鎊 |
37 | 阿卜杜-迪亞洛 | 1996/5/4 | 187 | 中衛 | 塞內加爾 | 1620萬英鎊 |
39 | 亨里希斯 | 1997/2/23 | 185 | 右后衛 | 德國 | 1620萬英鎊 |
2 | 西瑪坎 | 2000/5/3 | 187 | 中衛 | 法國 | 1980萬英鎊 |
23 | 哈爾斯滕博格 | 1991/9/27 | 188 | 左后衛 | 德國 | 450萬英鎊 |
32 | 格瓦迪奧爾 | 2002/1/23 | 185 | 中衛 | 克羅地亞 | 5400萬英鎊 |
22 | 大衛-勞姆 | 1998/4/22 | 180 | 左后衛 | 德國 | 2340萬英鎊 |
25 | 薩努西芭 | 2004/1/5 | 184 | 左后衛 | 德國 | 24-8萬英鎊 |
27 | 康拉德-萊默 | 1997/5/27 | 180 | 中前衛 | 奧地利 | 2520萬英鎊 |
44 | 坎普爾 | 1990/10/9 | 178 | 中前衛 | 斯洛文尼亞 | 540萬英鎊 |
7 | 丹尼爾-奧爾默 | 1998/5/7 | 179 | 前腰 | 西班牙 | 3600萬英鎊 |
24 | X-施拉格 | 1997/9/28 | 174 | 中前衛 | 奧地利 | 1980萬英鎊 |
8 | 希達拉 | 1998/1/31 | 175 | 中前衛 | 馬里 | 1800萬英鎊 |
17 | 索博斯洛伊 | 2000/10/25 | 187 | 前腰 | 匈牙利 | 2520萬英鎊 |
11 | 維爾納 | 1996/3/6 | 180 | 中鋒 | 德國 | 2250萬英鎊 |
9 | 鮑爾森 | 1994/6/15 | 192 | 中鋒 | 丹麥 | 1260萬英鎊 |
10 | 弗斯貝里 | 1991/10/23 | 177 | 左邊鋒 | 瑞典 | 990萬英鎊 |
18 | 恩昆庫 | 1997/11/14 | 175 | 影鋒 | 法國 | 7200萬英鎊 |
19 | 安德烈-席爾瓦 | 1995/11/6 | 185 | 中鋒 | 葡萄牙 | 2880萬英鎊 |
38 | 拉莫斯 | 2003/1/24 | 182 | 右邊鋒 | 西班牙 | 270萬英鎊 |
萊比錫紅牛上賽季聯賽積分
2021-2022德甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 50% | 21% | 30% | 2.12 | 1.09 | 58 |
主場 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 65% | 12% | 24% | 2.53 | 1 | 35 |
客場 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 35% | 30% | 35% | 1.71 | 1.18 | 23 |