德甲球隊霍芬海姆簡介一覽
來源:24直播網10-17 15:34霍芬海姆足球俱樂部(TSG 1899 Hoffenheim)是一家位于德國巴登-符騰堡州辛斯海姆的足球俱樂部。2007年,“1899 Hoffenheim”作為隊名簡稱取代傳統的“TSG Hoffenheim”,球隊現征戰于德國足球甲級聯賽。
霍芬海姆主場球場介紹
萊茵-內卡競技場(德語:Rhein-Neckar-Arena)是一座位于德國辛斯海姆(巴登-符騰堡州)的專業足球運動場,由SAP公司的創辦者之一商人迪特瑪·霍普獨資興建,于2009年落成,并成為德甲球隊霍芬海姆的主場。場內可容納30164名觀眾(包括21118個坐席及9146個站席)。
霍芬海姆22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
布雷滕雷特爾 | 1973/10/2 | 182 | 主教練 | 德國 | - | |
12 | 彭特克 | 1985/5/1 | 191 | 守門員 | 德國 | 27萬英鎊 |
1 | 鮑曼 | 1990/6/2 | 187 | 守門員 | 德國 | 405萬英鎊 |
37 | L-菲利普 | 2000/11/28 | 192 | 守門員 | 德國 | 27萬英鎊 |
36 | 納胡爾諾爾 | 2003/3/17 | 188 | 守門員 | 德國 | 18萬英鎊 |
21 | 胡布內爾 | 1989/7/4 | 193 | 中衛 | 德國 | 90萬英鎊 |
22 | K-福格特 | 1991/9/23 | 194 | 中衛 | 德國 | 315萬英鎊 |
4 | 比卡克西奇 | 1990/1/24 | 185 | 中衛 | 波黑 | 90萬英鎊 |
11 | 安赫利尼奧 | 1997/1/4 | 171 | 左后衛 | 西班牙 | 2700萬英鎊 |
3 | 卡德拉貝克 | 1992/4/25 | 182 | 右后衛 | 捷克 | 450萬英鎊 |
25 | 阿科普古馬 | 1995/4/19 | 192 | 中衛 | 尼日利亞 | 540萬英鎊 |
34 | 恩索基 | 1999/4/9 | 184 | 中衛 | 法國 | 630萬英鎊 |
26 | 夸雷斯馬 | 2002/3/2 | 185 | 中衛 | 葡萄牙 | 360萬英鎊 |
24 | 賈斯汀-切 | 2003/11/18 | 185 | 中衛 | 美國 | 270萬英鎊 |
5 | 卡巴克 | 2000/3/25 | 187 | 中衛 | 土耳其 | 900萬英鎊 |
斯坦利-恩索基 | - | 后衛 | - | |||
16 | 魯迪 | 1990/2/28 | 180 | 后腰 | 德國 | 135萬英鎊 |
8 | 蓋格爾 | 1998/6/10 | 173 | 中前衛 | 德國 | 810萬英鎊 |
6 | 普羅梅爾 | 1995/1/9 | 184 | 中前衛 | 德國 | 675萬英鎊 |
14 | 鮑姆加特納 | 1999/8/1 | 180 | 前腰 | 奧地利 | 1980萬英鎊 |
20 | F-貝克 | 2000/6/8 | 177 | 中前衛 | 德國 | 225萬英鎊 |
13 | 安戈洛-斯蒂勒 | 2001/4/4 | 183 | 后腰 | 德國 | 630萬英鎊 |
39 | 湯姆比肖夫 | 2005/6/28 | 176 | 前腰 | 德國 | 90萬英鎊 |
35 | 達馬爾 | 2004/4/9 | - | 中場 | 德國 | - |
27 | 克拉馬里奇 | 1991/6/19 | 177 | 中鋒 | 克羅地亞 | 1080萬英鎊 |
9 | 比博 | 1994/4/23 | 183 | 中鋒 | 多哥 | 1440萬英鎊 |
10 | 達布爾 | 1992/5/14 | 182 | 中鋒 | 以色列 | 360萬英鎊 |
29 | 羅伯特-斯科夫 | 1996/5/20 | 185 | 右邊鋒 | 丹麥 | 630萬英鎊 |
33 | 路泰 | 2002/4/20 | 182 | 中鋒 | 法國 | 1440萬英鎊 |
7 | 雅庫布-拉爾森 | 1998/9/19 | 183 | 左邊鋒 | 丹麥 | 540萬英鎊 |
44 | 阿斯拉尼 | 2002/8/8 | 188 | 中鋒 | 德國 | 36萬英鎊 |
霍芬海姆上賽季聯賽積分
2021-2022德甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 38% | 21% | 41% | 1.71 | 1.77 | 46 |
主場 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 | 47% | 24% | 30% | 2 | 1.41 | 28 |
客場 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 30% | 18% | 53% | 1.41 | 2.12 | 18 |
上一篇 >
德甲球隊法蘭克福簡介一覽
德甲球隊法蘭克福簡介一覽