德甲球隊柏林聯合簡介一覽
來源:24直播網10-15 19:37柏林聯足球俱樂部(1. FC Union Berlin)是一家位于德國柏林的足球俱樂部,是于冷戰時期在柏林兩隊以"聯"命名的球隊之一,當時在東德比賽,而另外一隊則在西德,現參加德國足球甲級聯賽。
柏林聯合主場球場介紹
老林務所畔球場在柏林的薩多瓦(烏海德)地區。阿爾頓森林球場是德甲柏林聯合隊的主場,球場原稱老林務所畔體育場。這座球場坐落在德國首都東邊的一片樹林中。擁有百年歷史的柏林聯主場——老林務所畔球場(Stadion An Der Alten Försterei)~德國最大單一用途足球場。于1920年啟用,可容納22,012人,僅有3,617個座位,其余皆是站席。
柏林聯合22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
烏爾斯-費舍爾 | 1966/2/20 | - | 主教練 | 瑞士 | - | |
12 | 布斯克 | 1993/9/12 | 189 | 守門員 | 丹麥 | 22-5萬英鎊 |
37 | 倫納特-格里 | 1999/1/25 | 192 | 守門員 | 德國 | 90萬英鎊 |
1 | 羅諾 | 1992/8/4 | 188 | 守門員 | 丹麥 | 252萬英鎊 |
39 | 揚尼克-斯坦 | 2004/9/17 | - | 守門員 | 德國 | - |
31 | 克諾奇 | 1992/5/22 | 189 | 中衛 | 德國 | 450萬英鎊 |
23 | 吉塞爾曼 | 1991/9/26 | 182 | 左后衛 | 德國 | 207萬英鎊 |
28 | 特里梅爾 | 1987/2/24 | 189 | 右后衛 | 奧地利 | 81萬英鎊 |
5 | 達尼洛 | 1998/6/30 | 190 | 中衛 | 荷蘭 | 360萬英鎊 |
4 | 雷特 | 1999/1/23 | 190 | 中衛 | 葡萄牙 | 630萬英鎊 |
3 | 保羅-杰克爾 | 1998/7/22 | 186 | 中衛 | 德國 | 450萬英鎊 |
26 | 普查茨 | 1999/1/23 | 180 | 左后衛 | 波蘭 | 207萬英鎊 |
25 | 鮑姆加特爾 | 1996/3/4 | 190 | 中衛 | 德國 | 450萬英鎊 |
6 | 耶爾森 | 1997/11/17 | 183 | 右后衛 | 挪威 | 360萬英鎊 |
30 | 莫沃爾德 | 1993/7/3 | 182 | 中前衛 | 德國 | 135萬英鎊 |
19 | 哈貝勒 | 1994/4/2 | 186 | 中前衛 | 德國 | 315萬英鎊 |
8 | 拉尼-赫迪拉 | 1994/1/27 | 189 | 后腰 | 德國 | 540萬英鎊 |
14 | 保羅-塞金 | 1995/3/29 | 185 | 中前衛 | 德國 | 198萬英鎊 |
7 | 厄茲圖納利 | 1996/3/15 | 184 | 中前衛 | 德國 | 135萬英鎊 |
32 | 米洛斯 | 1996/7/7 | 186 | 前腰 | 塞爾維亞 | 198萬英鎊 |
13 | 沙費爾 | 1999/4/13 | 178 | 中前衛 | 匈牙利 | 180萬英鎊 |
2 | 托爾斯比 | 1996/5/5 | 189 | 中前衛 | 挪威 | 630萬英鎊 |
35 | 法比奧-施耐德 | 2002/7/31 | 183 | 中前衛 | 德國 | 18萬英鎊 |
24 | 原口元氣 | 1991/5/9 | 178 | 前腰 | 日本 | 225萬英鎊 |
36 | 阿約沙-凱姆林 | 2004/8/2 | - | 中場 | - | |
11 | 斯文米歇爾 | 1990/7/15 | 177 | 中鋒 | 德國 | 108萬英鎊 |
17 | 貝赫倫斯 | 1991/2/3 | 185 | 中鋒 | 德國 | 81萬英鎊 |
21 | S-提姆 | 1996/9/7 | 181 | 右邊鋒 | 德國 | 90萬英鎊 |
45 | 塞巴特烏 | 1996/4/26 | 191 | 中鋒 | 美國 | 630萬英鎊 |
16 | 麥基耶夫斯基 | 2001/3/5 | 186 | 右邊鋒 | 德國 | 31-5萬英鎊 |
27 | 舍拉爾多-貝克 | 1995/2/9 | 180 | 影鋒 | 蘇里南 | 630萬英鎊 |
40 | 杰米-勒威林 | 2001/2/26 | 184 | 影鋒 | 德國 | 405萬英鎊 |
柏林聯合上賽季聯賽積分
2021-2022德甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 47% | 27% | 27% | 1.47 | 1.3 | 57 |
主場 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 59% | 30% | 12% | 1.47 | 1 | 35 |
客場 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 35% | 24% | 41% | 1.47 | 1.59 | 22 |
下一篇 >
德甲球隊弗賴堡簡介一覽
德甲球隊弗賴堡簡介一覽