德甲球隊美因茨簡介一覽
來源:24直播網10-13 10:18美因茨足球俱樂部(1. FSV Mainz 05)是一家位于德國西南部萊茵蘭-普法爾茨邦的首府美因茨市的足球俱樂部,成立于1905年3月16日,現征戰于德國足球甲級聯賽。
美因茨主場球場介紹
歐寶競技球場是一座位于德國美因茨的多功能體育場,可容納34,034名觀眾,于2011年7月3日正式投入使用,現為美因茨05足球俱樂部的主場。
美因茨球隊榮譽
德國業余足球錦標賽 | 冠軍 | 1982年 |
入選歐洲足協公平競技 | 2005年 | |
萊茵黑森-薩爾區級聯賽(I) | 冠軍 | 1927年 |
萊茵-黑森區級聯賽黑森賽區(I) | 冠軍 | 1932年、1933年 |
球地區聯賽西南部賽區(II) | 冠軍 | 1973年 |
州級聯賽西南部賽區(III) | 冠軍 | 1981年、1988年、1990年、2003年(二隊)、2008年(二隊) |
業余州級聯賽西南部賽區(III) | 冠軍 | 1978年 |
美因茨22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
波-斯文森 | 1979/8/4 | 190 | 主教練 | 丹麥 | - | |
27 | R-澤特拿 | 1994/10/28 | 195 | 守門員 | 德國 | 450萬英鎊 |
1 | 芬恩達門 | 1998/3/27 | 188 | 守門員 | 德國 | 135萬英鎊 |
32 | 拉絲-里布 | 2001/7/27 | 191 | 守門員 | 德國 | 18萬英鎊 |
16 | 史蒂芬-貝爾 | 1991/8/24 | 192 | 中衛 | 德國 | 225萬英鎊 |
21 | 達科斯塔 | 1993/7/13 | 187 | 右后衛 | 德國 | 207萬英鎊 |
30 | 威德默 | 1993/3/5 | 183 | 右后衛 | 瑞士 | 450萬英鎊 |
42 | 亞歷山大-哈克 | 1993/9/8 | 193 | 中衛 | 德國 | 225萬英鎊 |
5 | M-萊特施 | 1998/5/18 | 189 | 中衛 | 德國 | 450萬英鎊 |
19 | 安東尼-卡西 | 1997/7/1 | 184 | 左后衛 | 法國 | 630萬英鎊 |
3 | 亞倫卡拉斯 | 1997/4/22 | 180 | 左后衛 | 西班牙 | 450萬英鎊 |
31 | 多米尼克-科爾 | 1994/1/31 | 183 | 中前衛 | 德國 | 450萬英鎊 |
10 | 弗利基尼 | 1996/8/20 | 183 | 前腰 | 法國 | 1080萬英鎊 |
20 | 費爾南德斯 | 1996/4/15 | 187 | 中前衛 | 瑞士 | 180萬英鎊 |
7 | 李宰城 | 1992/8/10 | 180 | 前腰 | 韓國 | 270萬英鎊 |
4 | 巴爾科克 | 1998/5/21 | 189 | 前腰 | 摩洛哥 | 162萬英鎊 |
8 | 巴雷羅 | 2000/1/3 | 174 | 中前衛 | 盧森堡 | 720萬英鎊 |
17 | 尼古拉斯-陶爾 | 2001/2/17 | 183 | 后腰 | 德國 | 135萬英鎊 |
6 | 安東-斯塔赫 | 1998/11/15 | 194 | 后腰 | 德國 | 1170萬英鎊 |
41 | 沙巴尼 | 2003/5/29 | 180 | 中前衛 | 德國 | 18萬英鎊 |
菲利普-舒爾茨 | 2005/5/25 | - | 后腰 | 德國 | 27萬英鎊 | |
9 | K-奧尼西沃 | 1992/3/17 | 188 | 中鋒 | 奧地利 | 315萬英鎊 |
11 | 英瓦爾森 | 1996/1/4 | 187 | 中鋒 | 丹麥 | 225萬英鎊 |
37 | 德拉諾勃格佐格 | 1998/11/7 | 186 | 左邊鋒 | 荷蘭 | 180萬英鎊 |
29 | 喬納森-伯卡特 | 2000/7/11 | 183 | 中鋒 | 德國 | 1530萬英鎊 |
38 | 本-博布齊恩 | 2003/4/29 | - | 右邊鋒 | 德國 | 22-5萬英鎊 |
36 | 馬龍-穆斯塔法 | 2001/5/24 | 185 | 中鋒 | 奧地利 | 90萬英鎊 |
44 | 納爾遜-魏珀 | 2005/3/17 | 192 | 中鋒 | 德國 | 36萬英鎊 |
美因茨上賽季聯賽積分
2021-2022德甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 38% | 21% | 41% | 1.47 | 1.32 | 46 |
主場 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 | 59% | 30% | 12% | 1.94 | 0.65 | 35 |
客場 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 | 18% | 12% | 71% | 1 | 2 | 11 |
上一篇 >
德甲球隊勒沃庫森簡介一覽
德甲球隊勒沃庫森簡介一覽
下一篇 >
德甲球隊門興簡介一覽
德甲球隊門興簡介一覽