<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 足球直播 德甲 2018-19賽季門興陣容名單一覽

      2018-19賽季門興陣容名單一覽

      來源:24直播網11-20 14:35
             門興格拉德巴赫足球俱樂部(Borussia Mönchengladbach)屬于德國甲級聯賽球隊之一,球隊簡稱“門興”。2018-19賽季門興從尼斯轉入中鋒普萊亞(轉會費2300萬歐),從中日德蘭轉入左后衛鮑爾森(轉會費450萬歐),在德甲賽場上取得了16勝7平11負的戰績,排行德甲積分榜第5。很多球迷想了解18-19賽季門興球員陣容,接下就隨小編一起來了解吧!
      2018-19賽季門興陣容名單一覽
      2018-19賽季門興陣容名單:
      號碼 姓名 生日 身高 體重 位置 國籍 預計身價
        阿道夫-赫特 1970/2/11 188 77 主教練 奧地利 -
      1 揚-佐默 1988/12/17 183 77 守門員 瑞士 540萬英鎊
      21 T- 西佩爾 1988/3/22 180 79 守門員 德國 36萬英鎊
      41 J-奧爾肖夫斯基 2001/11/18 182 - 守門員 德國 27萬英鎊
      24 托尼-揚奇克 1990/4/7 177 70 后衛 德國 126萬英鎊
      28 金特爾 1994/1/19 191 85 后衛 德國 2700萬英鎊
      18 S-萊納 1992/8/27 175 68 后衛 奧地利 1125萬英鎊
      30 尼克-埃爾維蒂 1996/9/30 189 74 后衛 瑞士 2520萬英鎊
      4 M-杜哥尼 1998/5/21 183 - 后衛 法國 9萬英鎊
      25 拉米 1995/4/16 186 - 后衛 阿爾及利亞 1980萬英鎊
      15 L-拜耶 2000/5/19 187 - 后衛 德國 180萬英鎊
      29 喬薩利 2002/12/31 184 - 后衛 美國 180萬英鎊
      20 盧卡-內茨 2003/5/15 180 - 后衛 德國 450萬英鎊
      33 K-科特 2001/12/21 174 - 后衛 德國 22-5萬英鎊
      40 安德烈亞斯-波爾森 1999/10/13 188 - 后衛 丹麥 90萬英鎊
      6 克里斯托夫-克拉默 1991/2/19 191 69 中場 德國 630萬英鎊
      32 弗洛里安-紐豪斯 1997/3/16 183 - 中場 德國 3150萬英鎊
      8 扎卡里亞 1996/11/20 190 - 中場 瑞士 2700萬英鎊
      26 托本牧塞河 1999/7/25 185 - 中場 德國 27萬英鎊
      37 基南-本內茨 1999/3/9 181 - 中場 英格蘭 117萬英鎊
      17 K-科內 2001/5/17 185 - 中場 法國 450萬英鎊
      11 沃爾夫 1999/4/16 179 - 中場 奧地利 720萬英鎊
      27 法瑪納-奎澤拉 2002/4/25 172 - 中場 葡萄牙 18萬英鎊
      22 巴內斯 1997/9/9 181 - 中場 斯洛伐克 360萬英鎊
      13 斯廷德爾 1988/8/26 181 73 前鋒 德國 450萬英鎊
      36 布里爾-恩博洛 1997/2/14 187 - 前鋒 瑞士 1440萬英鎊
      14 阿拉薩尼-普利亞 1993/3/10 181 72 前鋒 法國 1980萬英鎊
      7 帕特里克-赫爾曼 1991/2/12 179 72 前鋒 德國 315萬英鎊
      10 圖拉姆 1997/8/6 192 79 前鋒 法國 3150萬英鎊
      34 康諾斯 2001/1/1 - - 前鋒 德國 -
      23 喬納斯-霍夫曼 1992/7/14 176 65 前鋒 德國 1440萬英鎊
      頂部 999久久久免费精品国产