2024-25賽季德甲萊比錫陣容名單一覽
來源:24直播網09-11 17:40 24直播網訊 2023-24賽季的德甲聯賽中,萊比錫在34輪比賽里取得19勝8平7負的佳績。他們共進77球,失39球,凈勝球達38個,積65分位列積分榜第四,充分展現了其強勁實力。新的2024-25賽季前兩輪,萊比錫保持不敗,1勝1平積4分,在積分榜暫居領先。賽季前,萊比錫通過引援增強球隊實力,像引進了亨克門將馬騰?范德沃羅特和沙爾克04中前衛福爾贊?奧德拉奧戈等實力派。同時也有球員離隊,左后衛安赫利尼奧去了羅馬,右后衛雨果?諾沃亞?拉莫斯轉會至阿拉維斯。在比賽中,萊比錫紅牛進攻和防守都很積極。進攻上,隊中有多名速度與技術兼具的球員,可創造大量機會;防守則依靠緊密體系和出色攔截,限制對手進攻,整體配合與快速反擊也是他們的策略重點。接下就跟隨我一起來看下2024-25賽季德甲萊比錫陣容名單里面有哪些變化吧!

萊比錫紅牛競技場簡介:
RB萊比錫的主場為可容納42,959人的紅牛競技場。體育場的冠名權合同將生效至2020年止,但可根據選擇權延長至2040年。而在俱樂部成立后的首個賽季,其主場是設于馬克蘭斯泰特的泉畔體育場,后者僅可容納5,500名觀眾。
在2013年5月29日進行的德丙升級附加賽中,紅牛競技場共錄得30,104名現場觀眾,從而創造了第四級別聯賽史上最高的上座紀錄。RB萊比錫的主場觀戰最高人數紀錄則是42,317人,這是在2014年5月3日對陣薩爾布呂肯的丙級聯賽中產生。此外,在2013年5月15日對陣開姆尼茨的薩克森杯決賽中,也刷新了這項賽事的最高觀戰人數紀錄。早在2011年于相同場地舉行的薩克森杯決賽中,紅牛競技場便以13,958人的數量創造了紀錄,而僅兩年后這一數字便被提高至16,864人。RB萊比錫也在這項新紀錄面前以4比2獲勝。
2024-25萊比錫陣容名單:
球員轉會:
2023-24德甲聯賽積分:
球隊榮譽:

萊比錫紅牛競技場簡介:
RB萊比錫的主場為可容納42,959人的紅牛競技場。體育場的冠名權合同將生效至2020年止,但可根據選擇權延長至2040年。而在俱樂部成立后的首個賽季,其主場是設于馬克蘭斯泰特的泉畔體育場,后者僅可容納5,500名觀眾。
在2013年5月29日進行的德丙升級附加賽中,紅牛競技場共錄得30,104名現場觀眾,從而創造了第四級別聯賽史上最高的上座紀錄。RB萊比錫的主場觀戰最高人數紀錄則是42,317人,這是在2014年5月3日對陣薩爾布呂肯的丙級聯賽中產生。此外,在2013年5月15日對陣開姆尼茨的薩克森杯決賽中,也刷新了這項賽事的最高觀戰人數紀錄。早在2011年于相同場地舉行的薩克森杯決賽中,紅牛競技場便以13,958人的數量創造了紀錄,而僅兩年后這一數字便被提高至16,864人。RB萊比錫也在這項新紀錄面前以4比2獲勝。
2024-25萊比錫陣容名單:
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 預計身價 | 合同截止 |
馬爾科-羅斯 | 1976/9/11 | - | 主教練 | - | 2026/6/30 | |
阿莫斯-格斯 | 2007/11/5 | - | 前鋒 | - | - | |
7 | 安東尼奧-努薩 | 2005/4/17 | 180 | 左邊鋒 | 1500萬英鎊 | 2029/6/30 |
9 | 鮑爾森 | 1994/6/15 | 192 | 中鋒 | 600萬英鎊 | 2026/6/30 |
11 | 奧彭達 | 2000/2/16 | 177 | 中鋒 | 6000萬英鎊 | 2028/6/30 |
19 | 安德烈-席爾瓦 | 1995/11/6 | 185 | 中鋒 | 600萬英鎊 | 2026/6/30 |
30 | 本杰明-塞斯科 | 2003/5/31 | 195 | 中鋒 | 5000萬英鎊 | 2029/6/30 |
哈特曼 | 2001/3/2 | 178 | 右邊鋒 | 22-5萬英鎊 | 2025/6/30 | |
法克薩卡 | 2008/1/14 | - | 中場 | - | - | |
8 | 希達拉 | 1998/1/31 | 175 | 中前衛 | 2000萬英鎊 | 2026/6/30 |
13 | 尼古拉斯-賽沃爾德 | 2001/5/4 | 179 | 中前衛 | 1600萬英鎊 | 2028/6/30 |
18 | 亞瑟-弗米倫 | 2005/2/7 | 180 | 中前衛 | 2500萬英鎊 | 2025/6/30 |
20 | 福爾贊-奧德拉奧戈 | 2006/5/9 | 191 | 中前衛 | 1000萬英鎊 | 2029/6/30 |
24 | X-施拉格 | 1997/9/28 | 174 | 中前衛 | 2800萬英鎊 | 2026/6/30 |
44 | 坎普爾 | 1990/10/9 | 178 | 中前衛 | 350萬英鎊 | 2026/6/30 |
阿桑-韋德拉奧果 | 2006/5/9 | 191 | 中前衛 | - | - | |
6 | 埃爾馬斯 | 1999/9/24 | 184 | 前腰 | 2000萬英鎊 | 2028/6/30 |
10 | 哈維-西蒙斯 | 2003/4/21 | 179 | 前腰 | 8000萬英鎊 | 2025/6/30 |
14 | 鮑姆加特納 | 1999/8/1 | 180 | 前腰 | 1800萬英鎊 | 2028/6/30 |
4 | 奧爾班 | 1992/11/3 | 186 | 中衛 | 1000萬英鎊 | 2027/6/30 |
5 | 比希阿布-埃爾 | 2005/5/16 | 196 | 中衛 | 1200萬英鎊 | 2028/6/30 |
16 | 克勞斯特曼 | 1996/6/3 | 189 | 中衛 | 800萬英鎊 | 2028/6/30 |
23 | 盧科巴 | 2002/12/17 | 184 | 中衛 | 4000萬英鎊 | 2028/6/30 |
22 | 大衛-勞姆 | 1998/4/22 | 180 | 左后衛 | 2000萬英鎊 | 2027/6/30 |
4 | 海特勒伊達 | 2000/7/18 | 184 | 右后衛 | 3200萬英鎊 | 2029/6/30 |
39 | 亨里希斯 | 1997/2/23 | 185 | 右后衛 | 2000萬英鎊 | 2028/6/30 |
1 | 古拉奇 | 1990/5/6 | 190 | 守門員 | 300萬英鎊 | 2026/6/30 |
25 | 利奧波德-欽格勒 | 1994/4/10 | 185 | 守門員 | 40萬英鎊 | 2025/6/30 |
26 | 馬騰范德沃羅特 | 2002/2/26 | 192 | 守門員 | 1100萬英鎊 | 2029/6/30 |
球員轉會:
轉入球員 | ||||
時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
2025/6/30 | J-布拉斯維奇 | 守門員 | 薩爾茨堡 | 租借結束 |
2025/6/30 | 伊萊克斯-莫里巴 | 中前衛 | 塞爾塔 | 租借結束 |
2024/7/1 | 福爾贊-奧德拉奧戈 | 中前衛 | 沙爾克04 | 完全所有 |
2025/6/30 | 弗雷德里克-雅克爾 | 中衛 | 埃弗斯堡 | 租借結束 |
2024/7/1 | 馬騰范德沃羅特 | 守門員 | 亨克 | 完全所有 |
2025/6/30 | 維爾納 | 前鋒 | 托特納姆熱刺 | 租借結束 |
2025/6/30 | 揚尼克-愛德華多 | 中鋒 | 格拉夫夏普 | 租借結束 |
2024/8/30 | 海特勒伊達 | 右后衛 | 費耶諾德 | 完全所有 |
2024/8/26 | 亞瑟-弗米倫 | 中前衛 | 馬德里競技 | 租借 |
2024/8/13 | 安東尼奧-努薩 | 左邊鋒 | 布魯日 | 完全所有 |
轉出球員 | ||||
時間 | 球員 | 位置 | 去向 | 類型 |
2025/6/30 | 哈維-西蒙斯 | 前腰 | 巴黎圣日爾曼 | 租借結束 |
2024/7/1 | 安赫利尼奧 | 左后衛 | 羅馬 | 完全所有 |
2024/7/1 | J-布拉斯維奇 | 守門員 | 薩爾茨堡 | 租借 |
2024/7/22 | 雨果-諾沃亞-拉莫斯 | 右后衛 | 阿拉維斯 | 完全所有 |
2024/7/1 | 薩努西芭 | 右后衛 | 布倫瑞克 | 完全所有 |
2024/7/2 | 揚尼克-愛德華多 | 中鋒 | 格拉夫夏普 | 租借 |
2024/8/7 | 伊萊克斯-莫里巴 | 中前衛 | 塞爾塔 | 租借 |
2024/8/9 | 丹尼爾-奧爾默 | 前腰 | 巴塞羅那 | 完全所有 |
2025/6/30 | 亞瑟-弗米倫 | 中前衛 | 馬德里競技 | 租借結束 |
2024/9/2 | 西瑪坎 | 后衛 | 利雅得勝利 | 完全所有 |
2023-24德甲聯賽積分:
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 56% | 24% | 21% | 2.27 | 1.15 | 65 |
主場 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 65% | 24% | 12% | 2.35 | 0.71 | 37 |
客場 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 27 | 10 | 47% | 24% | 30% | 2.18 | 1.59 | 28 |
球隊榮譽:
奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季/年份 |
德國杯冠軍 | 2次 | 22/23 21/22 |
德國聯賽東北冠軍 | 1次 | 12/13 |