2024-25賽季德甲柏林聯合陣容名單一覽
來源:24直播網09-12 17:42 24直播網訊 在2023-24賽季的德甲聯賽里,柏林聯合的征程可謂波瀾起伏。賽季初,球隊氣勢如虹取得兩連勝,但中期卻遭遇嚴重滑坡,好在賽季末艱難保級,以33分位列聯賽第15名。而在2024-25新賽季的前兩輪德甲賽事結束后,柏林聯合1勝1平積4分,進2球失1球,暫居積分榜第5位,整體表現較為穩定。在新任主教練博?斯文森的引領下,柏林聯合延續著其拿手的控球和快速換防戰術。這種戰術讓球隊在比賽中擁有對局面的掌控權,還能在關鍵節點創造制勝契機。無論是進攻還是防守,球隊都展現出了令人期待的實力和潛力。隨著賽季的推進,球隊陣容會不斷磨合。在這個過程中,柏林聯合有機會進一步優化戰術執行,挖掘球員潛力。接下就跟隨我一起來看下2024-25賽季德甲柏林聯合陣容名單里面有哪些變化吧!

阿爾頓森林球場:
阿爾頓森林球場(Stadion An der Alten Forsterei)是德國歷史最悠久的球場之一,坐落在德國首都東邊的一片樹林中。阿爾頓森林球場啟用日期1920年,最大容納人數約18950人(但曾有過更大的容量,如22012人)。阿爾頓森林球場是柏林聯合的主場,見證了球隊的許多重要比賽和時刻。球場不僅是體育比賽的場所,還承載著球迷的記憶和情感。例如,在球隊迎來第一場德甲首秀時,盡管官方通報的上座率超過了球場容量,這是因為俱樂部官方算上了那些已經逝去的柏林聯合球迷。
2024-25柏林聯合陣容名單:
球員轉會:
2023-24德甲聯賽積分:
球隊榮譽:

阿爾頓森林球場:
阿爾頓森林球場(Stadion An der Alten Forsterei)是德國歷史最悠久的球場之一,坐落在德國首都東邊的一片樹林中。阿爾頓森林球場啟用日期1920年,最大容納人數約18950人(但曾有過更大的容量,如22012人)。阿爾頓森林球場是柏林聯合的主場,見證了球隊的許多重要比賽和時刻。球場不僅是體育比賽的場所,還承載著球迷的記憶和情感。例如,在球隊迎來第一場德甲首秀時,盡管官方通報的上座率超過了球場容量,這是因為俱樂部官方算上了那些已經逝去的柏林聯合球迷。
2024-25柏林聯合陣容名單:
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 預計身價 | 合同截止 |
波-斯文森 | 1979/8/4 | 190 | 主教練 | - | - | |
35 | 大衛-普魯 | 2004/10/26 | 172 | 左邊鋒 | 2-5萬英鎊 | 2025/6/30 |
7 | 約伯-維特森 | 2001/1/8 | 174 | 中鋒 | 500萬英鎊 | 2028/6/30 |
9 | 伊凡-普拉金 | 1996/5/14 | 189 | 中鋒 | 180萬英鎊 | 2027/6/30 |
10 | 沃蘭德 | 1992/7/30 | 179 | 中鋒 | 400萬英鎊 | 2026/6/30 |
16 | 本尼迪克特 | 2001/5/17 | 181 | 中鋒 | 400萬英鎊 | - |
17 | 塞巴特烏 | 1996/4/26 | 191 | 中鋒 | 400萬英鎊 | 2026/6/30 |
24 | 安德烈-伊里奇 | 2000/4/3 | 189 | 中鋒 | 300萬英鎊 | 2025/6/30 |
21 | S-提姆 | 1996/9/7 | 181 | 右邊鋒 | 300萬英鎊 | - |
13 | 安德拉斯-沙費爾 | 1999/4/13 | 178 | 中前衛 | 500萬英鎊 | - |
19 | 哈貝勒 | 1994/4/2 | 186 | 中前衛 | 300萬英鎊 | 2025/6/30 |
20 | 巴內斯 | 1997/9/9 | 181 | 中前衛 | 500萬英鎊 | - |
11 | 鄭優營 | 1999/9/20 | 179 | 前腰 | 350萬英鎊 | 2025/6/30 |
8 | 拉尼-赫迪拉 | 1994/1/27 | 189 | 后腰 | 500萬英鎊 | 2025/6/30 |
29 | 盧卡斯-圖薩特 | 1997/4/29 | 184 | 后腰 | 700萬英鎊 | - |
36 | 阿約沙-凱姆林 | 2004/8/2 | 185 | 后腰 | 300萬英鎊 | - |
2 | K-福格特 | 1991/9/23 | 194 | 中衛 | 200萬英鎊 | - |
4 | 雷特 | 1999/1/23 | 190 | 中衛 | 1500萬英鎊 | - |
5 | 達尼洛 | 1998/6/30 | 190 | 中衛 | 1700萬英鎊 | 2025/6/30 |
14 | 利奧波德-奎菲爾德 | 2003/12/20 | 190 | 中衛 | 500萬英鎊 | - |
41 | 奧盧瓦森-奧格貝穆迪亞 | 2006/7/18 | 185 | 中衛 | - | - |
15 | 湯姆-羅斯 | 2004/10/29 | 193 | 左后衛 | 800萬英鎊 | - |
26 | 杰羅姆-魯西隆 | 1993/1/6 | 172 | 左后衛 | 250萬英鎊 | - |
18 | 約瑟普-尤拉諾維奇 | 1995/8/16 | 173 | 右后衛 | 750萬英鎊 | 2027/6/30 |
28 | 特里梅爾 | 1987/2/24 | 189 | 右后衛 | 60萬英鎊 | 2025/6/30 |
1 | 羅諾 | 1992/8/4 | 188 | 守門員 | 450萬英鎊 | - |
12 | 卡爾-克勞斯 | 1994/1/16 | 189 | 守門員 | 35萬英鎊 | - |
37 | 亞歷山大-施沃洛 | 1992/6/2 | 190 | 守門員 | 70萬英鎊 | - |
39 | 揚尼克-斯坦 | 2004/9/17 | 190 | 守門員 | 20萬英鎊 | - |
球員轉會:
轉入球員 | ||||
時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
2024/7/1 | 伊凡-普拉金 | 中鋒 | 韋恩 | 完全所有 |
2024/7/1 | 利奧波德-奎菲爾德 | 中衛 | 維也納快速 | 完全所有 |
2024/7/7 | 遠藤溪太 | 前腰 | FC東京 | 租借結束 |
2025/6/30 | 戈森斯 | 左中場 | 佛羅倫薩 | 租借結束 |
2024/7/1 | 波-斯文森 | 美因茨 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 克拉爾 | 西班牙人 | 租借結束 | |
2025/6/30 | 倫納特-格里 | 守門員 | 布倫瑞克 | 租借結束 |
2025/6/30 | 比迪亞 | 中鋒 | 赫爾城 | 租借結束 |
2024/7/1 | 巴內斯 | 中前衛 | 漢堡 | 完全所有 |
2024/7/20 | 利文-布爾庫 | 桑德豪森 | 完全所有 | |
2024/8/27 | 鄭優營 | 斯圖加特 | 租借 | |
2024/8/7 | 湯姆-羅斯 | 多特蒙德 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 保羅-杰克爾 | 后衛 | 布倫瑞克 | 租借結束 |
2024/8/12 | 奧盧瓦森-奧格貝穆迪亞 | 中衛 | 柏林聯合U19 | 完全所有 |
2024/8/30 | 安德烈-伊里奇 | 中鋒 | 里爾 | 租借 |
2024/7/28 | 卡爾-克勞斯 | 守門員 | 紐倫堡 | 自由轉會 |
2024/9/4 | 羅伯特-斯科夫 | 左中場 | 自由球員 | 完全所有 |
轉出球員 | ||||
時間 | 球員 | 位置 | 去向 | 類型 |
2024/7/1 | 杰米-勒威林 | 右邊鋒 | 斯圖加特 | 完全所有 |
2024/7/8 | 遠藤溪太 | 前腰 | FC東京 | 完全所有 |
2024/7/1 | 托爾斯比 | 中前衛 | 熱那亞 | 完全所有 |
2024/7/19 | 克諾奇 | 中衛 | 紐倫堡 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 布斯克 | 守門員 | 桑德捷斯基 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 考夫曼 | 前鋒 | 海登海姆 | 完全所有 |
2024/7/4 | 倫納特-格里 | 守門員 | 布倫瑞克 | 租借 |
2024/7/12 | 萊多尼 | 中場 | 威柯拉 | 完全所有 |
2024/7/21 | 利文-布爾庫 | 馬格德堡 | 租借 | |
2024/8/2 | 蒂莫特斯-普查茨 | 左后衛 | 荷爾斯泰因 | 完全所有 |
2024/8/7 | 克拉爾 | 西班牙人 | 租借 | |
2024/8/22 | 比迪亞 | 中鋒 | 赫爾城 | 租借 |
2025/6/30 | 鄭優營 | 斯圖加特 | 租借結束 | |
2024/8/29 | 保羅-杰克爾 | 后衛 | 布倫瑞克 | 租借 |
2024/8/30 | 戈森斯 | 左中場 | 佛羅倫薩 | 租借 |
2025/6/30 | 安德烈-伊里奇 | 中鋒 | 里爾 | 租借結束 |
2023-24德甲聯賽積分:
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 27% | 18% | 56% | 0.97 | 1.71 | 33 |
主場 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 41% | 12% | 47% | 1.3 | 1.77 | 23 |
客場 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 | 12% | 24% | 65% | 0.65 | 1.65 | 10 |
球隊榮譽:
奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季/年份 |
德國丙級聯賽冠軍 | 1次 | 08/09 |
GDR杯冠軍 | 1次 | 67/68 |
柏林蘭德斯波卡爾冠軍 | 5次 | 08/09 06/07 93/94 47/48 46/47 |