2024-25賽季德甲波鴻陣容名單一覽
來源:24直播網09-13 17:13 24直播網訊 在2023-24賽季的德甲聯賽中,波鴻隊歷經漫長的賽程鏖戰,最終以第16名的成績收尾,積得33分。不過,幸運的是,憑借這一成績,他們在賽季末的保級附加賽中成功站穩腳跟,幸運地躲過了降級的危機。進入2024-25賽季后,波鴻隊在德甲聯賽的前兩輪表現不盡人意,開局并未達到理想的狀態。面對這樣的局面,波鴻隊教練組肩負起了扭轉局勢的重任。他們需要深入分析前兩輪比賽的表現,進行全方位的戰術調整。在進攻端,要著力加強球員之間的配合默契,創造更多的得分機會;在防守端,則要強化組織協防能力,構建起堅不可摧的防線。此外,針對不同對手的特點制定出具有針對性的戰術策略也至關重要。同時,球隊還需密切關注球員們的身體和心理狀態,為他們創造良好的競技環境,促使他們在比賽中能夠淋漓盡致地發揮出自身的最佳水平。接下就跟隨我一起來看下2024-25賽季德甲波鴻陣容名單里面有哪些變化吧!

魯爾球場:
魯爾球場位于波鴻市中心東北面,是波鴻的主場球場。波鴻及其前身球隊早于1911年已在球場原址上作賽,現時的魯爾球場于1976年至1979年間重建,在1979年7月21日揭幕首戰瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容納50,000名觀眾,改建后減到32,645名(16,756名為坐席)。2004年9月30日對標準列治的歐洲足協杯的主場比賽,東看臺需改為臨時坐席以符合歐洲足協的規定。
2003年8月在北看臺后面加建的球場中心啟用,樓高5層,提供辦公室空間給球隊各部門及董事會使用,同時可服務多達800名嘉賓。精品店及餐廳(8zehn48)則位於地面,有電視可收看波琴的作客比賽。
2024-25波鴻陣容名單:
球員轉會:
2023-24德甲聯賽積分:
球隊榮譽:

魯爾球場:
魯爾球場位于波鴻市中心東北面,是波鴻的主場球場。波鴻及其前身球隊早于1911年已在球場原址上作賽,現時的魯爾球場于1976年至1979年間重建,在1979年7月21日揭幕首戰瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容納50,000名觀眾,改建后減到32,645名(16,756名為坐席)。2004年9月30日對標準列治的歐洲足協杯的主場比賽,東看臺需改為臨時坐席以符合歐洲足協的規定。
2003年8月在北看臺后面加建的球場中心啟用,樓高5層,提供辦公室空間給球隊各部門及董事會使用,同時可服務多達800名嘉賓。精品店及餐廳(8zehn48)則位於地面,有電視可收看波琴的作客比賽。
2024-25波鴻陣容名單:
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 預計身價 | 合同截止 |
蔡德勒 | 1962/8/8 | - | 主教練 | - | 2026/6/30 | |
21 | 霍爾特曼 | 1995/3/25 | 185 | 左邊鋒 | 100萬英鎊 | 2025/6/30 |
22 | 阿利烏-巴爾德 | 2002/12/12 | 170 | 左邊鋒 | 80萬英鎊 | 2025/6/30 |
9 | 博阿杜 | 2001/1/14 | 181 | 中鋒 | 500萬英鎊 | 2025/6/30 |
29 | 莫里茲-布羅辛基 | 2000/9/23 | 190 | 中鋒 | 300萬英鎊 | 2026/6/30 |
33 | 霍夫曼 | 1993/3/30 | 195 | 中鋒 | 180萬英鎊 | 2026/6/30 |
18 | 塞繆爾-邦巴 | 2004/2/13 | 179 | 右邊鋒 | 80萬英鎊 | 2027/6/30 |
17 | 阿貢-埃萊茲 | 2001/3/1 | 181 | 中前衛 | 80萬英鎊 | 2027/6/30 |
19 | 貝羅 | 1995/9/6 | 181 | 中前衛 | 350萬英鎊 | 2026/6/30 |
24 | 馬茨-潘尼維格 | 2004/10/28 | 195 | 中前衛 | 12-5萬英鎊 | 2025/6/30 |
7 | 盧卡斯達施納 | 1998/10/1 | 185 | 前腰 | 120萬英鎊 | 2026/6/30 |
10 | 德維特 | 1998/1/28 | 184 | 前腰 | 500萬英鎊 | 2028/6/30 |
11 | 莫里茲-布朗尼克沃滕 | 1998/4/28 | 175 | 前腰 | 120萬英鎊 | 2027/6/30 |
28 | 倫納特-科爾特 | 2005/1/7 | 187 | 前腰 | - | 2027/6/30 |
6 | 伊蘇夫-西索科 | 1997/10/27 | 193 | 后腰 | 600萬英鎊 | 2027/6/30 |
8 | 安東尼-洛西拉 | 1986/3/10 | 185 | 后腰 | 50萬英鎊 | 2025/6/30 |
16 | 尼克拉斯-雅恩 | 2004/7/26 | 172 | 后腰 | 20萬英鎊 | 2027/6/30 |
11 | 三好康兒 | 1997/3/26 | 167 | 右中場 | 200萬英鎊 | 2028/6/30 |
4 | 阿爾汗-馬索維奇 | 1998/11/22 | 189 | 中衛 | 500萬英鎊 | 2026/6/30 |
13 | 雅可夫 | 1998/9/7 | 193 | 中衛 | 200萬英鎊 | 2025/6/30 |
14 | 蒂姆-奧爾曼 | 2003/10/6 | 189 | 中衛 | 400萬英鎊 | 2026/6/30 |
20 | 伊萬-歐德斯 | 1992/7/8 | 195 | 中衛 | 250萬英鎊 | 2026/6/30 |
25 | 穆罕默德-托爾巴 | 2004/7/19 | 185 | 中衛 | 20萬英鎊 | 2025/6/30 |
41 | 諾亞 | 1997/1/23 | 186 | 中衛 | 80萬英鎊 | 2026/6/30 |
5 | 伯納多 | 1995/5/14 | 186 | 左后衛 | 550萬英鎊 | 2026/6/30 |
32 | W-馬西米蘭 | 1995/8/21 | 173 | 左后衛 | 200萬英鎊 | 2026/6/30 |
2 | C-甘保亞 | 1989/10/24 | 175 | 右后衛 | 50萬英鎊 | 2025/6/30 |
15 | 菲利克斯-帕斯拉克 | 1998/5/29 | 170 | 右后衛 | 180萬英鎊 | 2025/6/30 |
1 | T-霍恩 | 1993/5/12 | 192 | 守門員 | 80萬英鎊 | 2026/6/30 |
27 | 德魯維斯 | 1993/2/4 | 194 | 守門員 | 60萬英鎊 | 2026/6/30 |
34 | 保羅-格雷夫 | 2001/4/10 | 193 | 守門員 | 5萬英鎊 | 2025/6/30 |
里埃曼 | 1988/9/9 | 186 | 守門員 | 60萬英鎊 | 2025/6/30 |
球員轉會:
轉入球員 | ||||
時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
2024/8/10 | 阿利烏-巴爾德 | 前鋒 | 尼斯 | 租借 |
2024/8/20 | 雅可夫 | 中衛 | 阿賈克斯 | 租借 |
2024/8/30 | 三好康兒 | 右中場 | 伯明翰 | 完全所有 |
2024/8/9 | 博阿杜 | 前鋒 | 摩納哥 | 租借 |
2024/7/1 | 塞繆爾-邦巴 | 右邊鋒 | 多蒙特業余隊 | 自由轉會 |
2024/8/1 | T-霍恩 | 守門員 | 薩爾茨堡 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 伊萬-歐德斯 | 中衛 | 莫斯科迪納摩 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 尼克拉斯-雅恩 | 后腰 | 紐倫堡青年隊 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 倫納特-科爾特 | 前腰 | 波鴻U19 | 完全所有 |
2024/7/1 | 蔡德勒 | 圣加侖 | 完全所有 | |
2024/7/3 | 德維特 | 后衛 | 艾克馬亞 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 伊蘇夫-西索科 | 后腰 | 斯特拉斯堡 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 德魯維斯 | 守門員 | 卡爾斯魯厄 | 自由轉會 |
轉出球員 | ||||
時間 | 球員 | 位置 | 去向 | 類型 |
2024/7/6 | 淺野拓磨 | 右邊鋒 | 馬洛卡 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 帕特里克-奧斯特豪奇 | 中前衛 | 弗賴堡 | 完全所有 |
2024/7/1 | 莫里茲羅姆林 | 左后衛 | 自由球員 | 完全所有 |
2024/7/1 | 菲利普-福斯特 | 自由球員 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 達尼洛-蘇亞雷斯 | 左后衛 | 紐倫堡 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 斯特格 | 前腰 | 門興格拉德巴赫 | 自由轉會 |
2024/7/1 | 埃澤爾 | 自由球員 | 完全所有 | |
2024/8/23 | 安特維-阿杰伊 | 左邊鋒 | 沙爾克04 | 自由轉會 |
2024/7/31 | 尼格拉斯-希德 | 守門員 | 烏爾姆 | 租借 |
2024/8/8 | 喬迪奧塞圖圖 | 右后衛 | 博爾頓 | 完全所有 |
2025/6/30 | 博阿杜 | 前鋒 | 摩納哥 | 租借結束 |
2025/6/30 | 阿利烏-巴爾德 | 前鋒 | 尼斯 | 租借結束 |
2025/6/30 | 雅可夫 | 中衛 | 阿賈克斯 | 租借結束 |
2023-24德甲聯賽積分:
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 21% | 35% | 44% | 1.24 | 2.18 | 33 |
主場 | 17 | 5 | 8 | 4 | 26 | 29 | -3 | 30% | 47% | 24% | 1.53 | 1.71 | 23 |
客場 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 45 | -29 | 12% | 24% | 65% | 0.94 | 2.65 | 10 |
球隊榮譽:
奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季/年份 |
德國乙級聯賽冠軍 | 4次 | 20/21 05/06 95/96 93/94 |
西德杯冠軍 | 1次 | 67/68 |