法甲球隊斯特拉斯堡簡介一覽
來源:24直播網10-21 17:01斯特拉斯堡足球俱樂部(RC Strasbourg Alsace)是一家位于法國東部萊茵河左岸的斯特拉斯堡的足球俱樂部,現征戰于法國甲級足球聯賽。
斯特拉斯堡主場球場介紹
梅納烏球場(Stade de la Meinau)通常簡稱為“La Meinau”,在1914年于普法戰爭后仍為德國領土的斯特拉斯堡,當時仍稱為“FC Neudorf”的球隊已開始租用球場土地,于1921年才建成球場,最初可容30,000名觀眾。最近一次于2001年重修后,容量為29,320人。
斯特拉斯堡球隊榮譽
比賽 | 榮譽 | 賽季/年份 |
法國足球甲級聯賽 | 冠軍 | 1978/79 |
法國足球乙級聯賽 | 1976/77、1987/88、2016/17 | |
法國足球丙級聯賽 | 2015/16 | |
法國全國乙組聯賽 | 2012/13 | |
法國杯 | 1950/51、1965/66、2000/01 | |
法國聯賽杯 | 1963/64、1996/97、2004/05、2018/19 | |
歐洲足聯國際托托杯 | 1995 |
斯特拉斯堡22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
朱利安-斯特凡 | 1980/9/18 | - | 主教練 | 法國 | - | |
1 | 馬茨-塞爾斯 | 1992/2/26 | 188 | 守門員 | 比利時 | 720萬英鎊 |
16 | 川島永嗣 | 1983/3/20 | 185 | 守門員 | 日本 | 18萬英鎊 |
40 | 皮埃爾 | 2001/2/25 | 190 | 守門員 | 海地 | 9萬英鎊 |
40 | 羅賓-里瑟 | 2004/12/2 | - | 守門員 | 法國 | - |
23 | 勒馬爾尚 | 1989/10/11 | 185 | 中衛 | 法國 | 108萬英鎊 |
3 | 德萊內 | 1992/3/24 | 180 | 左后衛 | 法國 | 180萬英鎊 |
24 | 德吉庫 | 1994/8/9 | 182 | 中衛 | 加納 | 900萬英鎊 |
18 | 彼埃爾加布里埃爾 | 1998/6/13 | 177 | 右后衛 | 法國 | 450萬英鎊 |
22 | 恩昂西 | 1997/1/22 | 195 | 中衛 | 法國 | 675萬英鎊 |
2 | 達格巴 | 1998/9/9 | 170 | 右后衛 | 法國 | 450萬英鎊 |
5 | 佩林 | 1998/11/19 | 188 | 中衛 | 法國 | 360萬英鎊 |
4 | 卡羅爾-費拉 | 1998/6/13 | 183 | 右后衛 | 波蘭 | 108萬英鎊 |
29 | 杜庫雷 | 2003/7/24 | 183 | 中衛 | 法國 | 180萬英鎊 |
38 | 丹妮-瓊 | - | 后衛 | - | ||
37 | 喬丹 | - | 中衛 | - | ||
14 | 普爾西奇 | 1993/11/20 | 182 | 中前衛 | 波黑 | 360萬英鎊 |
10 | 托馬森 | 1993/12/10 | 177 | 前腰 | 法國 | 540萬英鎊 |
6 | 吉恩-阿霍勞 | 1994/3/20 | 187 | 后腰 | 270萬英鎊 | |
11 | 利爾納德 | 1988/2/13 | 184 | 中前衛 | 法國 | 63萬英鎊 |
27 | 伊蘇夫-西索科 | 1997/10/27 | 193 | 后腰 | 法國 | 720萬英鎊 |
17 | 貝雷格萊德 | 1998/6/27 | 170 | 中前衛 | 法國 | 720萬英鎊 |
本杰明-貝西奇 | 2002/6/2 | 180 | 右中場 | 波黑 | 18萬英鎊 | |
37 | 艾哈邁德 | 2003/11/8 | 175 | 前腰 | 科摩羅 | 22-5萬英鎊 |
19 | H-迪亞拉 | 2004/1/3 | 179 | 后腰 | 法國 | 270萬英鎊 |
34 | N康迪爾 | 2001/10/31 | 166 | 前腰 | 法國 | 36萬英鎊 |
9 | 加梅羅 | 1987/5/9 | 172 | 中鋒 | 法國 | 180萬英鎊 |
25 | 盧多維克 | 1994/2/25 | 197 | 中鋒 | 法國 | 1260萬英鎊 |
20 | 迪亞洛 | 1995/6/18 | 186 | 中鋒 | 塞內加爾 | 1080萬英鎊 |
12 | 勒布-姆辛巴 | 1996/1/28 | 182 | 中鋒 | 南非 | 180萬英鎊 |
31 | 安托萬-努斯 | 2003/12/19 | - | 前鋒 | - |
斯特拉斯堡上賽季聯賽積分
2021-2022法甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 45% | 32% | 24% | 1.58 | 1.13 | 63 |
主場 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 58% | 26% | 16% | 1.9 | 0.95 | 38 |
客場 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 32% | 37% | 32% | 1.26 | 1.32 | 25 |
上一篇 >
法甲球隊馬賽簡介一覽
法甲球隊馬賽簡介一覽
下一篇 >
法甲球隊圖盧茲簡介一覽
法甲球隊圖盧茲簡介一覽