<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 足球直播 法甲 2021-22賽季巴黎圣日爾曼陣容名單一覽

      2021-22賽季巴黎圣日爾曼陣容名單一覽

      來源:24直播網08-12 19:26
             24直播網訊 巴黎圣日耳曼足球俱樂部(Paris Saint-Germain F.C.,縮寫PSG,簡稱巴黎或大巴黎),是一家位于法國首都巴黎的足球俱樂部,成立于1970年,現參加法國足球甲級聯賽,主場是王子公園球場。
             2011年6月30日,卡塔爾財團正式收購了巴黎圣日耳曼俱樂部70%的股份,成為俱樂部的控股股東,開啟了這支法甲豪門的“金元足球”時代。截至2021年5月20日,巴黎圣日耳曼共奪得9次法甲冠軍、14次法國杯冠軍、9次法國聯賽杯冠軍、10次法國超級杯冠軍、1次歐洲優勝者杯冠軍、1次歐洲足聯國際托托杯冠軍。

      2021-22賽季巴黎圣日爾曼球員調整情況:
      2021-22賽季巴黎圣日爾曼球員調整情況:

      2021-22賽季巴黎圣日爾曼陣容名單:
      號碼 姓名 生日 位置 國籍 預計身價
        波切蒂諾 1972/3/2 主教練 阿根廷 -
        萊特利爾 1990/12/11 守門員 法國 36萬英鎊
      1 納瓦斯 1986/12/15 守門員 哥斯達黎加 1080萬英鎊
      16 塞爾吉奧-里科 1993/9/1 守門員 西班牙 630萬英鎊
      50 多納魯馬 1999/2/25 守門員 意大利 5850萬英鎊
      40 丹尼斯-弗朗西 2002/10/22 守門員 意大利 22.5萬英鎊
      4 拉莫斯 1986/3/30 后衛 西班牙 900萬英鎊
      5 馬基尼奧斯 1994/5/14 后衛 巴西 6750萬英鎊
      14 貝爾納特 1993/3/1 后衛 西班牙 1440萬英鎊
      22 阿卜杜-迪亞洛 1996/5/4 后衛 塞內加爾 2250萬英鎊
      24 科雷爾 1996/9/21 后衛 德國 2250萬英鎊
      3 金彭貝 1995/8/13 后衛 法國 3600萬英鎊
      20 庫爾扎瓦 1992/9/4 后衛 法國 1080萬英鎊
      17 達格巴 1998/9/6 后衛 法國 1080萬英鎊
      2 阿什拉夫 1998/11/4 后衛 摩洛哥 5400萬英鎊
      31 比希阿布-埃爾 2005/5/16 后衛 法國 45萬英鎊
      27 蓋耶 1989/9/26 中場 塞內加爾 1350萬英鎊
      6 維拉蒂 1992/11/5 中場 意大利 4950萬英鎊
      15 達尼洛-佩雷拉 1991/9/9 中場 葡萄牙 1800萬英鎊
      8 帕雷德斯 1994/6/29 中場 阿根廷 1980萬英鎊
      18 維納爾杜姆 1990/11/11 中場 荷蘭 2700萬英鎊
      21 埃雷拉 1989/8/14 中場 西班牙 1170萬英鎊
      36 埃里克-埃比姆 2000/11/21 中場 法國 540萬英鎊
      34 沙維施蒙斯 2003/4/21 中場 荷蘭 45萬英鎊
      37 班迪奧古-法蒂加 2001/1/15 中場 法國 108萬英鎊
      12 拉菲尼亞 1993/2/12 中場 巴西 1350萬英鎊
      38 米查特-愛德華 2003/3/4 中場 法國 45萬英鎊
      35 伊斯梅爾-加比 2004/4/10 中場 法國 36萬英鎊
      11 迪馬利亞 1988/2/14 前鋒 阿根廷 1800萬英鎊
      10 內馬爾 1992/2/5 前鋒 巴西 9000萬英鎊
      9 伊卡爾迪 1993/2/19 前鋒 阿根廷 3600萬英鎊
      19 薩拉維亞 1992/5/11 前鋒 西班牙 2250萬英鎊
      23 德拉克斯勒 1993/9/20 前鋒 德國 1800萬英鎊
      7 姆巴佩 1998/12/20 前鋒 法國 14400萬英鎊
      29 穆因加 2002/1/20 前鋒 法國 900萬英鎊
      30 梅西 1987/6/24 前鋒 阿根廷 7200萬英鎊

      查看更多:2021-22賽季法甲球隊陣容名單一覽
      頂部 999久久久免费精品国产