2023-2024賽季歐聯杯小組賽積分榜
來源:24直播網12-13 21:4424直播網訊 2023-2024賽季歐聯杯即將開幕,相信全國各地的球迷都已經迫不及待想為自己的主隊吶喊助威了,那么新賽季歐聯杯小組賽積分榜是什么樣的情況呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022-2023賽季歐聯杯小組賽積分榜
2023-2024賽季歐聯杯小組賽積分榜 | |||||||||
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 西漢姆聯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | 弗賴堡 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
3 | 奧林匹亞科斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 | 托波拉 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 馬賽 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 |
2 | 布萊頓 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
3 | 雅典AEK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | 阿賈克斯 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 皇家貝蒂斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | 流浪者 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | 布拉格斯巴達 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | 利馬索爾阿里斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 亞特蘭大 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | 葡萄牙體育 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | 格拉茨風暴 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 利物浦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
2 | 圖盧茲 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 8 |
3 | 圣吉羅斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | 林茨 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 雷恩 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | 比利亞雷亞爾 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | 帕納辛奈科斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | 海法馬卡比 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 布拉格斯拉維亞 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | 羅馬 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | 塞爾維特 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
4 | 謝里夫 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 勒沃庫森 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | 卡拉巴赫 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
3 | 莫爾德 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 |
4 | 赫根 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
歐聯杯名次決定方法
小組賽排名規則:
1.積分;2.相互勝負關系;3.相互之間進球數;4.小組賽總的凈勝球;5.小組賽總的進球數;6.公平競賽積分。
若小組中有兩隊或以上球隊同分,相關球隊排序規則:
1.相關球隊之間比賽積分;2.相關球隊之間凈勝球;3.小組賽總的凈勝球;4.小組賽總的進球數;5.“歐戰積分”。