2022卡塔爾世界杯賽程表
來源:24直播網05-11 17:0424直播網訊 卡塔爾世界杯即將于2022年11月正式開幕,來自六大洲的32支球隊將匯聚卡塔爾,為全球球迷帶來64場足球盛宴,那么本屆世界杯的賽程是如何安排的呢,比賽時間表又是什么樣的呢?接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022卡塔爾世界杯賽程表
2022年卡塔爾世界杯賽程表 | |||||||
小組賽A組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
1 | 第一輪 | 11-21 | 18:00 | 塞內加爾 | 0-2 | 荷蘭 | 錄像 |
3 | 11-22 | 00:00 | 卡塔爾 | 0-2 | 厄瓜多爾 | 錄像 | |
18 | 第二輪 | 11-25 | 21:00 | 卡塔爾 | 1-3 | 塞內加爾 | 錄像 |
19 | 11-26 | 00:00 | 荷蘭 | 1-1 | 厄瓜多爾 | 錄像 | |
33 | 第三輪 | 11-29 | 23:00 | 荷蘭 | 2 - 0 | 卡塔爾 | 錄像 |
34 | 厄瓜多爾 | 1 - 2 | 塞內加爾 | 錄像 | |||
小組賽B組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
2 | 第一輪 | 11-21 | 21:00 | 英格蘭 | 6-2 | 伊朗 | 錄像 |
4 | 11-22 | 03:00 | 美國 | 1-1 | 威爾士 | 錄像 | |
17 | 第二輪 | 11-25 | 18:00 | 威爾士 | 0-2 | 伊朗 | 錄像 |
20 | 11-26 | 03:00 | 英格蘭 | 0-0 | 美國 | 錄像 | |
35 | 第三輪 | 11-30 | 03:00 | 威爾士 | 0 - 3 | 英格蘭 | 錄像 |
36 | 伊朗 | 0 - 1 | 美國 | 錄像 | |||
小組賽C組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
5 | 第一輪 | 11-22 | 18:00 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | 錄像 |
7 | 11-23 | 00:00 | 墨西哥 | 0-0 | 波蘭 | 錄像 | |
22 | 第二輪 | 11-26 | 21:00 | 波蘭 | 2-0 | 沙特阿拉伯 | 錄像 |
24 | 11-27 | 03:00 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | 錄像 | |
39 | 第三輪 | 12-01 | 03:00 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 墨西哥 | 錄像 |
40 | 波蘭 | 0-2 | 阿根廷 | 錄像 | |||
小組賽D組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
6 | 第一輪 | 11-22 | 21:00 | 丹麥 | 0-0 | 突尼斯 | 錄像 |
8 | 11-23 | 03:00 | 法國 | 4-1 | 澳大利亞 | 錄像 | |
21 | 第二輪 | 11-26 | 18:00 | 突尼斯 | 0-1 | 澳大利亞 | 錄像 |
23 | 11-27 | 00:00 | 法國 | 2-1 | 丹麥 | 錄像 | |
37 | 第三輪 | 11-30 | 23:00 | 突尼斯 | 1-0 | 法國 | 錄像 |
38 | 澳大利亞 | 1-0 | 丹麥 | 錄像 | |||
小組賽E組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
10 | 第一輪 | 11-23 | 21:00 | 德國 | 1-2 | 日本 | 錄像 |
11 | 11-24 | 00:00 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯達黎加 | 錄像 | |
25 | 第二輪 | 11-27 | 18:00 | 日本 | 0-1 | 哥斯達黎加 | 錄像 |
28 | 11-28 | 03:00 | 西班牙 | 1-1 | 德國 | 錄像 | |
43 | 第三輪 | 12-02 | 03:00 | 日本 | 2-1 | 西班牙 | 錄像 |
44 | 哥斯達黎加 | 2-4 | 德國 | 錄像 | |||
小組賽F組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
9 | 第一輪 | 11-23 | 18:00 | 摩洛哥 | 0-0 | 克羅地亞 | 錄像 |
12 | 11-24 | 03:00 | 比利時 | 1-0 | 加拿大 | 錄像 | |
26 | 第二輪 | 11-27 | 21:00 | 比利時 | 0-2 | 摩洛哥 | 錄像 |
27 | 11-28 | 00:00 | 克羅地亞 | 4-1 | 加拿大 | 錄像 | |
41 | 第三輪 | 12-01 | 23:00 | 克羅地亞 | 0-0 | 比利時 | 錄像 |
42 | 加拿大 | 1-2 | 摩洛哥 | 錄像 | |||
小組賽G組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
13 | 第一輪 | 11-24 | 18:00 | 瑞士 | 1-0 | 喀麥隆 | 錄像 |
16 | 11-25 | 03:00 | 巴西 | 2 - 0 | 塞爾維亞 | 錄像 | |
29 | 第二輪 | 11-28 | 18:00 | 喀麥隆 | 3-3 | 塞爾維亞 | 錄像 |
31 | 11-29 | 00:00 | 巴西 | 1 - 0 | 瑞士 | 錄像 | |
47 | 第三輪 | 12-03 | 03:00 | 塞爾維亞 | 2-3 | 瑞士 | 錄像 |
48 | 喀麥隆 | 1-0 | 巴西 | 錄像 | |||
小組賽H組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
14 | 第一輪 | 11-24 | 21:00 | 烏拉圭 | 0-0 | 韓國 | 錄像 |
15 | 11-25 | 00:00 | 葡萄牙 | 3-2 | 加納 | 錄像 | |
30 | 第二輪 | 11-28 | 21:00 | 韓國 | 2 - 3 | 加納 | 錄像 |
32 | 11-29 | 03:00 | 葡萄牙 | 2 - 0 | 烏拉圭 | 錄像 | |
45 | 第三輪 | 12-02 | 23:00 | 韓國 | 2-1 | 葡萄牙 | 錄像 |
46 | 加納 | 0-2 | 烏拉圭 | 錄像 | |||
淘汰賽 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 錄像 |
49 | 1/8決賽 | 12月3日 | 23:00 | 荷蘭 | 3-1 | 美國 | 錄像 |
50 | 12月4日 | 3:00 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亞 | 錄像 | |
51 | 12月4日 | 23:00 | 法國 | 3-1 | 波蘭 | 錄像 | |
52 | 12月5日 | 3:00 | 英格蘭 | 3-0 | 塞內加爾 | 錄像 | |
53 | 12月5日 | 23:00 | 日本 | 1-1(點球1-3) | 克羅地亞 | 錄像 | |
54 | 12月6日 | 3:00 | 巴西 | 4-1 | 韓國 | 錄像 | |
55 | 12月6日 | 23:00 | 摩洛哥 | 0-0(點球3-0) | 西班牙 | 錄像 | |
56 | 12月7日 | 3:00 | 葡萄牙 | 6月1日 | 瑞士 | 錄像 | |
57 | 1/4決賽 | 12月9日 | 23:00 | 克羅地亞 | 1-1(點球4-2) | 巴西 | 錄像 |
58 | 12月10日 | 3:00 | 荷蘭 | 2-2(點球3-4) | 阿根廷 | 錄像 | |
59 | 12月10日 | 23:00 | 摩洛哥 | 1-0 | 葡萄牙 | 錄像 | |
60 | 12月11日 | 3:00 | 英格蘭 | 1-2 | 法國 | 錄像 | |
61 | 半決賽 | 12月14日 | 3:00 | 阿根廷 | 3-0 | 克羅地亞 | 錄像 |
62 | 12月15日 | 3:00 | 法國 | 2-0 | 摩洛哥 | 錄像 | |
63 | 季軍爭奪戰 | 12月17日 | 23:00 | 克羅地亞 | 2-1 | 摩洛哥 | 錄像 |
64 | 決賽 | 12月18日 | 23:00 | 阿根廷 | 7-5 | 法國 | 錄像 |
