2023-24賽季皇家馬德里陣容名單一覽
來源:24直播網08-02 22:40 24直播網訊 皇家馬德里2022-23賽季38輪中取得24勝6平8負,進球數為75個,總積分78的成績,位列西甲聯賽第二位置。根據西班牙權威媒體塞爾電臺帶來的最新消息,皇家馬德里已經決定在今夏的轉會窗口將姆巴佩簽下。羅馬諾隨后確認了這則消息,目前皇馬高層已經和大巴黎高層有過短暫的接觸,接下來雙方將會圍繞姆巴佩展開詳細的談判?;蜀R方面準備拿出2億歐元左右的預算來簽下這位法國小將,對于巴黎而言這是他們愿意看到的。2023-24賽季西甲聯賽首輪將在2023年8月12日打響,最后一輪為2024年5月26日。接下就跟小編一起來看下2023-24賽季皇家馬德里陣容有哪些變化吧!
2023-24賽季皇家馬德里球員轉會情況:
轉入:(中鋒;恩德里克)。
2023-24賽季皇家馬德里陣容名單:
2022-23賽季西甲皇家馬德里聯賽積分:
查看更多:2023-24賽季西甲球隊陣容名單匯總

轉入:(中鋒;恩德里克)。
2023-24賽季皇家馬德里陣容名單:
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 |
卡洛-安切洛蒂 | 1959/6/10 | 179 | 主教練 | 意大利 | - | 2024/6/30 | |
7 | 維尼修斯-儒尼奧爾 | 2000/7/12 | 176 | 左邊鋒 | 巴西 | 15000萬英鎊 | - |
14 | 何塞盧 | 1990/3/27 | 191 | 中鋒 | 西班牙 | 600萬英鎊 | 2024/6/30 |
11 | 羅德里戈-格斯 | 2001/1/9 | 174 | 右邊鋒 | 巴西 | 10000萬英鎊 | 2025/6/30 |
5 | 祖德-貝林厄姆 | 2003/6/29 | 186 | 中前衛 | 英格蘭 | 12000萬英鎊 | 2029/6/30 |
8 | 克羅斯 | 1990/1/4 | 183 | 中前衛 | 德國 | 1500萬英鎊 | 2024/6/30 |
10 | 盧卡-莫德里奇 | 1985/9/9 | 172 | 中前衛 | 克羅地亞 | 1000萬英鎊 | 2024/6/30 |
12 | 愛德華多-卡馬文加 | 2002/11/10 | 182 | 中前衛 | 法國 | 8500萬英鎊 | 2027/6/30 |
15 | 費德里科-巴爾韋德 | 1998/7/22 | 182 | 中前衛 | 烏拉圭 | 10000萬英鎊 | 2027/6/30 |
19 | 塞瓦略斯 | 1996/8/7 | 179 | 中前衛 | 西班牙 | 1200萬英鎊 | 2027/6/30 |
21 | 布拉辛-迪亞茲 | 1999/8/3 | 170 | 前腰 | 西班牙 | 2000萬英鎊 | 2027/6/30 |
24 | 阿爾達-居勒爾 | 2005/2/25 | 175 | 前腰 | 土耳其 | 1500萬英鎊 | 2029/6/30 |
30 | 雷尼爾 | 2002/1/19 | 185 | 前腰 | 巴西 | 200萬英鎊 | 2026/6/30 |
18 | 奧雷利安-楚阿梅尼 | 2000/1/27 | 188 | 后腰 | 法國 | 8500萬英鎊 | 2028/6/30 |
3 | 米利唐 | 1998/1/18 | 186 | 中衛 | 巴西 | 7000萬英鎊 | 2025/6/30 |
4 | 大衛-阿拉巴 | 1992/6/24 | 180 | 中衛 | 奧地利 | 4000萬英鎊 | 2026/6/30 |
6 | 納喬 | 1990/1/18 | 180 | 中衛 | 西班牙 | 600萬英鎊 | 2024/6/30 |
22 | 呂迪格 | 1993/3/3 | 190 | 中衛 | 德國 | 3200萬英鎊 | 2026/6/30 |
20 | 弗蘭-加西亞 | 1999/8/14 | 169 | 左后衛 | 西班牙 | 1200萬英鎊 | 2027/6/30 |
23 | 費蘭德-門迪 | 1995/6/8 | 180 | 左后衛 | 法國 | 2500萬英鎊 | 2025/6/30 |
2 | 卡瓦哈爾 | 1992/1/11 | 173 | 右后衛 | 西班牙 | 1200萬英鎊 | 2025/6/30 |
16 | 奧德里奧佐拉 | 1995/12/14 | 176 | 右后衛 | 西班牙 | 500萬英鎊 | 2024/6/30 |
17 | 巴斯克斯 | 1991/7/1 | 173 | 右后衛 | 西班牙 | 800萬英鎊 | 2024/6/30 |
1 | 庫爾圖瓦 | 1992/5/11 | 200 | 守門員 | 比利時 | 4500萬英鎊 | 2026/6/30 |
13 | 安德烈-盧寧 | 1999/2/11 | 191 | 守門員 | 烏克蘭 | 500萬英鎊 | 2024/6/30 |
2022-23賽季西甲皇家馬德里聯賽積分:
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 | 63% | 16% | 21% | 1.97 | 0.95 | 78 |
主場 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 16 | 28 | 69% | 26% | 5% | 2.32 | 0.84 | 44 |
客場 | 19 | 11 | 1 | 7 | 31 | 20 | 11 | 58% | 5% | 37% | 1.63 | 1.05 | 34 |