西甲球隊加的斯簡介一覽
來源:24直播網09-30 12:54加的斯足球俱樂部(Cádiz CF)是一家位于西班牙安達魯西亞自治區加的斯的足球俱樂部,成立于1910年。北京時間2020年7月13日凌晨,西乙聯賽第40輪薩拉戈薩2-4不敵奧維耶多,加的斯提前兩輪升級,14年之后重返西甲。
加的斯主場球場介紹
拉蒙·德卡蘭薩球場 是一座位于西班牙安達盧西亞自治區加的斯的足球場,是加的斯的主場。球場建于1955年,容量為25033人。球場分別在1984年和2003–2012年期間經行了兩次重大的改造。
加的斯22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
索里亞諾 | 1976/11/10 | 182 | 主教練 | 西班牙 | - | |
13 | D-基里斯 | 1994/1/11 | 186 | 守門員 | 西班牙 | 72萬英鎊 |
1 | 萊德斯馬 | 1993/2/13 | 186 | 守門員 | 阿根廷 | 540萬英鎊 |
23 | 埃爾南德斯 | 1989/4/14 | 182 | 后衛 | 西班牙 | 72萬英鎊 |
2 | 薩爾杜亞 | 1992/6/24 | 174 | 后衛 | 西班牙 | 360萬英鎊 |
16 | 卡拉 | 1989/11/26 | 186 | 后衛 | 西班牙 | 81萬英鎊 |
3 | 法利 | 1993/8/12 | 186 | 后衛 | 西班牙 | 270萬英鎊 |
20 | 卡塞倫 | 1993/4/23 | 170 | 后衛 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
22 | 埃斯皮諾 | 1992/1/5 | 172 | 后衛 | 烏拉圭 | 540萬英鎊 |
21 | 阿扎門迪亞 | 1998/5/5 | 172 | 后衛 | 巴拉圭 | 162萬英鎊 |
32 | 維克多-丘斯特 | 2000/3/5 | 182 | 后衛 | 西班牙 | 225萬英鎊 |
5 | 麥巴耶 | - | 后衛 | - | ||
6 | 何塞-馬里 | 1987/12/6 | 182 | 中場 | 西班牙 | 36萬英鎊 |
24 | 圣埃梅特里奧 | 1997/3/16 | 176 | 中場 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
喬恩-莫拉西亞 | 1989/10/9 | 185 | 中場 | 西班牙 | 36萬英鎊 | |
8 | 阿萊士 | 1992/10/15 | 183 | 中場 | 西班牙 | 540萬英鎊 |
4 | 阿爾卡拉斯 | 1991/5/1 | 180 | 中場 | 西班牙 | 225萬英鎊 |
12 | 阿拉爾孔 | 1999/1/19 | 176 | 中場 | 智利 | 270萬英鎊 |
36 | 布蘭科 | 2000/7/23 | 176 | 中場 | 西班牙 | 450萬英鎊 |
9 | 安東尼-洛扎諾 | 1993/4/25 | 183 | 前鋒 | 洪都拉斯 | 360萬英鎊 |
10 | 邦貢達 | 1995/11/20 | 177 | 前鋒 | 剛果民主共和國 | 630萬英鎊 |
17 | 馬比爾 | 1995/9/15 | 179 | 前鋒 | 澳大利亞 | 162萬英鎊 |
7 | 索夫里諾 | 1992/6/1 | 185 | 前鋒 | 西班牙 | 180萬英鎊 |
15 | 盧卡斯-佩雷斯 | 1988/9/10 | 180 | 前鋒 | 西班牙 | 225萬英鎊 |
19 | 吉梅內斯 | 1991/5/19 | 183 | 前鋒 | 西班牙 | 90萬英鎊 |
18 | 內格雷多 | 1985/8/20 | 186 | 前鋒 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
11 | 阿雷霍 | 1995/2/10 | 186 | 前鋒 | 西班牙 | 108萬英鎊 |
14 | 奧坎普 | 1999/6/25 | 172 | 前鋒 | 烏拉圭 | 180萬英鎊 |
33 | 埃塔-艾永 | - | 前鋒 | - | ||
29 | 馬馬迪-迪亞拉 | 2000/6/26 | - | 前鋒 | - | |
28 | 庫羅-穆尼奧斯 | 2003/1/7 | - | 前鋒 | - | |
35 | 基辛 | 2003/1/20 | - | 前鋒 | - |
加的斯上賽季聯賽積分
2021-2022西甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 21% | 40% | 40% | 0.92 | 1.34 | 39 |
主場 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16% | 47% | 37% | 1 | 1.26 | 18 |
客場 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 26% | 32% | 42% | 0.84 | 1.42 | 21 |
下一篇 >
西甲球隊赫羅納簡介一覽
西甲球隊赫羅納簡介一覽