西甲球隊皇家馬德里簡介一覽
來源:24直播網09-13 18:19皇家馬德里足球俱樂部(Real Madrid CF),簡稱“皇馬”,是一家位于西班牙首都馬德里的足球俱樂部,球隊成立于1902年3月6日,前稱馬德里足球隊。1920年6月29日,時任西班牙國王阿方索十三世把"Real"(西語,皇家之意)一詞加于俱樂部名前,徽章上加上了皇冠,以此來推動足球運動在西班牙首都馬德里市的發展。從此,俱樂部正式更名為皇家馬德里足球俱樂部。
皇家馬德里足球俱樂部擁有眾多世界球星。2000年12月11日被國際足球聯合會(FIFA)評為20世紀最偉大的球隊。2009年9月10日被國際足球歷史和統計聯合會評為20世紀歐洲最佳俱樂部。
皇家馬德里奪得過14次歐冠冠軍(奪冠次數歐洲足壇第一)、35次西班牙足球甲級聯賽冠軍(西甲第一)、19次西班牙國王杯冠軍、12次西班牙超級杯冠軍、5次歐洲超級杯冠軍和7次俱樂部賽事世界冠軍(其中國際足聯俱樂部世界杯冠軍4次,奪冠次數第一)。
皇家馬德里主場球場介紹
皇家馬德里的主場球場現在叫圣地亞哥·伯納烏球場(西班牙語:Estadio Santiago Bernabéu),原名新查馬丁球場(Nuevo Estadio Chamartín),位于西班牙馬德里,是皇家馬德里足球俱樂部的主場,也是歐洲足聯五星級足球場。
新查馬丁球場建成于1947年12月14日,1955年1月4日改為現名以紀念前皇馬俱樂部主席圣地亞哥·伯納烏。伯納烏球場先后承辦過1957、1969、1980、2010年歐冠決賽。1964年西班牙歐洲杯決賽和1982年世界杯足球賽決賽也在此舉辦。
伯納烏球場曾先后進行過3次大規模的改建,現可容納80,000人。
皇家馬德里球隊榮譽
賽事名稱 | 次數 | 年份/賽季 |
地區冠軍 | 18 | 1903/04,1904/05,1905/06,1906/07,1907/08,1912/13,1915/16,1916/17,1917/18, 1919/20,1921/22,1922/23,1923/24,1925/26,1926/27,1928/29,1929/30,1930/31 |
地方冠軍 | 5 | 1931/32,1932/33,1933/34,1934/35,1935/36 |
西班牙足球甲級聯賽冠軍 | 35 | 1931/32,1932/33,1953/54,1954/55,1956/57,1957/58,1960/61,1961/62,1962/63, 1963/64,1964/65,1966/67,1967/68,1968/69,1971/72,1974/75,1975/76,1977/78, 1978/79,1979/80,1985/86,1986/87,1987/88,1988/89,1989/90,1994/95,1996/97, 2000/01,2002/03,2006/07,2007/08,2011/12,2016/17,2019/20,2021/22 |
西班牙國王杯冠軍 | 19 | 1904/05,1905/06,1906/07,1907/08,1916/17,1933/34,1935/36,1945/46,1946/47, 1961/62,1969/70,1973/74,1974/75,1979/80,1981/82,1988/89,1992/93,2010/11, 2013/14 |
西班牙聯賽杯 | 1 | 1984/85 |
西班牙超級杯冠軍 | 12 | 1988,1989,1990,1993,1997,2001,2003,2008,2012,2017,2020,2021 |
拉丁杯冠軍 | 2 | 19,551,957 |
伯納烏杯冠軍 | 28 | 1981,1983,1984,1985,1986,1987,1989,1991,1994,1995,1996,1997,1998,1999, 2000,2003,2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017,2018 |
歐冠冠軍 | 14 | (歐洲冠軍俱樂部杯)1955/56,1956/57,1957/58,1958/59,1959/60,1965/66 |
(歐洲冠軍聯賽)1997/98,1999/2000,2001/02,2013/14,2015/16,2016/17, 2017/18,2021/22 |
||
歐洲聯盟杯冠軍 | 2 | 1984/85,1985/86 |
“小世界杯”錦標賽 | 1952、1956 | |
世俱杯冠軍 | 7 | (洲際杯)1960 |
(豐田杯)1998,2002 | ||
(國際足聯俱樂部世界杯)2014,2016,2017,2018 | ||
埃雷塔杯冠軍 | 9 | 1991、2013 |
倍耐力杯冠軍 | 1 | 1999 |
FIFA20世紀最佳俱樂部 | 2000 | |
西甲公平競賽獎 | 2001/02 | |
歐洲超級杯冠軍 | 5 | 20,022,014,201,620,100,000 |
柑橘杯冠軍 | 1 | 2003 |
貝肯鮑爾杯冠軍 | 2010 | |
國際俱樂部杯冠軍 | 3 | 2011、2012、2013 |
(世界足球挑戰賽) |
皇家馬德里22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
卡洛-安切洛蒂 | 1959/6/10 | 179 | 主教練 | 意大利 | - | |
1 | 庫爾圖瓦 | 1992/5/11 | 200 | 守門員 | 比利時 | 5400萬英鎊 |
13 | 安德烈-盧寧 | 1999/2/11 | 191 | 守門員 | 烏克蘭 | 225萬英鎊 |
26 | 安杜加 | 1900/1/1 | - | 守門員 | 西班牙 | - |
4 | 大衛-阿拉巴 | 1992/6/24 | 180 | 后衛 | 奧地利 | 4950萬英鎊 |
2 | 卡瓦哈爾 | 1992/1/11 | 173 | 后衛 | 西班牙 | 1620萬英鎊 |
6 | 納喬 | 1990/1/18 | 180 | 后衛 | 西班牙 | 630萬英鎊 |
23 | 費蘭德-門迪 | 1995/6/8 | 180 | 后衛 | 法國 | 3600萬英鎊 |
16 | 奧德里奧佐拉 | 1995/12/14 | 176 | 后衛 | 西班牙 | 1080萬英鎊 |
22 | 呂迪格 | 1993/3/3 | 190 | 后衛 | 德國 | 3600萬英鎊 |
3 | 米利特奧 | 1998/1/18 | 186 | 后衛 | 巴西 | 5400萬英鎊 |
5 | 巴列霍 | 1997/1/5 | 184 | 后衛 | 西班牙 | 270萬英鎊 |
10 | 盧卡-莫德里奇 | 1985/9/9 | 172 | 中場 | 克羅地亞 | 900萬英鎊 |
8 | 克羅斯 | 1990/1/4 | 183 | 中場 | 德國 | 1800萬英鎊 |
15 | 巴爾韋德 | 1998/7/22 | 182 | 中場 | 烏拉圭 | 6300萬英鎊 |
18 | 楚阿梅尼 | 2000/1/27 | 188 | 中場 | 法國 | 5400萬英鎊 |
12 | 卡馬文加 | 2002/11/10 | 182 | 中場 | 法國 | 4950萬英鎊 |
19 | 塞瓦略斯 | 1996/8/7 | 179 | 中場 | 西班牙 | 1260萬英鎊 |
7 | 阿扎爾 | 1991/1/7 | 175 | 前鋒 | 比利時 | 1080萬英鎊 |
17 | 巴斯克斯 | 1991/7/1 | 173 | 前鋒 | 西班牙 | 1080萬英鎊 |
11 | 阿森西奧 | 1996/1/21 | 182 | 前鋒 | 西班牙 | 3600萬英鎊 |
24 | 馬里亞諾 | 1993/8/1 | 180 | 前鋒 | 多米尼加共和國 | 540萬英鎊 |
20 | 儒尼奧爾 | 2000/7/12 | 176 | 前鋒 | 巴西 | 9000萬英鎊 |
21 | 羅德里戈-格斯 | 2001/1/9 | 174 | 前鋒 | 巴西 | 5400萬英鎊 |
9 | 本澤馬 | 1987/12/19 | 185 | 前鋒 | 法國 | 2700萬英鎊 |
皇家馬德里上賽季聯賽積分
2021-2022西甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 69% | 21% | 11% | 2.11 | 0.82 | 86 |
主場 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | 31 | 69% | 26% | 5% | 2.32 | 0.69 | 44 |
客場 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 | 69% | 16% | 16% | 1.9 | 0.95 | 42 |