西甲球隊巴塞羅那簡介一覽
來源:24直播網09-12 19:52 巴塞羅那足球俱樂部(FC Barcelona),昵稱“巴薩(Barça)”,是一家位于西班牙巴塞羅那市的足球俱樂部,于1899年11月29日由瑞士人胡安·甘伯創立。球隊主場諾坎普球場可容納接近十萬名觀眾,是全歐洲最大及世界第二大的足球場。
巴塞羅那是西班牙足球甲級聯賽傳統豪門之一,在西班牙國內共贏得26次西甲聯賽冠軍、31次國王杯(在國王杯歷史上高居榜首)、13座西班牙超級杯、3座伊娃杯和2座西班牙聯賽杯;在國際上,共贏得了5座歐冠獎杯、4座歐洲優勝者杯、3座國際城市博覽會杯、5座歐洲超級杯和3座世俱杯。在IFFHS國際俱樂部排行榜中,巴薩在1997年、2009年、2011年、2012和2015年均排名第一位。
巴塞羅那主場球場介紹
諾坎普(球場),亦譯為坎帕諾,粵語譯為路盈(球場)(應為魯營,camp的意譯),是西甲豪門巴塞羅那隊的主場。1957年完工時只能容納93053名觀眾(原計劃容納150000人,后被取消),現能容納109815名觀眾。球場面積為107x72米(現在諾坎普是 105x68,符合歐足聯的要求)。主要材料為混凝土和鋼鐵。
巴塞羅那球隊榮譽
國內賽事冠軍 | ||
西班牙足球甲級聯賽 | 26次 | 1929賽季,1944-45賽季,1947-48賽季,1948-49賽季,1951-52賽季,1952-53賽季, |
1958-59賽季,1959-60賽季,1973-74賽季,1984-85賽季,1990-91賽季,1991-92賽季, | ||
1992-93賽季,1993-94賽季,1997-98賽季,1998-99賽季,2004-05賽季,2005-06賽季, | ||
2008-09賽季,2009-10賽季,2010-11賽季,2012-13賽季,2014-15賽季,2015-16賽季, | ||
2017-18賽季,2018-19賽季 | ||
西班牙國王杯 | 31次 | 1910賽季,1912賽季,1913賽季,1920賽季,1922賽季,1925賽季,1926賽季,1928賽季, |
1942賽季,1951賽季,1952賽季,1952-53賽季,1957賽季,1958-59賽季,1962-63賽季, | ||
1967-68賽季,1970-71賽季,1977-78賽季,1980-81賽季,1982-83賽季,1987-88賽季, | ||
1989-90賽季,1996-97賽季,1997-98賽季,2008-09賽季,2011-12賽季,2014-15賽季, | ||
2015-16賽季,2016-17賽季,2017-18賽季,2020-21賽季 | ||
西班牙超級杯 | 13次 | 1983年,1991年,1992年,1994年,1996年,2005年,2006年,2009年,2010年,2011年, |
2013年,2016年,2018年 | ||
歐洲賽事冠軍 | ||
歐洲冠軍聯賽 | 5次 | 1991-92賽季,2005-06賽季,2008-09賽季,2010-11賽季,2014-15賽季 |
歐洲優勝者杯 | 4次 | 1978-79賽季,1981-82賽季,1988-89賽季,1996-97賽季 |
歐洲超級杯 | 5次 | 1992年,1997年,2009年,2011年,2015年 |
博覽會杯 | 3次 | 1958年,1960年,1966年 |
洲際賽事冠軍 | ||
世俱杯 | 3次 | 2009年,2011年,2015年 |
其他賽事冠軍 | ||
加泰羅尼亞杯 | 10次 | 1984年,1990年,1994年,1998年,1999年, |
2004年,2006年,2009年,2011年,2014年 | ||
奧迪杯 | 1次 | 2011年 |
甘伯杯 | 45次 | 1966年,1967年,1968年,1969年,1971年,1973年,1974年,1975年, |
1976年,1977年,1979年,1980年,1983年,1984年,1985年,1986年, | ||
1988年,1990年,1991年,1992年,1995年,1996年,1997年,1998年, | ||
1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2006年,2007年, | ||
2008年,2010年,2011年,2013年,2014年,2015年,2016年, | ||
2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年 | ||
國際冠軍杯 | 1次 | 2017年 |
巴塞羅那22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
哈維爾-埃爾南德斯-克雷烏斯 | 1980/1/25 | 170 | 主教練 | 西班牙 | 440萬英鎊 | |
1 | 特爾施特根 | 1992/4/30 | 187 | 守門員 | 德國 | 2700萬英鎊 |
26 | 伊尼亞基-佩尼亞-索托雷 | 1999/3/2 | 184 | 守門員 | 西班牙 | 378萬英鎊 |
36 | 阿爾瑙-特納斯-烏雷尼亞 | 2001/5/30 | 185 | 守門員 | 西班牙 | 135萬英鎊 |
3 | 皮克 | 1987/2/2 | 194 | 后衛 | 西班牙 | 450萬英鎊 |
18 | 阿爾巴 | 1989/3/21 | 170 | 后衛 | 西班牙 | 810萬英鎊 |
32 | P-托雷斯 | 1984/10/3 | - | 后衛 | 巴拿馬 | - |
20 | 羅伯托 | 1992/2/7 | 178 | 后衛 | 西班牙 | 540萬英鎊 |
17 | 馬科斯-阿隆索 | 1990/12/28 | 189 | 后衛 | 西班牙 | 1080萬英鎊 |
2 | 貝萊林 | 1995/3/19 | 177 | 后衛 | 西班牙 | 1800萬英鎊 |
23 | 孔德 | 1998/11/12 | 178 | 后衛 | 法國 | 5400萬英鎊 |
15 | 安德烈斯-克里斯滕森 | 1996/4/10 | 187 | 后衛 | 丹麥 | 3150萬英鎊 |
24 | 埃里克-加西亞 | 2001/1/9 | 182 | 后衛 | 西班牙 | 1620萬英鎊 |
4 | 羅納德-阿勞霍 | 1999/3/7 | 188 | 后衛 | 烏拉圭 | 4500萬英鎊 |
28 | 巴爾德 | 2003/10/18 | 175 | 后衛 | 西班牙 | 360萬英鎊 |
5 | 布斯克茨 | 1988/7/16 | 189 | 中場 | 西班牙 | 810萬英鎊 |
19 | 凱西 | 1996/12/19 | 183 | 中場 | 科特迪瓦 | 4050萬英鎊 |
21 | 弗蘭基-德容 | 1997/5/12 | 180 | 中場 | 荷蘭 | 5400萬英鎊 |
8 | 佩德里-戈爾扎雷斯 | 2002/11/25 | 174 | 中場 | 西班牙 | 7200萬英鎊 |
30 | 帕布羅-馬丁-佩茲-加維里亞 | 2004/8/5 | 173 | 中場 | 西班牙 | 5400萬英鎊 |
14 | 德佩 | 1994/2/13 | 176 | 前鋒 | 荷蘭 | 3150萬英鎊 |
9 | 羅伯特-萊萬多夫斯基 | 1988/8/21 | 185 | 前鋒 | 波蘭 | 4050萬英鎊 |
7 | 登貝萊 | 1997/5/15 | 178 | 前鋒 | 法國 | 2700萬英鎊 |
22 | 拉菲尼亞-貝絡尼 | 1996/12/14 | 176 | 前鋒 | 巴西 | 4050萬英鎊 |
11 | 費爾蘭-托雷斯 | 2000/2/29 | 184 | 前鋒 | 西班牙 | 4050萬英鎊 |
10 | 法蒂 | 2002/10/31 | 178 | 前鋒 | 西班牙 | 5400萬英鎊 |
埃扎爾祖利 | 2001/12/17 | 177 | 前鋒 | 720萬英鎊 | ||
3 | 馬科斯-阿隆索 | 1990/12/28 | 189 | 后衛 | 西班牙 | 1080萬英鎊 |
巴塞羅那上賽季聯賽積分
2021-2022西甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 55% | 26% | 19% | 1.79 | 1 | 73 |
主場 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | 18 | 63% | 11% | 26% | 1.95 | 1 | 38 |
客場 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | 12 | 47% | 42% | 11% | 1.63 | 1 | 35 |