2018-19賽季赫羅納陣容名單一覽
來源:24直播網11-02 19:45 赫羅納足球俱樂部(Girona FC),綽號“Blanquivermell,Gironistes”,屬于西班牙甲級聯賽球隊之一。2018-19賽季赫羅納從萊加內斯轉入左后衛R·加西亞(轉會費800萬歐),在西甲賽場上取得了9勝10平19負的戰績,排行西甲積分榜第18。很多球迷想了解18-19賽季赫羅納球員陣容,接下就隨小編一起來了解吧!
2018-19賽季赫羅納陣容名單:

球衣號碼 | 球員 | 位置 | 出生日期 | 身價(萬歐) |
13 | 布努 | 守門員 | 1991/4/5 | €300 |
- | José Aurelio Suárez | 守門員 | 1995/12/18 | €20 |
1 | 伊賴索斯 | 守門員 | 1981/3/6 | €20 |
- | Marc Vito | 守門員 | 1996/3/10 | €10 |
2 | B·埃斯皮諾薩 | 中后衛 | 1989/7/11 | €700 |
15 | 胡安佩 | 中后衛 | 1991/4/30 | €500 |
4 | 拉馬略 | 中后衛 | 1993/6/10 | €400 |
20 | 穆涅薩 | 中后衛 | 1992/3/27 | €250 |
5 | 阿爾卡拉 | 中后衛 | 1989/3/19 | €80 |
- | Èric Montes | 中后衛 | 1998/4/17 | €15 |
3 | 莫西卡 | 左后衛 | 1992/8/21 | €400 |
11 | 阿代 | 左后衛 | 1987/12/16 | €200 |
14 | R·加西亞 | 左后衛 | 1989/4/30 | €90 |
21 | 普拉納斯 | 左后衛 | 1991/3/4 | €80 |
24 | 波羅 | 右后衛 | 1999/9/13 | |
8 | 龐斯 | 防守型前衛 | 1993/2/20 | €500 |
- | David Timor | 防守型前衛 | 1989/10/17 | €200 |
- | A·加西亞 | 防守型前衛 | 1997/6/28 | €100 |
6 | 格拉內利 | 中前衛 | 1988/8/2 | €500 |
- | D·路易斯 | 中前衛 | 1998/5/9 | €150 |
- | Seung-ho Paik | 中前衛 | 1997/3/17 | €20 |
9 | 波圖 | 攻擊型前衛 | 1992/5/21 | €1000 |
10 | B·加西亞 | 攻擊型前衛 | 1990/11/2 | €350 |
- | Jairo Izquierdo | 左邊鋒 | 1993/10/22 | €25 |
- | Yhoan Andzouana | 左邊鋒 | 1996/12/13 | €15 |
- | 羅伯茨 | 右邊鋒 | 1997/2/5 | €750 |
- | Sebas Coris | 右邊鋒 | 1993/5/31 | €60 |
34 | V·費爾南德斯 | 右邊鋒 | 1999/11/23 | |
7 | 斯圖亞尼 | 中鋒 | 1986/10/12 | €750 |
22 | 敦比亞 | 中鋒 | 1987/12/31 | €350 |
19 | 洛薩諾 | 中鋒 | 1993/4/25 | €150 |
- | Kévin Soni | 中鋒 | 1998/4/17 | €30 |
- | Álex Pachón | 中鋒 | 2000/7/17 |
上一篇 >
2018-19賽季韋斯卡陣容名單一覽
2018-19賽季韋斯卡陣容名單一覽
下一篇 >
2018-19賽季塞爾塔陣容名單一覽
2018-19賽季塞爾塔陣容名單一覽