2018-19賽季馬德里競技陣容名單一覽
來源:24直播網11-01 15:45 馬德里競技俱樂部(Club Atlético de Madrid),簡稱“馬競”,屬于西班牙甲級聯賽球隊之一。2018-19賽季馬德里競技從比利亞雷亞爾轉入前衛羅德里戈(轉會費2000萬歐),從摩納哥轉入左邊鋒勒馬爾(轉會費7000萬歐),AC米蘭轉入中鋒卡利尼奇(轉會費1450萬歐),在西甲賽場上取得了22勝10平6負的戰績,排行西甲積分榜第2。很多球迷想了解18-19賽季馬德里競技球員陣容,接下就隨小編一起來了解吧!
2018-19賽季馬德里競技陣容名單:

球衣號碼 | 球員 | 位置 | 出生日期 | 身價(萬歐) |
13 | 奧布拉克 | 守門員 | 1993/1/7 | €7000 |
1 | 阿丹 | 守門員 | 1987/5/13 | €500 |
- | A·莫雷拉 | 守門員 | 1995/12/2 | €100 |
- | Álex Dos Santos | 守門員 | 1999/1/15 | |
24 | 吉梅內斯 | 中后衛 | 1995/1/20 | €4500 |
15 | 薩維奇 | 中后衛 | 1991/1/8 | €4000 |
2 | 戈丁 | 中后衛 | 1986/2/16 | €3500 |
21 | L·埃爾南德斯 | 中后衛 | 1996/2/14 | €3500 |
- | Alberto Rodríguez | 中后衛 | 1997/9/10 | €20 |
35 | F·蒙特羅 | 中后衛 | 1999/1/14 | |
18 | N·佩雷斯 | 中后衛 | 2000/6/24 | |
3 | 菲利佩 | 左后衛 | 1985/8/9 | €800 |
- | Manuel Sánchez | 左后衛 | 2000/8/24 | |
4 | 阿里亞斯 | 右后衛 | 1992/1/13 | €1500 |
20 | 胡安弗蘭 | 右后衛 | 1985/1/9 | €500 |
- | Carlos Isaac | 右后衛 | 1998/4/30 | €20 |
- | Andrés Solano | 右后衛 | 1998/2/24 | €15 |
14 | 羅德里戈 | 防守型前衛 | 1996/6/22 | €2500 |
6 | 科克 | 中前衛 | 1992/1/8 | €7000 |
8 | 尼格斯 | 中前衛 | 1994/11/21 | €7000 |
5 | 托馬斯 | 中前衛 | 1993/6/13 | €2500 |
- | B·門薩 | 中前衛 | 1994/10/17 | €200 |
- | Toni Moya | 中前衛 | 1998/3/20 | €30 |
- | Roberto Olabe | 中前衛 | 1996/5/5 | €25 |
- | Mikel Carro | 中前衛 | 1999/1/25 | |
- | Gustavo Assunção | 中前衛 | 2000/3/30 | |
- | Cristian Rodríguez | 攻擊型前衛 | 1996/3/15 | €15 |
11 | 勒馬爾 | 左邊鋒 | 1995/11/12 | €6500 |
23 | 維托洛 | 左邊鋒 | 1989/11/2 | €2500 |
- | Joaquín Muñoz | 左邊鋒 | 1999/3/10 | |
10 | 科雷亞 | 右邊鋒 | 1995/3/9 | €2400 |
- | Víctor Mollejo | 右邊鋒 | 2001/1/21 | |
7 | 格列茲曼 | 中鋒 | 1991/3/21 | €10000 |
22 | 莫拉塔 | 中鋒 | 1992/10/23 | €6500 |
19 | D·科斯塔 | 中鋒 | 1988/10/7 | €6000 |
9 | 卡利尼奇 | 中鋒 | 1988/1/5 | €1400 |
- | Sergio Camello | 中鋒 | 2001/2/10 | |
32 | 加爾塞斯 | 中鋒 | 1999/8/6 |
上一篇 >
2018-19賽季皇家馬德里陣容名單一覽
2018-19賽季皇家馬德里陣容名單一覽
下一篇 >
2018-19賽季巴塞羅那陣容名單一覽
2018-19賽季巴塞羅那陣容名單一覽