<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 足球直播 意甲 2023-24賽季那不勒斯陣容名單一覽

      2023-24賽季那不勒斯陣容名單一覽

      來源:24直播網08-02 20:30
             24直播網訊 那不勒斯2022-23賽季38輪中取得28勝6平4負,進球數為77個,總積分90的成績,位列意甲聯賽首位。那不勒斯上賽季奪得意甲聯賽冠軍,這是他們俱樂部歷史上獲得的第3個意甲冠軍。那不勒斯當地發行了意甲奪冠紀念郵票。郵票上兩個小人分別身穿10號和22號那不勒斯球衣,高舉的標語上寫著“那不勒斯冠軍”和“加油那不勒斯”,而另兩個那不勒斯球迷則抱在一起,衣服后背上寫著“我和你們在一起……而你們永不放棄。”2023-24賽季意大利足球甲級聯賽首輪將在2023年8月20日晚間打響,結束時間為2024年5月26日。接下就跟小編一起來看下2023-24賽季那不勒斯陣容有哪些變化吧!
      2023-24賽季那不勒斯陣容名單一覽
      2023-24賽季那不勒斯球員轉會情況:
      轉入:(中鋒;吉奧瓦尼·西蒙尼)、(影鋒;賈科莫·拉斯帕多里)。

      轉出:(前鋒;佩塔尼亞)、(中衛;金玟哉)。

      租出:(守門員;卡普里爾)、(中鋒;朱塞佩·安布羅西諾)。

      2023-24賽季那不勒斯陣容名單:
      號碼 姓名 生日 身高 位置 國籍 預計身價 合同截止
        魯迪-加西亞 1964/2/20 177 主教練 法國 - -
      23 阿萊西奧-澤爾賓 1999/3/3 182 左邊鋒 意大利 400萬英鎊 2027/6/30
      77 赫維恰-克瓦拉茨赫利亞 2001/2/12 183 左邊鋒 格魯吉亞 8500萬英鎊 2027/6/30
      9 奧斯梅恩 1998/12/29 186 中鋒 尼日利亞 7000萬英鎊 2025/6/30
      18 吉奧瓦尼-西蒙尼 1995/7/5 180 中鋒 阿根廷 1500萬英鎊 2026/6/30
      11 海瑞因-洛薩諾 1995/7/30 175 右邊鋒 墨西哥 2800萬英鎊 2024/6/30
      21 馬特奧-波利塔諾 1993/8/3 171 右邊鋒 意大利 2000萬英鎊 2025/6/30
      81 賈科莫-拉斯帕多里 2000/2/18 172 影鋒 意大利 3500萬英鎊 2027/6/30
      7 埃爾馬斯 1999/9/24 182 中前衛 北馬其頓 2600萬英鎊 2025/6/30
      20 皮奧特爾-齊林斯基 1994/5/20 180 中前衛 波蘭 3500萬英鎊 2024/6/30
      91 恩東貝萊 1996/12/28 181 中前衛 法國 2800萬英鎊 2023/6/30
      99 贊博-安古薩 1995/11/16 184 中前衛 喀麥隆 3800萬英鎊 2025/6/30
      70 吉安盧卡-加埃塔諾 2000/5/5 183 前腰 意大利 450萬英鎊 2025/6/30
      4 登默 1991/11/21 170 后腰 德國 500萬英鎊 2024/6/30
      68 斯坦尼斯拉夫-洛博特卡 1994/11/25 170 后腰 斯洛伐克 4000萬英鎊 2027/6/30
      31 卡里姆-澤達卡 2000/6/9 184 左中場 阿爾及利亞 30萬英鎊 2023/6/30
      5 胡安-赫蘇斯 1991/6/10 185 中衛 巴西 400萬英鎊 2023/6/30
      13 阿米爾-拉赫馬尼 1994/2/24 192 中衛 科索沃 2500萬英鎊 2027/6/30
      55 L-奧斯迪瓜 1999/11/28 182 中衛 挪威 700萬英鎊 -
      6 馬里奧-魯伊 1991/5/27 168 左后衛 葡萄牙 800萬英鎊 2025/6/30
      17 奧利維拉 1997/10/31 185 左后衛 烏拉圭 1500萬英鎊 2027/6/30
      19 巴托茨-貝雷辛斯基 1992/7/12 183 右后衛 波蘭 160萬英鎊 2023/6/30
      22 洛倫佐 1993/8/4 183 右后衛 意大利 2500萬英鎊 2026/6/30
      1 梅雷特 1997/3/22 190 守門員 意大利 1800萬英鎊 2024/6/30
      12 馬菲拉 1999/9/15 182 守門員 意大利 5萬英鎊 2023/6/30
      16 赫伯特-愛達西亞克 2002/2/3 188 守門員 波蘭 15萬英鎊 2024/6/30
      95 戈里尼 1995/3/18 194 守門員 意大利 500萬英鎊 2023/6/30

      2022-23賽季意甲那不勒斯聯賽積分:
        勝% 平% 負% 均得 均失 積分
      總成績 38 28 6 4 77 28 49 74% 16% 11% 2.03 0.74 90
      主場 19 14 3 2 40 15 25 74% 16% 11% 2.11 0.79 45
      客場 19 14 3 2 37 13 24 74% 16% 11% 1.95 0.69 45
      查看更多:2023-24賽季意甲球隊陣容名單匯總
      頂部 999久久久免费精品国产