意甲球隊那不勒斯簡介一覽
來源:24直播網10-09 15:49那不勒斯足球俱樂部(S.S.C. Napoli)是一家位于意大利那不勒斯的足球俱樂部,成立于1904年,首任主席為喬治·阿斯卡雷利。球隊最初的名字是AC Napoli,1964年時改為SSC Napoli,現征戰于意大利足球甲級聯賽。
那不勒斯主場球場介紹
迭戈-阿曼多-馬拉多納球場(Stadio Diego Armando Maradona),原名圣保羅球場(Stadio San Paolo),是位于意大利那不勒斯西郊Fuorigrotta的一座多用途體育場。是那不勒斯足球俱樂部的主場,始建于1959年。 北京時間2020年12月5日,那不勒斯市政府正式宣布,那不勒斯主場圣保羅球場更名為迭戈-阿曼多-馬拉多納球場。
那不勒斯球隊榮譽
賽事 | 奪冠年份 | 奪冠次數 |
意大利足球甲級聯賽 | 19,871,990 | 2 |
意大利杯 | 196,219,761,987,201,000,000,000 | 6 |
意大利超級杯 | 19,902,014 | 2 |
歐洲聯盟杯 | 1989 | 1 |
英意聯賽杯 | 1976 | 1 |
那不勒斯22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
斯帕萊蒂 | 1959/3/7 | 180 | 主教練 | 意大利 | - | |
30 | 西里古 | 1987/1/12 | 192 | 守門員 | 意大利 | 135萬英鎊 |
12 | 馬菲拉 | 1999/9/15 | 182 | 守門員 | 意大利 | 4-5萬英鎊 |
16 | 愛達西亞克 | 2002/2/3 | 188 | 守門員 | 波蘭 | 13-5萬英鎊 |
1 | 梅雷特 | 1997/3/22 | 190 | 守門員 | 意大利 | 900萬英鎊 |
6 | 馬里奧-魯伊 | 1991/5/27 | 168 | 左后衛 | 葡萄牙 | 720萬英鎊 |
5 | 胡安-赫蘇斯 | 1991/6/10 | 185 | 中衛 | 巴西 | 360萬英鎊 |
13 | 拉赫馬尼 | 1994/2/24 | 192 | 中衛 | 科索沃 | 2250萬英鎊 |
17 | 奧利維拉 | 1997/10/31 | 185 | 左后衛 | 烏拉圭 | 1350萬英鎊 |
3 | 金玟哉 | 1996/11/15 | 190 | 中衛 | 韓國 | 1260萬英鎊 |
55 | L-奧斯迪瓜 | 1999/11/28 | 182 | 中衛 | 挪威 | 450萬英鎊 |
22 | 洛倫佐 | 1993/8/4 | 183 | 右后衛 | 意大利 | 2250萬英鎊 |
59 | 扎諾利 | 2000/10/3 | 188 | 右后衛 | 意大利 | 360萬英鎊 |
4 | 登默 | 1991/11/21 | 170 | 后腰 | 德國 | 720萬英鎊 |
20 | 齊林斯基 | 1994/5/20 | 180 | 前腰 | 波蘭 | 3600萬英鎊 |
99 | 贊博-安古薩 | 1995/11/16 | 184 | 后腰 | 喀麥隆 | 2700萬英鎊 |
91 | 恩東貝萊 | 1996/12/28 | 181 | 中前衛 | 法國 | 2700萬英鎊 |
68 | 洛博特卡 | 1994/11/25 | 170 | 后腰 | 斯洛伐克 | 1800萬英鎊 |
7 | 埃爾馬斯 | 1999/9/24 | 182 | 前腰 | 北馬其頓 | 2160萬英鎊 |
31 | 卡里姆-澤達卡 | 2000/6/9 | 184 | 左中場 | 阿爾及利亞 | 31-5萬英鎊 |
70 | 加埃塔諾 | 2000/5/5 | 183 | 前腰 | 意大利 | 405萬英鎊 |
21 | 波利塔諾 | 1993/8/3 | 171 | 右邊鋒 | 意大利 | 1800萬英鎊 |
11 | 海瑞因-洛薩諾 | 1995/7/30 | 175 | 右邊鋒 | 墨西哥 | 2700萬英鎊 |
18 | 西蒙尼 | 1995/7/5 | 180 | 中鋒 | 阿根廷 | 1530萬英鎊 |
9 | 奧斯梅恩 | 1998/12/29 | 186 | 中鋒 | 尼日利亞 | 5850萬英鎊 |
23 | 澤爾賓 | 1999/3/3 | 182 | 左邊鋒 | 意大利 | 225萬英鎊 |
81 | 拉帕多里 | 2000/2/18 | 172 | 影鋒 | 意大利 | 2520萬英鎊 |
77 | 卡瓦拉斯希利亞 | 2001/2/12 | 183 | 左邊鋒 | 格魯吉亞 | 1350萬英鎊 |
那不勒斯上賽季聯賽積分
2021-2022意甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 63% | 19% | 19% | 1.95 | 0.82 | 79 |
主場 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 16 | 21 | 58% | 16% | 26% | 1.95 | 0.84 | 36 |
客場 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 | 22 | 69% | 21% | 11% | 1.95 | 0.79 | 43 |