意甲球隊斯佩齊亞簡介一覽
來源:24直播網10-08 10:51斯佩齊亞足球俱樂部(Spezia Calcio)是一家位于意大利西北部利古里亞大區拉斯佩齊亞市的足球俱樂部,球隊主場是阿爾貝托·皮科球場。斯佩齊亞足球俱樂部于1944年獲得上意大利足球聯賽冠軍,但是意大利足協只將這個冠軍認定為戰時的聯賽冠軍,沒有將其認定為意大利頂級聯賽冠軍(Scudetto)。斯佩齊亞隊2012-13賽季參加意大利足球乙級聯賽的比賽。2019-20賽季,斯佩齊亞以17勝10平11負積61分的成績獲得意乙第三名,隨后在決賽中戰勝了弗洛西諾內,成功升入意甲。
斯佩齊亞主場球場介紹
阿爾貝托·皮科球場(Stadio Alberto Picco)是意大利拉斯佩齊亞(La Spezia)的主要足球場 。自1919年以來,這里就是1906年Spezia Calcio的主場。體育場可容納10336人。
斯佩齊亞22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
盧卡-戈蒂 | 1967/9/13 | - | 主教練 | 意大利 | - | |
1 | J-佐特 | 1991/1/6 | 189 | 守門員 | 荷蘭 | 76-5萬英鎊 |
69 | 德拉戈夫斯基 | 1997/8/19 | 191 | 守門員 | 波蘭 | 540萬英鎊 |
40 | 佩塔-佐夫科 | 2002/3/25 | 192 | 守門員 | 波黑 | 9萬英鎊 |
29 | 卡爾達拉 | 1994/5/5 | 187 | 后衛 | 意大利 | 315萬英鎊 |
13 | 阿卡迪烏斯-雷卡 | 1995/6/17 | 187 | 后衛 | 波蘭 | 270萬英鎊 |
27 | 阿杜 | 1998/2/8 | 180 | 后衛 | 法國 | 315萬英鎊 |
4 | 阿姆帕杜 | 2000/9/14 | 183 | 后衛 | 威爾士 | 1170萬英鎊 |
43 | D-尼科拉奧 | 1998/8/13 | 188 | 后衛 | 希臘 | 360萬英鎊 |
2 | 埃米爾-霍爾姆 | 2000/5/13 | 191 | 后衛 | 瑞典 | 72萬英鎊 |
14 | 基域諾 | 2000/2/15 | 189 | 后衛 | 波蘭 | 270萬英鎊 |
21 | 薩爾瓦-費雷爾 | 1998/1/21 | 184 | 后衛 | 西班牙 | 117萬英鎊 |
77 | 尼科爾-伯托拉 | 2003/3/23 | 192 | 后衛 | 意大利 | 27萬英鎊 |
15 | 赫里斯托夫 | 1999/3/1 | 191 | 后衛 | 保加利亞 | 90萬英鎊 |
6 | 保爾比亞 | 1991/8/7 | 183 | 中場 | 摩洛哥 | 81萬英鎊 |
7 | 薩拉 | 1991/12/5 | 181 | 中場 | 意大利 | 45萬英鎊 |
20 | 巴斯托尼 | 1996/11/5 | 181 | 中場 | 意大利 | 675萬英鎊 |
24 | 科瓦蘭科 | 1996/2/14 | 182 | 中場 | 烏克蘭 | 270萬英鎊 |
39 | 奧里利恩恩吉安巴 | 1999/1/18 | 179 | 中場 | 法國 | 36萬英鎊 |
31 | 艾瑪爾謝爾 | 2002/12/20 | 175 | 中場 | 瑞典 | 90萬英鎊 |
30 | 馬爾蒂尼 | 2001/10/11 | 181 | 中場 | 意大利 | 180萬英鎊 |
16 | 朱利葉斯-貝克 | 2005/4/27 | - | 中場 | 丹麥 | 18萬英鎊 |
28 | 埃勒特松 | 2002/3/11 | 182 | 中場 | 冰島 | 63萬英鎊 |
8 | ??诉_爾 | 1989/7/28 | 186 | 中場 | 瑞典 | 90萬英鎊 |
11 | 艾曼努埃爾-賈西 | 1994/1/11 | 181 | 前鋒 | 加納 | 225萬英鎊 |
10 | 維爾德 | 1996/6/20 | 168 | 前鋒 | 意大利 | 450萬英鎊 |
18 | 姆巴拉 | 1996/8/18 | 185 | 前鋒 | 安哥拉 | 180萬英鎊 |
33 | 凱文-安德烈斯 | 1998/11/14 | 178 | 前鋒 | 哥倫比亞 | 315萬英鎊 |
89 | 萊昂納多-???/span> | 2000/1/4 | 184 | 前鋒 | 葡萄牙 | 18萬英鎊 |
44 | 大衛-斯特雷克 | 2001/4/4 | 185 | 前鋒 | 斯洛伐克 | 126萬英鎊 |
99 | 蒂耶波維奇 | 1999/10/22 | 185 | 前鋒 | 黑山 | 4-5萬英鎊 |
斯佩齊亞上賽季聯賽積分
2021-2022意甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 26% | 16% | 58% | 1.08 | 1.87 | 36 |
主場 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 26% | 16% | 58% | 1.11 | 1.58 | 18 |
客場 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 | -21 | 26% | 16% | 58% | 1.05 | 2.16 | 18 |
下一篇 >
意甲球隊維羅納簡介一覽
意甲球隊維羅納簡介一覽