意甲球隊烏迪內斯簡介一覽
來源:24直播網10-05 18:31烏迪內斯足球俱樂部(Udinese Calcio)是一家位于意大利東北部烏迪內市的足球俱樂部,成立于1896年,現征戰于意大利足球甲級聯賽。1930年以丙級聯賽小組冠軍得以首次升上乙級聯賽,1950年首次升上甲級聯賽,2004-05賽季取得聯賽第四名的佳績,歷史上首次參加歐洲冠軍杯。
烏迪內斯主場球場介紹
弗留利球場是位于意大利烏迪內的一座多用途體育場。多用來舉辦足球比賽,該球場是烏迪內斯的主場球場。球場建成于1976年,可容納觀眾數為41,652人。
烏迪內斯球隊榮譽
意大利甲級聯賽 | 亞軍1次 | 1954-1955 |
意大利乙級聯賽 | 冠軍3次 | 1924-1925(意乙前身), 1955-1956, 1978-1979 |
托托杯 | 2000 | |
英義杯 | 1980 |
烏迪內斯22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
安德雷-索蒂爾 | 1974/1/4 | 185 | 主教練 | 意大利 | - | |
20 | 帕代利 | 1985/10/25 | 191 | 守門員 | 意大利 | 36萬英鎊 |
1 | 西爾維斯特里 | 1991/3/2 | 191 | 守門員 | 意大利 | 450萬英鎊 |
17 | 紐丁克 | 1990/5/4 | 190 | 后衛 | 荷蘭 | 315萬英鎊 |
19 | 金斯利 | 1995/5/25 | 189 | 后衛 | 尼日利亞 | 117萬英鎊 |
23 | 埃博斯 | 1999/3/11 | 185 | 后衛 | 喀麥隆 | 180萬英鎊 |
29 | 賈卡-比約爾 | 1999/2/5 | 190 | 后衛 | 斯洛文尼亞 | 315萬英鎊 |
50 | 貝卡奧 | 1996/1/19 | 191 | 后衛 | 巴西 | 540萬英鎊 |
13 | 烏多基 | 2002/11/28 | 188 | 后衛 | 意大利 | 1530萬英鎊 |
3 | 亞當-馬西納 | 1994/1/2 | 191 | 后衛 | 摩洛哥 | 270萬英鎊 |
18 | 佩雷斯 | 2000/6/24 | 184 | 后衛 | 阿根廷 | 540萬英鎊 |
15 | 萊昂納多-布塔 | 2002/6/5 | 182 | 后衛 | 葡萄牙 | 40-5萬英鎊 |
14 | 詹姆斯-阿班瓦 | 2004/1/16 | - | 后衛 | 愛爾蘭 | - |
2 | 埃博塞勒 | 2002/8/2 | 180 | 后衛 | 愛爾蘭 | 315萬英鎊 |
5 | 阿爾斯蘭 | 1990/8/16 | 180 | 中場 | 德國 | 207萬英鎊 |
8 | 亞亞洛 | 1988/5/25 | 182 | 中場 | 波黑 | 36萬英鎊 |
37 | 羅伯托-佩雷拉 | 1991/1/7 | 182 | 中場 | 阿根廷 | 585萬英鎊 |
11 | 瓦拉塞 | 1995/4/4 | 188 | 中場 | 巴西 | 450萬英鎊 |
6 | 馬肯戈 | 1998/6/12 | 177 | 中場 | 法國 | 675萬英鎊 |
24 | 薩瑪迪奇 | 2002/2/24 | 184 | 中場 | 德國 | 315萬英鎊 |
99 | 愛德華多皮亞納 | - | 中場 | - | ||
80 | 西蒙-帕芬迪 | 2006/3/14 | - | 中場 | 意大利 | - |
4 | S-洛夫里奇 | 1998/3/28 | 180 | 中場 | 斯洛文尼亞 | 225萬英鎊 |
30 | 內斯托羅夫斯基 | 1990/3/12 | 182 | 前鋒 | 北馬其頓 | 63萬英鎊 |
10 | 德烏洛費烏 | 1994/3/13 | 177 | 前鋒 | 西班牙 | 1350萬英鎊 |
7 | 蘇克塞斯 | 1996/1/7 | 182 | 前鋒 | 尼日利亞 | 270萬英鎊 |
9 | 貝托 | 1998/1/31 | 194 | 前鋒 | 葡萄牙 | 900萬英鎊 |
67 | A-格桑德 | 2004/11/6 | - | 前鋒 | - | |
39 | 塞梅多 | 2005/1/28 | - | 前鋒 | - |
烏迪內斯上賽季聯賽積分
2021-2022意甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 29% | 37% | 34% | 1.61 | 1.53 | 47 |
主場 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 32% | 37% | 32% | 1.63 | 1.53 | 25 |
客場 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29 | 1 | 26% | 37% | 37% | 1.58 | 1.53 | 22 |
上一篇 >
意甲球隊薩索洛簡介一覽
意甲球隊薩索洛簡介一覽
下一篇 >
意甲球隊博洛尼亞簡介一覽
意甲球隊博洛尼亞簡介一覽