意甲球隊AC米蘭簡介一覽
來源:24直播網09-14 23:16AC米蘭足球俱樂部(A.C. Milan),前身為1899年12月16日成立的米蘭板球和足球俱樂部,創始人為阿爾弗雷德·愛德華茲。此后歷經了百年風風雨雨,AC米蘭發展成為今天世界上最偉大的球隊之一。
為了和同在米蘭的另一家足球俱樂部國際米蘭區別,俱樂部一般被稱為AC米蘭,或直接簡稱米蘭。AC米蘭的傳統隊服是紅黑相間的間條衫,所以常被稱為“Rossoneri”(意大利語,意為“紅黑軍團”)。
截至2022年,AC米蘭共獲得過7次歐冠冠軍、19次意甲聯賽冠軍、5次意大利杯冠軍、7次意大利超級杯冠軍、1次世俱杯冠軍、5次歐洲超級杯冠軍。
2022年8月,紅鳥資本12億歐元完成對AC米蘭的收購。
AC米蘭主場球場介紹
朱塞佩·梅阿查球場(Stadio Giuseppe Meazza),又名圣西羅球場(San Siro),坐落于意大利米蘭的圣西羅區,距米蘭市中心6公里,所有權屬米蘭市政府,是歐洲足聯五星級足球場,目前是意甲球隊AC米蘭和國際米蘭的共用主場。
球場建成于1926年9月19日。1980年3月3日,為紀念20世紀三四十年代先后效力于米蘭雙雄的意大利著名球員朱塞佩·梅阿查(Giuseppe Meazza),米蘭市政府將該球場正式命名為朱塞佩·梅阿查球場。
該球場在1990年意大利世界杯期間承辦了六場比賽,并承辦過1965、1970、2001、2016年歐冠決賽。
AC米蘭球隊榮譽
意大利足球甲級聯賽冠軍 | 19次,1901,1906,1907,1950/51,1954/55,1956/57,1958/59,1961/62,1967/68,1978/79, 1987/88,1991/92,1992/93,1993/94,1995/96,1998/99,2003/04,2010/11,2021/22 |
意大利足球乙級聯賽冠軍 | 2次,1980/81,1982/83 |
意大利杯冠軍 | 1966/67,1971/72,1972/73,1976/77,2002/03 |
意大利超級杯冠軍 | 1989,1992,1993,1994,2004,2011,2016 |
意大利胡博特金質獎章冠軍 | 1900,1901,1902 |
意大利聯邦杯冠軍 | 1915 |
貝魯斯科尼杯冠軍 | 1992,1993,1994,1996,1997,2002,2005,2006,2007,2009,2011,2014 |
TIM杯冠軍 | 2001,2006,2008,2009.2014 |
歐洲冠軍聯賽冠軍(歐洲冠軍杯) | (歐洲冠軍杯)1963,1969,1989,1990,(歐洲冠軍聯賽)1994,2003,2007 |
歐洲優勝者杯冠軍 | 1967/68,1972/73 |
歐洲超級杯冠軍 | 1989,1990,1994,2003,2007 |
拉丁杯冠軍 | 1951,1956 |
中歐杯冠軍 | 1982 |
世界俱樂部杯(洲際杯&豐田杯)冠軍 | (洲際杯)1969,(豐田杯)1989,1990,(世俱杯)2007 |
AC米蘭22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
斯蒂法諾-皮奧利 | 1965/10/20 | - | 主教練 | 意大利 | - | |
83 | 米蘭特 | 1983/7/8 | 193 | 守門員 | 意大利 | 27萬英鎊 |
16 | 麥克-邁尼昂 | 1995/7/3 | 191 | 守門員 | 法國 | 3150萬英鎊 |
1 | 特特魯沙努 | 1986/2/9 | 198 | 守門員 | 羅馬尼亞 | 54萬英鎊 |
96 | 安德列斯 | 2002/2/22 | 195 | 守門員 | 丹麥 | 13-5萬英鎊 |
2 | 卡拉布里亞 | 1996/12/6 | 176 | 后衛 | 意大利 | 2250萬英鎊 |
19 | 埃爾南德斯 | 1997/10/6 | 184 | 后衛 | 法國 | 4950萬英鎊 |
46 | 馬特奧-加比亞 | 1999/10/21 | 185 | 后衛 | 意大利 | 540萬英鎊 |
23 | 托莫里 | 1997/12/19 | 185 | 后衛 | 英格蘭 | 4500萬英鎊 |
5 | 巴羅 | 1997/1/3 | 182 | 后衛 | 塞內加爾 | 315萬英鎊 |
21 | 塞爾吉諾-戴斯特 | 2000/11/3 | 175 | 后衛 | 美國 | 1620萬英鎊 |
28 | M-蒂奧 | 2001/8/8 | 194 | 后衛 | 德國 | 540萬英鎊 |
20 | 基亞滕瓦 | 2000/6/5 | 179 | 后衛 | 法國 | 2520萬英鎊 |
24 | 西蒙-克亞爾 | 1989/3/26 | 191 | 后衛 | 丹麥 | 540萬英鎊 |
25 | 弗洛倫齊 | 1991/3/11 | 173 | 后衛 | 意大利 | 495萬英鎊 |
14 | 巴卡約科 | 1994/8/17 | 189 | 中場 | 法國 | 900萬英鎊 |
33 | 克魯尼奇 | 1993/10/7 | 184 | 中場 | 波黑 | 810萬英鎊 |
10 | 布拉辛-迪亞茲 | 1999/8/3 | 171 | 中場 | 西班牙 | 1620萬英鎊 |
8 | 托納利 | 2000/5/8 | 181 | 中場 | 意大利 | 4500萬英鎊 |
4 | 本納薩 | 1997/12/1 | 175 | 中場 | 阿爾及利亞 | 2970萬英鎊 |
90 | 迪科特拉爾 | 2001/3/10 | 192 | 中場 | 比利時 | 2700萬英鎊 |
32 | 波貝加 | 1999/7/15 | 188 | 中場 | 意大利 | 1440萬英鎊 |
40 | 雅斯特-萬科斯 | 2002/10/4 | 183 | 中場 | 比利時 | 900萬英鎊 |
7 | 阿德利 | 2000/7/29 | 186 | 中場 | 法國 | 810萬英鎊 |
9 | 吉魯 | 1986/9/30 | 193 | 前鋒 | 法國 | 315萬英鎊 |
27 | 奧里吉 | 1995/4/18 | 189 | 前鋒 | 比利時 | 1080萬英鎊 |
12 | 安特-雷比奇 | 1993/9/21 | 185 | 前鋒 | 克羅地亞 | 1530萬英鎊 |
30 | 尼賽亞 | 1991/5/13 | 174 | 前鋒 | 巴西 | 540萬英鎊 |
17 | 拉菲爾-萊奧 | 1999/6/10 | 188 | 前鋒 | 葡萄牙 | 6300萬英鎊 |
11 | 伊布拉希莫維奇 | 1981/10/3 | 195 | 前鋒 | 瑞典 | 270萬英鎊 |
56 | 薩勒馬克斯 | 1999/6/27 | 180 | 前鋒 | 比利時 | 1530萬英鎊 |
22 | 馬克拉澤蒂奇 | 2004/1/22 | 192 | 前鋒 | 塞爾維亞 | 270萬英鎊 |
AC米蘭上賽季聯賽積分
2021-2022意甲 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 69% | 21% | 11% | 1.82 | 0.82 | 86 |
主場 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | 63% | 21% | 16% | 1.47 | 0.63 | 40 |
客場 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 | 22 | 74% | 21% | 5% | 2.16 | 1 | 46 |