英超球隊布倫特福德簡介一覽
來源:24直播網09-23 16:38布倫特福德足球俱樂部(Brentford F.C.)位于英格蘭倫敦西南部大倫敦外圍自治市豪恩斯洛的布倫特福德鎮,成立于1889年,球隊綽號“蜜蜂”(Bees)和“紅白軍”(The red and white army),主場為布倫特福德社區體育場,現參加英格蘭足球超級聯賽。
布倫特福德主場球場介紹
格芬公園球場(Griffin Park)是位于英格蘭大倫敦豪士羅區布倫特福德的足球體育場。球場自1904年建成啟用后,一直是球隊的主場球場,首場賽事是當時1904-05年賽季仍在西部聯賽參賽對普利茅夫的聯賽。格芬公園球場是在英格蘭足球聯賽的球場中唯一在四個角落均設置有酒館而聞名,而且座落於主要的民居住宅區內。 球場以鷹頭獅(griffin)命名,源于福勒啤酒廠的商標,而球場所在地曾經是啤酒廠的果園。格芬公園球場由四座看臺組成,分別為單層全坐席設計主看臺的「蜜蜂聯合看臺」(Bees United Stand),一方球門后面是「BIAS看臺」(BIAS Stand),是有頂蓋的梯級看臺,另一座單層全坐席看臺是「比爾·愛克斯比看臺」(Bill Axbey Stand),而供作客球迷入座的「布魯克路看臺」(Brook Road Stand)在另一方球門后面,是一座小型雙層看臺。球場位于倫敦希斯路機場航道之下,球場頂蓋成為歐洲最大的戶外廣告板。
布倫特福德球隊榮譽
聯賽 | ||
賽事等級 | 奪冠次數 | 賽季 |
第二級別 | 1 | 乙級聯賽:1934-35 |
第三級別 | 1 | 丙級聯賽:1991-92 |
第四級別 | 3 | 乙級聯賽:2008-09 |
丙級聯賽:1998-99 | ||
丁級聯賽:1962-63 | ||
南區丙級 | 1 | 1932-33 |
杯賽 | ||
賽事 | 次數 | 賽季 |
聯賽錦標亞軍 | 3 | 1984-85、2000-01、2010-11 |
布倫特福德22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
托馬斯-法蘭克 | 1973/10/9 | - | 主教練 | 丹麥 | - | |
22 | 斯特拉科沙 | 1995/3/19 | 193 | 守門員 | 阿爾巴尼亞 | 450萬英鎊 |
1 | 大衛-拉亞 | 1995/9/15 | 183 | 守門員 | 西班牙 | 1980萬英鎊 |
16 | 本-米 | 1989/9/21 | 180 | 后衛 | 英格蘭 | 225萬英鎊 |
18 | 彭圖斯-簡森 | 1991/2/13 | 196 | 后衛 | 瑞典 | 630萬英鎊 |
20 | 阿耶 | 1998/4/17 | 198 | 后衛 | 挪威 | 1620萬英鎊 |
3 | 里科-亨利 | 1997/7/8 | 170 | 后衛 | 英格蘭 | 1800萬英鎊 |
4 | 查理-古德 | 1995/8/3 | 196 | 后衛 | 英格蘭 | 81萬英鎊 |
5 | 皮諾克 | 1993/5/29 | 194 | 后衛 | 牙買加 | 1080萬英鎊 |
30 | 麥斯米基辛拉斯姆森 | 1999/6/24 | 184 | 后衛 | 丹麥 | 225萬英鎊 |
2 | 阿隆-?;?/span> | 2002/6/10 | 185 | 后衛 | 蘇格蘭 | 1620萬英鎊 |
拉西奇 | 1999/5/8 | 187 | 后衛 | 丹麥 | 22-5萬英鎊 | |
13 | 約根森 | 1990/4/23 | 189 | 后衛 | 丹麥 | 135萬英鎊 |
6 | 諾爾加德 | 1994/3/10 | 187 | 中場 | 丹麥 | 1260萬英鎊 |
14 | 薩曼-古多斯 | 1993/9/6 | 177 | 中場 | 伊朗 | 225萬英鎊 |
27 | 莊拿達 | 1998/5/10 | 184 | 中場 | 德國 | 1260萬英鎊 |
10 | 約書亞-席爾瓦 | 1998/10/23 | 184 | 中場 | 英格蘭 | 900萬英鎊 |
15 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | 中場 | 尼日利亞 | 810萬英鎊 |
26 | 香頓-巴蒂斯特 | 1998/4/8 | 180 | 中場 | 格瑞那達 | 270萬英鎊 |
8 | 馬蒂亞斯-延森 | 1996/1/1 | 180 | 中場 | 丹麥 | 900萬英鎊 |
17 | 埃文-托尼 | 1996/3/16 | 185 | 前鋒 | 英格蘭 | 3150萬英鎊 |
11 | 維薩 | 1996/9/3 | 180 | 前鋒 | 剛果民主共和國 | 1080萬英鎊 |
7 | 卡諾斯 | 1997/2/2 | 177 | 前鋒 | 西班牙 | 1260萬英鎊 |
瓦倫西亞 | 1994/11/16 | 164 | 前鋒 | 厄瓜多爾 | 36萬英鎊 | |
19 | 姆布莫 | 1999/8/7 | 171 | 前鋒 | 喀麥隆 | 2250萬英鎊 |
24 | 達姆斯加德 | 2000/7/3 | 180 | 前鋒 | 丹麥 | 1350萬英鎊 |
23 | 路易斯-波特 | 2001/2/22 | 170 | 前鋒 | 英格蘭 | 1080萬英鎊 |
贊卡 | 1990/04/23 | 190 | 前鋒 | 丹麥 | - | |
瑞安-特雷維特 | - | 前鋒 | - |
布倫特福德上賽季聯賽積分
2021-2022英超 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 34% | 19% | 47% | 1.26 | 1.47 | 46 |
主場 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 1 | 37% | 16% | 47% | 1.16 | 1.11 | 24 |
客場 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 32% | 21% | 47% | 1.37 | 1.84 | 22 |