英超球隊伯恩茅斯簡介一覽
來源:24直播網09-22 17:03AFC伯恩茅斯足球俱樂部(Athletic Football Club Bournemouth)是一家位于英格蘭西南部多塞特郡海邊度假城市伯恩茅斯的足球俱樂部,1899年建立,最初的名稱是博斯庫姆,1923年更名為伯恩茅斯和博斯庫姆競技足球俱樂部,1972年改為現名。球隊于2007/08賽季后降級到英格蘭足球乙級聯賽,2009/10賽季后重返英格蘭足球甲級聯賽。2013/14賽季殺進英冠是他們史上第二次踢英格蘭第二級聯賽。2014/15賽季英冠第45輪最后一場比賽中,AFC伯恩茅斯以3比0大勝博爾頓,在還剩最后一輪比賽的情況下,領先第3名的米德爾斯堡3分,凈勝球還超過米堡多達19球,基本鎖定了聯賽第2,2015/16賽季成功升級至英超,這也是AFC伯恩茅斯建隊116年來第一次踢英超聯賽。AFC伯恩茅斯在首個在頂級聯賽比賽的賽季(2015/16賽季)中,取得英超第16名,成功保留在英超的席位。2016/17賽季,AFC伯恩茅斯更突破上季成績,取得英超第9名。
伯恩茅斯主場球場介紹
活力球場是位于英格蘭西南部多塞特郡度假小鎮伯恩茅斯的一座體育場。活力球場主要用于足球比賽,是英格蘭足球超級聯賽的伯恩茅斯足球俱樂部的主場球場。
前稱“健身第一球場”(Fitness First Stadium),于2011年將冠名權售予“舒沃汽車集團”(Seward Motor Group)而更名活力球場。伯恩茅斯足球俱樂部,英格蘭西南部多塞特郡海邊度假城市伯恩茅斯的職業足球俱樂部,1899年建立,最初的名稱是博斯科姆比,1923年更名為伯恩茅斯與博斯科姆比競技足球俱樂部,1972年改為現在的名稱。2007-08賽季后降級到英格蘭足球乙級聯賽,2009-10賽季后重返英格蘭足球甲級聯賽。2013-14賽季殺進英冠是他們史上第二次踢英格蘭第二級聯賽。2014-15賽季英冠第45輪最后一場比賽中,伯恩茅斯以3-0大勝博爾頓,在還剩最后一輪比賽的情況下,領先第3名的米德爾斯堡3分,凈勝球還超過米堡多達19球,基本鎖定了聯賽第2,2015-2016賽季成功升級至英超,這也是伯恩茅斯建隊116年來第一次踢英超聯賽。
伯恩茅斯球隊榮譽
榮譽 | 次數 | 賽季 |
本土聯賽 | ||
英冠聯賽(第二級別)冠軍 | 1 | 2014/15 |
英冠聯賽(第二級別)亞軍 | 1 | 2021/22 |
丙級聯賽(第三級別)冠軍 | 1 | 1986/87 |
甲級聯賽(第三級別)亞軍 | 1 | 2012/13 |
南區丙級聯賽亞軍 | 1 | 1947/48 |
丙級聯賽(第四級別)附加賽冠軍 | 1 | Mar-02 |
乙級聯賽(第四級別)亞軍 | 1 | Oct-09 |
丁級聯賽(第四級別)亞軍 | 1 | 1970/71 |
本土杯賽 | ||
聯賽錦標冠軍 | 1 | 1983/84 |
聯賽錦標亞軍 | 1 | 1997/98 |
伯恩茅斯22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
加里-奧尼爾 | 1983/5/18 | 175 | 主教練 | 英格蘭 | 63-8萬英鎊 | |
13 | 內托 | 1989/7/19 | 190 | 守門員 | 巴西 | 270萬英鎊 |
1 | 馬克-特拉弗斯 | 1999/5/18 | 191 | 守門員 | 愛爾蘭 | 225萬英鎊 |
40 | 威爾-丹尼斯 | 2000/7/10 | 188 | 守門員 | 英格蘭 | 9萬英鎊 |
3 | 斯蒂芬斯 | 1994/1/27 | 185 | 后衛 | 英格蘭 | 630萬英鎊 |
15 | 亞當-史密斯 | 1991/4/29 | 174 | 后衛 | 英格蘭 | 135萬英鎊 |
2 | 弗雷德里克斯 | 1992/10/10 | 181 | 后衛 | 英格蘭 | 135萬英鎊 |
17 | 杰克-斯塔塞 | 1996/4/6 | 180 | 后衛 | 英格蘭 | 270萬英鎊 |
25 | 馬科斯-塞內西 | 1997/5/10 | 185 | 后衛 | 阿根廷 | 1530萬英鎊 |
5 | 凱利 | 1998/10/6 | 190 | 后衛 | 英格蘭 | 1080萬英鎊 |
6 | 克里斯-梅帕姆 | 1997/11/5 | 190 | 后衛 | 威爾士 | 360萬英鎊 |
23 | 詹姆斯-希爾 | 2002/1/10 | 184 | 后衛 | 英格蘭 | 90萬英鎊 |
布魯克林吉納辛尼 | 2001/12/12 | - | 后衛 | 英格蘭 | - | |
33 | 喬丹-澤穆拉 | 1999/11/14 | 173 | 后衛 | 津巴布韋 | 270萬英鎊 |
本格林伍德 | 2003/2/20 | - | 后衛 | 英格蘭 | - | |
35 | 歐文-貝文 | 2003/4/20 | - | 后衛 | - | |
11 | 馬爾孔德斯 | 1995/3/9 | 182 | 中場 | 丹麥 | 180萬英鎊 |
8 | 赫弗森-勒馬 | 1994/10/25 | 179 | 中場 | 哥倫比亞 | 1350萬英鎊 |
4 | 劉易斯-庫克 | 1997/2/3 | 175 | 中場 | 英格蘭 | 810萬英鎊 |
22 | 皮爾森 | 1995/1/4 | 176 | 中場 | 英格蘭 | 225萬英鎊 |
喬-羅斯維爾 | 1995/1/11 | 185 | 中場 | 英格蘭 | 315萬英鎊 | |
16 | 馬庫斯-塔維尼爾 | 1999/3/22 | 178 | 中場 | 英格蘭 | 405萬英鎊 |
29 | 比林 | 1996/6/11 | 193 | 中場 | 丹麥 | 1620萬英鎊 |
10 | 克里斯蒂 | 1995/2/22 | 178 | 中場 | 蘇格蘭 | 810萬英鎊 |
19 | 斯坦尼斯拉斯 | 1989/11/26 | 183 | 前鋒 | 英格蘭 | 63萬英鎊 |
7 | 大衛-布魯克斯 | 1997/7/8 | 173 | 前鋒 | 威爾士 | 1440萬英鎊 |
18 | 賈馬爾-洛維 | 1994/7/21 | 183 | 前鋒 | 牙買加 | 162萬英鎊 |
21 | 基弗-摩爾 | 1992/8/8 | 195 | 前鋒 | 威爾士 | 450萬英鎊 |
9 | 索蘭克 | 1997/9/14 | 186 | 前鋒 | 英格蘭 | 1440萬英鎊 |
20 | 西里基-登貝萊 | 1996/9/7 | 173 | 前鋒 | 蘇格蘭 | 252萬英鎊 |
32 | 杰頓-安東尼 | 1999/12/1 | 183 | 前鋒 | 英格蘭 | 540萬英鎊 |
伯恩茅斯上賽季聯賽積分
2021-2022英超 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 54% | 28% | 17% | 1.61 | 0.85 | 88 |
主場 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 21 | 20 | 57% | 31% | 13% | 1.78 | 0.91 | 46 |
客場 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 | 52% | 26% | 22% | 1.44 | 0.78 | 42 |
英超球隊富勒姆簡介一覽