英超球隊埃弗頓簡介一覽
來源:24直播網09-17 14:58埃弗頓足球俱樂部(Everton F.C.)是一家位于英格蘭西北部默西塞德郡利物浦市的足球俱樂部,于1878年成立。俱樂部歷史悠久,比同市宿敵利物浦成立早了14年,是足球聯盟和英格蘭聯賽創始成員。俱樂部曾9次獲得英格蘭頂級聯賽冠軍,5次足總杯冠軍,1次歐洲優勝者杯冠軍,現參加英格蘭足球超級聯賽。
埃弗頓在英超成立初期成績一般,經常在保級區邊緣苦苦掙扎。直到2002年后,球隊情況有所好轉,在2004/05賽季勇奪聯賽第4名,順利獲得歐戰資格。
埃弗頓主場球場介紹
埃弗頓足球俱樂部是英格蘭西北部足球俱樂部。位于利物浦市,是英超聯球隊之一。成立于1878年,比同市宿敵利物浦早了14年,也是足球聯盟成立時的創立成員,是一支傳統強隊。主場在葛迪遜公園球場。
英超勁旅埃弗頓的主場,古迪遜公園球場是英超著名的魔鬼主場,豪強們再此作戰也是輸多勝少,不過這座球場很難滿足需求,因為古迪遜公園球場的容量太小了。坐落于利物浦市的古迪遜公園球場建于1892年,僅能容納4.05萬人俱樂部認為新建的球場將能夠容納5萬人。
球場的主色調便是埃弗頓經典的藍色與白色,1994年,古迪遜公園球場經歷了一次大規模的翻修。古迪遜公園球場的設計很有復古的情調,整個球場就是以老式校園球場為原型而設計,一些看臺甚至還有著教堂的風格。
埃弗頓球隊榮譽
賽事名稱 | 次數 | 賽季 |
英格蘭賽事 | ||
英格蘭頂級聯賽冠軍 | 9 | 1890-91, 1914-15, 1927-28, 1931-32, 1938-39, 1962-63, 1969-70, |
1984-85,1986-87 | ||
英格蘭足總杯冠軍 | 5 | 1905-06, 1932-33, 1965-66, 1983-84, 1994-95 |
英格蘭乙級聯賽冠軍 | 1 | 1930-31 |
歐洲賽事 | ||
歐洲優勝者杯冠軍 | 1 | 1984-85 |
埃弗頓22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
弗蘭克-蘭帕德 | 1978/6/20 | 184 | 主教練 | 英格蘭 | - | |
15 | 阿斯米爾-貝戈維奇 | 1987/6/20 | 199 | 守門員 | 波黑 | 90萬英鎊 |
1 | 皮克福德 | 1994/3/7 | 185 | 守門員 | 英格蘭 | 1800萬英鎊 |
23 | 科爾曼 | 1988/10/11 | 177 | 后衛 | 愛爾蘭 | 270萬英鎊 |
2 | 塔科夫斯基 | 1992/11/19 | 185 | 后衛 | 英格蘭 | 1980萬英鎊 |
5 | 邁克爾-基恩 | 1993/1/11 | 188 | 后衛 | 英格蘭 | 1800萬英鎊 |
30 | 康諾-科阿迪 | 1993/2/25 | 185 | 后衛 | 英格蘭 | 2250萬英鎊 |
22 | 本-戈弗雷 | 1998/1/15 | 184 | 后衛 | 英格蘭 | 1800萬英鎊 |
13 | 米納 | 1994/9/23 | 195 | 后衛 | 哥倫比亞 | 1800萬英鎊 |
4 | 霍爾蓋特 | 1996/10/22 | 187 | 后衛 | 英格蘭 | 1620萬英鎊 |
29 | 魯本-維納格雷 | 1999/4/9 | 174 | 后衛 | 葡萄牙 | 450萬英鎊 |
19 | 維塔利-米科連科 | 1999/5/29 | 180 | 后衛 | 烏克蘭 | 1620萬英鎊 |
3 | 內森-帕特森 | 2001/10/16 | 189 | 后衛 | 蘇格蘭 | 720萬英鎊 |
64 | 韋治 | - | 后衛 | - | ||
27 | 蓋耶 | 1989/9/26 | 174 | 中場 | 塞內加爾 | 1080萬英鎊 |
6 | 阿蘭 | 1991/1/8 | 175 | 中場 | 巴西 | 1350萬英鎊 |
16 | 杜庫雷 | 1993/1/1 | 183 | 中場 | 馬里 | 1980萬英鎊 |
26 | 湯姆-戴維斯 | 1998/6/30 | 180 | 中場 | 英格蘭 | 1620萬英鎊 |
37 | 詹姆斯-加爾納 | 2001/3/13 | 182 | 中場 | 英格蘭 | 630萬英鎊 |
8 | 阿馬杜-奧納納 | 2001/8/16 | 195 | 中場 | 比利時 | 900萬英鎊 |
56 | 斯坦利-米爾斯 | 2003/10/25 | - | 中場 | 英格蘭 | - |
20 | 莫派 | 1996/8/14 | 173 | 前鋒 | 法國 | 1620萬英鎊 |
14 | 湯森 | 1991/7/16 | 181 | 前鋒 | 英格蘭 | 450萬英鎊 |
17 | 伊沃比 | 1996/5/3 | 183 | 前鋒 | 尼日利亞 | 1620萬英鎊 |
11 | 格雷 | 1996/6/28 | 183 | 前鋒 | 英格蘭 | 1980萬英鎊 |
33 | 薩洛蒙-龍東 | 1989/9/16 | 186 | 前鋒 | 委內瑞拉 | 225萬英鎊 |
9 | 卡爾沃特-勒溫 | 1997/3/16 | 189 | 前鋒 | 英格蘭 | 3600萬英鎊 |
10 | 戈登 | 2001/2/24 | 182 | 前鋒 | 英格蘭 | 1800萬英鎊 |
7 | 麥克尼爾 | 1999/11/22 | 183 | 前鋒 | 英格蘭 | 1620萬英鎊 |
埃弗頓上賽季聯賽積分
2021-2022英超 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 29% | 16% | 55% | 1.13 | 1.74 | 39 |
主場 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 47% | 11% | 42% | 1.42 | 1.32 | 29 |
客場 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -25 | 11% | 21% | 69% | 0.84 | 2.16 | 10 |