英超球隊曼城簡介一覽
來源:24直播網09-09 21:20 曼徹斯特城足球俱樂部(Manchester City F.C.),簡稱“曼城”,綽號“藍月亮”,是一家位于英國曼徹斯特的足球俱樂部。前身為成立于1880年的“圣馬可堂”,1887年改名為阿德維克,1894年更為現名。
1904年,曼城贏得了足總杯冠軍,這是隊史首個重要榮譽。20世紀60年代后期,曼城相繼贏得了英甲聯賽、歐洲優勝者杯、足總杯和英格蘭聯賽杯冠軍。1981年足總杯決賽失利后,俱樂部經歷了一段衰落期,并于1998年一度降級至英格蘭第三級聯賽。2002年,曼城重返頂級聯賽。2008年,曼城被來自中東的阿布扎比財團收購。2010-11賽季,球隊奪得足總杯冠軍,這是俱樂部近35年來的首個錦標。2011-12賽季,曼城時隔44年重奪英格蘭頂級聯賽冠軍。
截至2021-22賽季結束,曼城共奪得8座英格蘭頂級聯賽冠軍、6座英格蘭足總杯冠軍和8座英格蘭聯賽杯冠軍。
曼城主場球場介紹
曼徹斯特城市球場(英語:City of Manchester Stadium),又名伊蒂哈德球場(英語:Etihad Stadium),是位于英格蘭曼徹斯特的專業足球運動場。 球場呈碗狀,東西南看臺擁有三層坐席,北看臺擁有兩層坐席?,F容量55097人,是英超第四大足球場及英國第八大足球場,總造價為一億五千萬英鎊。球場是英超豪門曼徹斯特城足球俱樂部的主場。
曼城球隊榮譽簡介
名稱 | 次數 | 年份/賽季 |
本土賽事 | ||
英格蘭頂級聯賽冠軍 | 8 | (英甲)1936-37,1967-68 |
(英超)2011-12,2013-14,2017-18,2018-19,2020-21,2021-22 | ||
英格蘭次級聯賽冠軍 | 7 | (英冠)2001-02 |
(英乙)1888-89,1902-03,1909-10,1927-28,1946-47,1965-66 | ||
英格蘭三級聯賽冠軍(甲級) | 1 | 1998-99 |
英格蘭足總杯冠軍 | 6 | 1903-04,1933-34,1955-56,1968-69,2010-11,2018-19 |
英格蘭聯賽杯冠軍 | 8 | 19,701,976,201,420,100,000,000,000,000,000 |
英格蘭足球總會社區盾冠軍 | 6 | 1937-38,1968-69,1972-73,2012-13,2018-19,2019-20 |
歐洲賽事 | ||
歐洲優勝者杯冠軍 | 1 | 1969-1970 |
洲際賽事 | ||
甘伯杯冠軍 | 1 | 2009 |
巴克萊英超亞洲杯冠軍 | 1 | 2013 |
曼城22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
瓜迪奧拉 | 1971/1/18 | 180 | 主教練 | 西班牙 | - | |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 188 | 守門員 | 巴西 | 4050萬英鎊 |
33 | 卡爾森 | 1985/9/3 | 188 | 守門員 | 英格蘭 | 27萬英鎊 |
18 | 斯特凡-奧爾特加 | 1992/11/6 | 185 | 守門員 | 德國 | 540萬英鎊 |
2 | 凱爾-沃克 | 1990/5/28 | 183 | 后衛 | 英格蘭 | 1620萬英鎊 |
5 | 斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 后衛 | 英格蘭 | 2520萬英鎊 |
14 | 拉波爾特 | 1994/5/27 | 189 | 后衛 | 西班牙 | 4050萬英鎊 |
25 | 曼努埃爾-阿肯基 | 1995/7/19 | 188 | 后衛 | 瑞士 | 2700萬英鎊 |
6 | 阿克 | 1995/2/18 | 180 | 后衛 | 荷蘭 | 2250萬英鎊 |
22 | 本杰明-門迪 | 1994/7/17 | 185 | 后衛 | 法國 | 1800萬英鎊 |
3 | 魯本-迪亞斯 | 1997/5/14 | 187 | 后衛 | 葡萄牙 | 6750萬英鎊 |
7 | 坎塞洛 | 1994/5/27 | 182 | 后衛 | 葡萄牙 | 5850萬英鎊 |
21 | 塞爾吉奧-戈麥斯 | 2000/9/4 | 171 | 后衛 | 西班牙 | 900萬英鎊 |
82 | 里科-劉易斯 | 2004/11/21 | - | 后衛 | 英格蘭 | - |
8 | 京多安 | 1990/10/24 | 180 | 中場 | 德國 | 2250萬英鎊 |
20 | 貝爾納多-席爾瓦 | 1994/8/10 | 173 | 中場 | 葡萄牙 | 7200萬英鎊 |
4 | 菲利普斯 | 1995/12/2 | 179 | 中場 | 英格蘭 | 4500萬英鎊 |
17 | 德布勞內 | 1991/6/28 | 181 | 中場 | 比利時 | 7650萬英鎊 |
16 | 羅德里-赫爾南德斯 | 1996/6/22 | 191 | 中場 | 西班牙 | 7200萬英鎊 |
47 | 菲爾-福登 | 2000/5/28 | 171 | 中場 | 英格蘭 | 8100萬英鎊 |
80 | 科爾-帕爾默 | 2002/5/6 | 182 | 中場 | 英格蘭 | 540萬英鎊 |
97 | 威爾遜-埃斯布蘭德 | 2002/12/26 | - | 中場 | - | |
26 | 馬赫雷斯 | 1991/2/21 | 179 | 前鋒 | 阿爾及利亞 | 3150萬英鎊 |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 180 | 前鋒 | 英格蘭 | 6300萬英鎊 |
9 | 哈蘭德 | 2000/7/21 | 195 | 前鋒 | 挪威 | 13500萬英鎊 |
19 | 阿爾瓦雷斯 | 2000/1/31 | 170 | 前鋒 | 阿根廷 | 2070萬英鎊 |
斯特萬諾維奇 | 2002/9/25 | 177 | 前鋒 | 塞爾維亞 | 225萬英鎊 |
曼城上賽季聯賽積分
2021-2022英超 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 76% | 16% | 8% | 2.61 | 0.69 | 93 |
主場 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 43 | 79% | 11% | 11% | 3.05 | 0.79 | 47 |
客場 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 30 | 74% | 21% | 5% | 2.16 | 0.58 | 46 |