英超球隊利物浦簡介一覽
來源:24直播網09-06 17:01 利物浦足球俱樂部(Liverpool F.C.,簡稱“利物浦”)是一家位于英格蘭西北部默西賽德郡港口城市利物浦的足球俱樂部,成立于1892年,是英格蘭足球超級聯賽的球隊之一。
利物浦是英格蘭足球歷史上最成功的俱樂部之一,也是歐洲乃至世界最成功的足球俱樂部之一。利物浦一共奪取過19次英格蘭頂級聯賽冠軍、8次英格蘭足總杯冠軍、9次英格蘭聯賽杯冠軍、16次英格蘭社區盾杯冠軍、6次歐洲冠軍聯賽(含歐洲冠軍俱樂部杯)冠軍、3次歐洲足聯歐洲聯賽(含歐洲聯盟杯)冠軍、4次歐洲超級杯冠軍以及1次國際足聯俱樂部世界杯冠軍。
利物浦主場球場介紹
安菲爾德球場(Anfield Stadium),又譯為晏菲路球場,位于英格蘭默西賽德郡利物浦市安菲爾德區,歐洲足球聯合會的四星級球場。安菲爾德球場共有54074個坐席,球場距離科克代勒火車站1.8公里,距離M57-J6長途車站6.4公里,距離約翰·列儂飛機場13.3公里。
安菲爾德球場是英超利物浦足球俱樂部主場。球場內的氣氛一直廣受好評,在任何時候安菲爾德的球迷總在高歌,最常聽到的歌曲是利物浦經典隊歌“你永遠不會獨行”。
利物浦球隊榮譽
賽事 | 奪冠賽季 | 奪冠次數 |
英格蘭頂級聯賽 | 1900/01,1905/06,1921/22,1922/23,1946/47,1963/64,1965/66,1972/73,1975/76,1976/77,1978/79,1979/80,1981/82,1982/83,1983/84,1985/86,1987/88,1989/90,2019/20 | 19 |
英格蘭第二級聯賽 | 1893/94,1895/96,1904/05,1961/62 | 4 |
蘭開夏郡聯賽 | 1892/93 | 1 |
英格蘭足總杯 | 1964/65,1973/74,1985/86,1988/89,1991/92,2000/01,2005/06,2021/22 | 8 |
英格蘭聯賽杯 | 1980/81,1981/82,1982/83,1983/84,1994/95,2000/01,2002/03,2011/12,2021/22 | 9 |
英格蘭社區盾杯 | 1964*,1965*,1966,1974,1976,1977*,1979,1980,1982,1986*,1988,1989,1990*,2001,2006,2022 | 16(5*) |
(慈善盾杯) | ||
英格蘭超級杯 | 1986 | 1 |
注:*為平手并列冠軍 | ||
歐洲賽事榮譽 | ||
賽事 | 奪冠賽季 | 奪冠次數 |
歐洲冠軍聯賽 | 1976/77,1977/78,1980/81,1983/84,2004/05,2018/19 | 6 |
(歐洲冠軍俱樂部杯) | ||
歐洲聯賽 | 1972/73,1975/76,2000/01 | 3 |
(歐洲聯盟杯) | ||
歐洲超級杯 | 1,977,200,120,052,010 | 4 |
洲際賽事榮譽 | ||
賽事 | 奪冠賽季 | 奪冠次數 |
國際足聯俱樂部世界杯 | 2019 | 1 |
多冠賽季 | ||
冠軍頭銜 | 賽季 | |
雙冠 | ||
頂級聯賽冠軍和足總杯 | 1985/86 | |
頂級聯賽和歐冠(歐洲冠軍聯賽/歐洲冠軍俱樂部杯) | 1976/77 | |
頂級聯賽和歐聯(歐洲聯賽/歐洲聯盟杯) | 1972/73, 1975/76 | |
頂級聯賽和英格蘭聯賽杯 | 1981/82, 1982/83 | |
足總杯和英格蘭聯賽杯 | 2021/22 | |
三冠 | ||
頂級聯賽、英格蘭聯賽杯和歐冠(歐洲冠軍聯賽/歐洲冠軍俱樂部杯) | 1983/84 | |
頂級聯賽、國際足聯俱樂部世界杯和歐洲超級杯 | 2019/20 | |
五冠 | ||
社區盾、英格蘭聯賽杯、足總杯、歐聯(歐洲聯賽/歐洲聯盟杯)和歐洲超級杯 | Jan-00 |

利物浦22-23賽季球隊陣容
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 |
尤爾根-克洛普 | 1967/6/16 | 191 | 主教練 | 德國 | - | |
1 | 阿利松 | 1992/10/2 | 191 | 守門員 | 巴西 | 4500萬英鎊 |
13 | 阿德里安 | 1987/1/3 | 190 | 守門員 | 西班牙 | 90萬英鎊 |
62 | 凱萊赫 | 1998/11/23 | 188 | 守門員 | 愛爾蘭 | 720萬英鎊 |
32 | 馬蒂普 | 1991/8/8 | 195 | 后衛 | 喀麥隆 | 1620萬英鎊 |
4 | 范迪克 | 1991/7/8 | 193 | 后衛 | 荷蘭 | 4950萬英鎊 |
26 | 羅伯遜 | 1994/3/11 | 178 | 后衛 | 蘇格蘭 | 5850萬英鎊 |
66 | 阿諾德 | 1998/10/7 | 180 | 后衛 | 英格蘭 | 7200萬英鎊 |
5 | 科納特 | 1999/5/25 | 194 | 后衛 | 法國 | 3600萬英鎊 |
2 | 喬-戈麥斯 | 1997/5/23 | 188 | 后衛 | 英格蘭 | 1620萬英鎊 |
47 | 納撒尼爾-菲利普斯 | 1997/3/21 | 190 | 后衛 | 英格蘭 | 720萬英鎊 |
21 | 康斯坦丁諾斯-蒂米卡斯 | 1996/5/12 | 179 | 后衛 | 希臘 | 1350萬英鎊 |
22 | C-拉姆塞 | 2003/7/31 | 177 | 后衛 | 蘇格蘭 | 450萬英鎊 |
43 | 斯特凡-巴伊切蒂克 | 2004/10/22 | - | 后衛 | 西班牙 | - |
7 | 米爾納 | 1986/1/4 | 175 | 中場 | 英格蘭 | 180萬英鎊 |
14 | ![]() |
1990/6/17 | 187 | 中場 | 英格蘭 | 1350萬英鎊 |
6 | 蒂亞戈 | 1991/4/11 | 174 | 中場 | 西班牙 | 1800萬英鎊 |
15 | 張伯倫 | 1993/8/15 | 175 | 中場 | 英格蘭 | 1440萬英鎊 |
3 | 法比尼奧 | 1993/10/23 | 188 | 中場 | 巴西 | 5400萬英鎊 |
17 | 柯蒂斯-瓊斯 | 2001/1/30 | 185 | 中場 | 英格蘭 | 2520萬英鎊 |
8 | 納比-凱塔 | 1995/2/10 | 172 | 中場 | 幾內亞 | 2250萬英鎊 |
29 | 阿圖爾 | 1996/8/12 | 172 | 中場 | 巴西 | 1620萬英鎊 |
28 | F-卡瓦略 | 2002/8/30 | 170 | 中場 | 葡萄牙 | 1080萬英鎊 |
9 | 菲爾米諾 | 1991/10/2 | 181 | 前鋒 | 巴西 | 2880萬英鎊 |
11 | 薩拉赫 | 1992/6/15 | 175 | 前鋒 | 埃及 | 8100萬英鎊 |
20 | 迭戈-若塔 | 1996/12/4 | 178 | 前鋒 | 葡萄牙 | 5400萬英鎊 |
23 | 路易斯-迪亞茲 | 1997/1/13 | 180 | 前鋒 | 哥倫比亞 | 5850萬英鎊 |
27 | 達爾文-努涅斯 | 1999/6/24 | 187 | 前鋒 | 烏拉圭 | 4950萬英鎊 |
19 | 哈維-埃利奧特 | 2003/4/4 | 170 | 前鋒 | 英格蘭 | 1980萬英鎊 |
利物浦上賽季聯賽積分
2021-2022英超 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 74% | 21% | 5% | 2.47 | 0.69 | 92 |
主場 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 40 | 79% | 21% | 0% | 2.58 | 0.47 | 49 |
客場 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | 69% | 21% | 11% | 2.37 | 0.9 | 43 |