2018-19賽季布萊頓陣容名單一覽
來源:24直播網10-31 21:37 布萊頓足球俱樂部(Brighton & Hove Albion F.C.)綽號海鷗,屬于英格蘭超級聯賽球隊之一。2018-19賽季布萊頓從阿爾克馬爾轉入右邊鋒賈漢巴赫什(轉會費1900萬歐),從里爾轉入中前衛比索馬(轉會費1690萬歐),在英超賽場上取得了9勝9平20負的戰績,排行英超積分榜第17。很多球迷想了解18-19賽季布萊頓球員陣容,接下就隨小編一起來了解吧!
2018-19賽季布萊頓陣容名單:

球衣號碼 | 球員 | 位置 | 出生日期 | 身價(萬歐) |
1 | 瑞安 | 守門員 | 1992/4/8 | €800 |
27 | D·巴頓 | 守門員 | 1989/2/27 | €150 |
23 | 斯蒂爾 | 守門員 | 1990/8/18 | €75 |
- | Christian Walton | 守門員 | 1995/11/6 | €25 |
- | Robert Sánchez | 守門員 | 1997/11/18 | |
4 | 達菲 | 中后衛 | 1992/1/1 | €1200 |
5 | 鄧克 | 中后衛 | 1991/11/21 | €1000 |
14 | 巴洛貢 | 中后衛 | 1988/6/28 | €200 |
33 | 伯恩 | 中后衛 | 1992/5/9 | €75 |
- | Leo Östigard | 中后衛 | 1999/11/28 | €5 |
- | Ben Barclay | 中后衛 | 1996/10/7 | |
- | Ben White | 中后衛 | 1997/10/8 | |
30 | 貝爾納多 | 左后衛 | 1995/5/14 | €600 |
3 | 邦 | 左后衛 | 1988/4/25 | €150 |
22 | M·蒙托亞 | 右后衛 | 1991/4/14 | €800 |
2 | 布魯諾 | 右后衛 | 1980/10/1 | €75 |
- | Tudor Baluta | 防守型前衛 | 1999/3/27 | €90 |
- | Will Collar | 防守型前衛 | 1997/2/3 | |
24 | 普羅普爾 | 中前衛 | 1991/9/2 | €1500 |
8 | 比索馬 | 中前衛 | 1996/8/30 | €800 |
6 | D·斯蒂芬斯 | 中前衛 | 1989/12/12 | €600 |
- | 麥克阿利斯特 | 中前衛 | 1998/12/24 | €400 |
7 | 卡亞勒 | 中前衛 | 1988/5/2 | €150 |
- | Richie Towell | 中前衛 | 1991/7/17 | €20 |
- | Jayson Molumby | 中前衛 | 1999/8/6 | |
- | Max Sanders | 中前衛 | 1999/1/4 | |
20 | 馬奇 | 左前衛 | 1994/7/20 | €500 |
13 | 格羅斯 | 攻擊型前衛 | 1991/6/15 | €1000 |
19 | 伊斯基耶多 | 左邊鋒 | 1992/7/7 | €1400 |
16 | 賈漢巴赫什 | 右邊鋒 | 1993/8/11 | €1200 |
11 | 科諾凱特 | 右邊鋒 | 1991/11/20 | €800 |
9 | 洛卡迪亞 | 中鋒 | 1993/11/7 | €1500 |
10 | 安多內 | 中鋒 | 1993/4/11 | €600 |
17 | 默里 | 中鋒 | 1983/9/25 | €300 |
- | 赫梅德 | 中鋒 | 1987/5/2 | €250 |
- | Percy Tau | 中鋒 | 1994/5/13 | €200 |
- | Jan Mlakar | 中鋒 | 1998/10/23 | €50 |
- | Viktor Gyökeres | 中鋒 | 1998/6/4 | €50 |
- | Aaron Connolly | 中鋒 | 2000/1/28 |
上一篇 >
2018-19賽季卡迪夫城陣容名單一覽
2018-19賽季卡迪夫城陣容名單一覽
下一篇 >
2018-19賽季南安普頓陣容名單一覽
2018-19賽季南安普頓陣容名單一覽